Fahrprüfungsdaten
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
Wichtigste Erkenntnisse
- •Theorieprüfungen reichen von 8 Fragen (Ägypten) bis 95 Fragen (Japan) — der Schwierigkeitsgrad variiert enorm.
- •Die meisten Länder verlangen eine Bestehensquote von 80–90 %, einige wie Deutschland verwenden jedoch ein Punktesystem.
- •Tempolimits auf Autobahnen reichen von 90 km/h (Island) bis 140 km/h (Polen, Saudi-Arabien, VAE). Deutschland hat Richtgeschwindigkeiten auf Teilen der Autobahn.
- •Das Mindestalter zum Fahren beträgt 16 Jahre in 6 Ländern (USA, Australien, Kanada, Kolumbien, Israel, Neuseeland) und 18 Jahre in den meisten Teilen Europas und Asiens.
- •Nulltoleranz-Alkoholpolitik gilt in Brasilien, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Saudi-Arabien, VAE, Vietnam und der Slowakei.
Prüfungsformat nach Land
Aufbau und Anforderungen der Theorieprüfung in 68 Ländern.
| Land | Fragen | Bestehensgrenze | Dauer (Min.) |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬Ägypten | 10 | 8/10 | 6 |
| 🇦🇩Andorra | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇦🇷Argentinien | 30 | 24/30 | 40 |
| 🇦🇺Australien | 45 | 41/45 | 45 |
| 🇧🇭Bahrain | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇧🇪Belgien | 50 | 41/50 | 30 |
| 🇧🇷Brasilien | 30 | 21/30 | 40 |
| 🇧🇬Bulgarien | 45 | 87/97 | 40 |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28/35 | 30 |
| 🇩🇰Dänemark | 25 | 20/25 | 30 |
| 🇩🇪Deutschland | 30 | ≤10 | 45 |
| 🇪🇪Estland | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇫🇮Finnland | 70 | 58/70 | 30 |
| 🇫🇷Frankreich | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇬🇷Griechenland | 30 | 29/30 | 35 |
| 🇭🇰Hongkong | 20 | 16/20 | 20 |
| 🇮🇳Indien | 20 | 12/20 | 30 |
| 🇮🇪Irland | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇮🇸Island | 50 | 45/50 | 25 |
| 🇮🇱Israel | 30 | 26/30 | 40 |
| 🇮🇹Italien | 30 | 27/30 | 20 |
| 🇯🇲Jamaika | 20 | 15/20 | 15 |
| 🇯🇵Japan | 95 | 90/95 | 50 |
| 🇨🇦Kanada | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇶🇦Katar | 40 | 36/40 | 35 |
| 🇰🇪Kenia | 20 | 16/20 | 30 |
| 🇨🇴Kolumbien | 40 | 36/40 | 60 |
| 🇭🇷Kroatien | 38 | 108/120 | 45 |
| 🇰🇼Kuwait | 20 | 18/20 | 30 |
| 🇱🇻Lettland | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 | 45/50 | 45 |
| 🇱🇹Litauen | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇱🇺Luxemburg | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇲🇾Malaysia | 50 | 42/50 | 45 |
| 🇲🇹Malta | 35 | 30/35 | 45 |
| 🇲🇦Marokko | 40 | 32/40 | 40 |
| 🇲🇽Mexiko | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇲🇨Monaco | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇳🇿Neuseeland | 35 | 32/35 | 30 |
| 🇳🇱Niederlande | 50 | 44/50 | 30 |
| 🇳🇬Nigeria | 35 | 21/35 | 30 |
| 🇳🇴Norwegen | 45 | 38/45 | 90 |
| 🇴🇲Oman | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇦🇹Österreich | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇵🇪Peru | 40 | 35/40 | 40 |
| 🇵🇭Philippinen | 40 | 30/40 | 40 |
| 🇵🇱Polen | 32 | 68/74 | 25 |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇷🇴Rumänien | 26 | 22/26 | 30 |
| 🇸🇦Saudi-Arabien | 20 | 17/20 | 30 |
| 🇸🇪Schweden | 70 | 52/65 | 50 |
| 🇨🇭Schweiz | 50 | 135/150 | 45 |
| 🇷🇸Serbien | 41 | 35/41 | 45 |
| 🇸🇬Singapur | 50 | 45/50 | 50 |
| 🇸🇰Slowakei | 40 | 90/100 | 30 |
| 🇪🇸Spanien | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇿🇦Südafrika | 68 | 51/68 | 60 |
| 🇰🇷Südkorea | 40 | 60/100 | 40 |
| 🇨🇿Tschechien | 25 | 43/50 | 30 |
| 🇹🇷Türkei | 50 | 35/50 | 45 |
| 🇺🇦Ukraine | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇭🇺Ungarn | 55 | 65/75 | 55 |
| 🇺🇾Uruguay | 30 | 25/30 | 25 |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 35 | 23/35 | 30 |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 50 | 43/50 | 57 |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32/35 | 22 |
| 🇨🇾Zypern | 20 | 17/20 | 15 |
Geschwindigkeitsbegrenzungen nach Land
Höchstgeschwindigkeiten in km/h für Personenkraftwagen. Werte für das Vereinigte Königreich in mph angegeben.
| Land | Innerorts | Außerorts | Autobahn |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬Ägypten | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| 🇦🇩Andorra | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇦🇷Argentinien | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australien | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇭Bahrain | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪Belgien | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasilien | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇬Bulgarien | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇰Dänemark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Deutschland | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪Estland | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finnland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Frankreich | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Griechenland | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇰Hongkong | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇳Indien | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| 🇮🇪Irland | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇸Island | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| 🇮🇱Israel | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇹Italien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇲Jamaika | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇯🇵Japan | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇦Kanada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇶🇦Katar | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇪Kenia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇴Kolumbien | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇭🇷Kroatien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇼Kuwait | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇱🇻Lettland | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇱🇹Litauen | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇺Luxemburg | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇾Malaysia | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇹Malta | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇲🇦Marokko | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇲🇽Mexiko | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇨Monaco | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| 🇳🇿Neuseeland | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇱Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇬Nigeria | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Norwegen | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇴🇲Oman | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇹Österreich | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇵🇪Peru | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇭Philippinen | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polen | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Rumänien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇦Saudi-Arabien | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| 🇸🇪Schweden | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇸Serbien | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇬Singapur | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇰Slowakei | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸Spanien | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇿🇦Südafrika | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Südkorea | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇿Tschechien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇹🇷Türkei | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦Ukraine | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Ungarn | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇾Uruguay | 45 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇾Zypern | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
* Geschwindigkeitsbegrenzungen des Vereinigten Königreichs in mph (Meilen pro Stunde) angegeben
Führerscheinanforderungen nach Land
Mindestalter, Führerscheingebühren, Gültigkeitsdauer und Fahrzeugseite für jedes Land.
| Land | Mindestalter | Gebühr | Fahrseite |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬Ägypten | 18 | EGP 1,200–1,800 (gesamt inkl. ärztlicher Untersuchung und Verwaltungsgebühren) | Rechts |
| 🇦🇩Andorra | 18 | ~€445 (Prüfung + Führerschein); ~€800+ mit Fahrschule | Rechts |
| 🇦🇷Argentinien | 18 | ARS 2,000–5,000 (variiert je nach Provinz) | Rechts |
| 🇦🇺Australien | 16 | AUD $24–$50 (variiert je nach Bundesstaat) | Links |
| 🇧🇭Bahrain | 18 | BHD 330+ (gesamt inkl. Ausbildung und Prüfungen) | Rechts |
| 🇧🇪Belgien | 17 | €15 (Theorieprüfung) | Rechts |
| 🇧🇷Brasilien | 18 | R$ 50–150 (variiert je nach Bundesstaat) | Rechts |
| 🇧🇬Bulgarien | 18 | BGN 500-1,500 (Fahrschule gesamt); BGN 25 (Ausstellung des Führerscheins) | Rechts |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (variiert je nach Region) | Rechts |
| 🇩🇰Dänemark | 17 | DKK 1,200–1,500 | Rechts |
| 🇩🇪Deutschland | 18 | 22.49€ (Theorieprüfung) + ~200€ gesamt | Rechts |
| 🇪🇪Estland | 18 | ~€26 (Theorieprüfung) | Rechts |
| 🇫🇮Finnland | 18 | ~40€ (Theorieprüfung) | Rechts |
| 🇫🇷Frankreich | 17 | 30€ | Rechts |
| 🇬🇷Griechenland | 18 | ~€108 (Prüfungsgebühren gesamt) | Rechts |
| 🇭🇰Hongkong | 18 | HK$510 (schriftliche Prüfung) + HK$510 (Fahrprüfung) + HK$900 (Führerschein für 10 Jahre) | Links |
| 🇮🇳Indien | 18 | ₹700–800 (Lernführerschein + endgültiger Führerschein) | Links |
| 🇮🇪Irland | 17 | €85 (Theorieprüfung) | Links |
| 🇮🇸Island | 17 | ~15,000 ISK (~€100) | Rechts |
| 🇮🇱Israel | 16.75 | NIS 63 (Theorie) + NIS 152 (Praxis) + NIS 96 (Führerschein) | Rechts |
| 🇮🇹Italien | 18 | 100€ ungefähr | Rechts |
| 🇯🇲Jamaika | 17 | J$1,800 (Lernführerschein) + J$3,700 (Prüfung) + J$7,200 (Führerschein) | Links |
| 🇯🇵Japan | 18 | 2,100 JPY (~$15) | Links |
| 🇨🇦Kanada | 16 | CAD $16–$90 (variiert je nach Provinz) | Rechts |
| 🇶🇦Katar | 18 | QAR 3,000–5,000 (gesamt inkl. Fahrschule) | Rechts |
| 🇰🇪Kenia | 18 | KES 5,850 (provisional + test + smart licence) | Links |
| 🇨🇴Kolumbien | 16 | COP 329,800 (Pkw B1) / COP 272,700 (Motorrad A1/A2) | Rechts |
| 🇭🇷Kroatien | 18 | ~1,000-1,500 EUR (Fahrschule gesamt); 20.04 EUR (Ausstellung des Führerscheins) | Rechts |
| 🇰🇼Kuwait | 18 | KD 150–300 (gesamt inkl. Fahrschule) | Rechts |
| 🇱🇻Lettland | 18 | €84 (Theorie €11.40 + Praxis €50.57 + Führerschein €22.41) | Rechts |
| 🇱🇮Liechtenstein | 18 | ~CHF 800 (Prüfung + Führerschein + Fahrschule) | Rechts |
| 🇱🇹Litauen | 18 | €68–86 (Theorie €10 + Praxis €34–41 + Führerschein €17) | Rechts |
| 🇱🇺Luxemburg | 18 | €30 | Rechts |
| 🇲🇾Malaysia | 17 | RM27 (KPP theory) + RM60 (PDL) + RM30/yr (CDL) | Links |
| 🇲🇹Malta | 18 | €30.25 (Theorieprüfung) + €23.25 (praktische Prüfung) | Links |
| 🇲🇦Marokko | 18 | 2,650–3,550 MAD (driving school total for Permis B) | Rechts |
| 🇲🇽Mexiko | 18 | MXN 500–1,500 (variiert je nach Bundesstaat) | Rechts |
| 🇲🇨Monaco | 18 | ~€1,500-2,500 (Fahrschule + Prüfungen + Führerschein) | Rechts |
| 🇳🇿Neuseeland | 16 | NZD $93.90 (Theorieprüfung) | Links |
| 🇳🇱Niederlande | 18 | 50.50€ | Rechts |
| 🇳🇬Nigeria | 18 | NGN 15,000–21,000 (3-year or 5-year licence) | Rechts |
| 🇳🇴Norwegen | 18 | ~1,500 NOK (Prüfungsgebühren) | Rechts |
| 🇴🇲Oman | 18 | OMR 25 (Prüfung) + OMR 20 (Führerschein) | Rechts |
| 🇦🇹Österreich | 18 | €1,200–€2,000 (Fahrschule + Prüfung gesamt) | Rechts |
| 🇵🇪Peru | 18 | S/ 300–550 (total including medical, exams, licence) | Rechts |
| 🇵🇭Philippinen | 16 | ₱685 (nicht-berufsmäßiger Führerschein) | Rechts |
| 🇵🇱Polen | 18 | 30 PLN (~€7) | Rechts |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ ungefähr | Rechts |
| 🇷🇴Rumänien | 18 | ~70 RON (~€14) | Rechts |
| 🇸🇦Saudi-Arabien | 18 | SAR 200–400 (Prüfung + Führerschein) | Rechts |
| 🇸🇪Schweden | 18 | SEK 420 (~€37) | Rechts |
| 🇨🇭Schweiz | 18 | CHF 20–45 Theorieprüfung (variiert je nach Kanton) | Rechts |
| 🇷🇸Serbien | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR für Theorie- und Praxisprüfung) | Rechts |
| 🇸🇬Singapur | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (Praxis) + S$50 (QDL) | Links |
| 🇸🇰Slowakei | 17 | €6.50–26 (Führerschein) + €15 (Theorieprüfung) | Rechts |
| 🇪🇸Spanien | 18 | 94.05€ | Rechts |
| 🇿🇦Südafrika | 17 | R145-R320 (Lernführerschein, variiert je nach Provinz) | Links |
| 🇰🇷Südkorea | 18 | ~70,000 KRW gesamt | Rechts |
| 🇨🇿Tschechien | 18 | ~700 CZK (~€28) | Rechts |
| 🇹🇷Türkei | 18 | ₺3,000–₺15,000 (Fahrschule + Prüfungsgebühren gesamt) | Rechts |
| 🇺🇦Ukraine | 18 | ~340 UAH (~€8) | Rechts |
| 🇭🇺Ungarn | 17 | ~15,000 HUF (~€38) | Rechts |
| 🇺🇾Uruguay | 18 | UYU 4,000–6,000 (without driving school) | Rechts |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 17 | AED 800–1,200 (variiert je nach Emirat) | Rechts |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 16 | $20–$90 (variiert je nach Bundesstaat) | Rechts |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 17 | £23 | Links |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | Rechts |
| 🇨🇾Zypern | 18 | €30 (vorläufiger Führerschein) + €20 (praktische Prüfung) + €40 (Führerschein) | Links |
Alkoholgrenzen und Notrufnummern
Blutalkoholkonzentration (BAK) und Notrufnummern.
| Land | BAK-Grenzwert | Notrufnummer |
|---|---|---|
| 🇪🇬Ägypten | 0.05% (50 mg pro 100 ml Blut) | 122 (police) / 123 (ambulance) / 112 (unified) |
| 🇦🇩Andorra | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% für Berufsfahrer) | 112 |
| 🇦🇷Argentinien | 0.0% (Nulltoleranz) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australien | 0.05% BAC (0.00% für Fahrschüler/Probeführerschein) | 000 (Triple Zero) |
| 🇧🇭Bahrain | 0.00% (absolute Nulltoleranz) | 999 |
| 🇧🇪Belgien | 0.5g/L (0.2g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇧🇷Brasilien | 0.0% (Nulltoleranz) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇧🇬Bulgarien | 0.05% (0.00% für Fahranfänger in den ersten 2 Jahren) | 112 |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (nahezu Nulltoleranz) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇩🇰Dänemark | 0.5‰ (0.2‰ für Fahranfänger) | 112 (unified emergency) |
| 🇩🇪Deutschland | 0.5‰ (0.0‰ für Fahranfänger) | 112 |
| 🇪🇪Estland | 0.2‰ (Nulltoleranz für Fahranfänger) | 112 |
| 🇫🇮Finnland | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Frankreich | 0.5g/L (0.2g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇬🇷Griechenland | 0.5g/L (0.2g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇭🇰Hongkong | 0.05% (gleicher Grenzwert für alle Fahrer) | 999 |
| 🇮🇳Indien | 0.03% BAC (30 mg/100 ml, alle Fahrer) | 112 (unified), 100 (police), 101 (fire), 102 (ambulance) |
| 🇮🇪Irland | 50mg/100ml (20mg für Fahrschüler/Fahranfänger) | 112 |
| 🇮🇸Island | 0.02% BAC (2019 von 0.05% gesenkt) | 112 |
| 🇮🇱Israel | 0.05% (0.01% unter 24 Jahren und für Berufsfahrer) | 100 (police) / 101 (ambulance) / 102 (fire) / 112 (unified) |
| 🇮🇹Italien | 0.5g/L (0.0g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇯🇲Jamaika | 0.08% (gleicher Grenzwert für alle Fahrer) | 119 |
| 🇯🇵Japan | 0.03% BAC (nahezu Nulltoleranz) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇨🇦Kanada | 0.08% BAC (0.00% für Fahranfänger/junge Fahrer) | 911 |
| 🇶🇦Katar | 0.00% (absolute Nulltoleranz) | 999 |
| 🇰🇪Kenia | 0.08% BAC (80 mg per 100 ml blood) | 999/112 |
| 🇨🇴Kolumbien | 0.04% (0.00% für Berufs- und Personenbeförderungsfahrer) | 123 |
| 🇭🇷Kroatien | 0.05% (0.00% für Fahrer unter 25 Jahren und Berufsfahrer) | 112 |
| 🇰🇼Kuwait | 0.00% (absolute Nulltoleranz) | 112 |
| 🇱🇻Lettland | 0.05% (0.02% für Fahranfänger und Berufsfahrer) | 112 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 0.08% (0.8 Promille; 0.01% für Fahranfänger) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| 🇱🇹Litauen | 0.04% (0.00% für Fahranfänger und Berufsfahrer) | 112 |
| 🇱🇺Luxemburg | 0.05% BAC (0.02% für Fahranfänger) | 112 |
| 🇲🇾Malaysia | 0.05% BAC (50mg per 100ml blood) | 999 (police, ambulance, fire) / 112 from mobile |
| 🇲🇹Malta | 0.08% (80 mg pro 100 ml Blut) | 112 |
| 🇲🇦Marokko | 0.02% BAC (0.2 g/L) — near-zero tolerance | 19/15/177 |
| 🇲🇽Mexiko | 0.04–0.08% BAC (variiert je nach Bundesstaat) | 911 (unified emergency) |
| 🇲🇨Monaco | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% für Fahranfänger) | 112 |
| 🇳🇿Neuseeland | 50mg/100ml (null unter 20 Jahren) | 111 |
| 🇳🇱Niederlande | 0.5‰ (0.2‰ für Fahranfänger) | 112 |
| 🇳🇬Nigeria | 0.05% BAC (0.05 g/dL) | 112/122 |
| 🇳🇴Norwegen | 0.2‰ (alle Fahrer) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇴🇲Oman | 0.00% (absolute Nulltoleranz) | 9999 |
| 🇦🇹Österreich | 0.5‰ (0.1‰ für Fahranfänger/Berufsfahrer) | 112 |
| 🇵🇪Peru | 0.05% BAC (0.5 g/L); 0.025% for professional drivers | 105/116 |
| 🇵🇭Philippinen | 0.05% (0.00% für Berufs- und Motorradfahrer) | 911 |
| 🇵🇱Polen | 0.02% (alle Fahrer) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇷🇴Rumänien | 0.0‰ (Nulltoleranz) | 112 |
| 🇸🇦Saudi-Arabien | 0.00% (absolute Nulltoleranz) | 911 / 999 |
| 🇸🇪Schweden | 0.2‰ (strenger Grenzwert) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Schweiz | 0.5‰ (0.1‰ für Fahranfänger) | 112 |
| 🇷🇸Serbien | 0.02% (0.00% für Fahranfänger und Berufsfahrer) | 112 |
| 🇸🇬Singapur | 0.08% (80mg pro 100ml Blut) | 999 (police) / 995 (fire & ambulance) |
| 🇸🇰Slowakei | 0.00% (Nulltoleranz für alle Fahrer) | 112 |
| 🇪🇸Spanien | 0.5g/L (0.3g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇿🇦Südafrika | 0.05% (0.02% für Berufsfahrer) | 10111 |
| 🇰🇷Südkorea | 0.03% BAC (verschärft seit Juni 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇨🇿Tschechien | 0.0‰ (Nulltoleranz) | 112 |
| 🇹🇷Türkei | 0.50‰ (Nulltoleranz für Fahranfänger und Berufsfahrer) | 112 |
| 🇺🇦Ukraine | 0.2 g/L (0.02%) | 112 |
| 🇭🇺Ungarn | 0.0‰ (Nulltoleranz) | 112 |
| 🇺🇾Uruguay | 0.00% BAC (zero tolerance since 2016) | 911 |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 0.0% (Nulltoleranz) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 0.08% BAC (0.02% für unter 21) | 911 |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 80mg/100ml (50mg in Schottland) | 999 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (Nulltoleranz) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇨🇾Zypern | 0.05% (0.02% für Fahranfänger, Motorradfahrer und Berufsfahrer) | 112 |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder umfasst dieser Datensatz?
Welches Land hat die meisten Fragen in seiner Fahrtheorieprüfung?
Was ist die höchste Geschwindigkeitsbegrenzung in einem Land?
Welche Länder fahren auf der linken Straßenseite?
Wie oft werden diese Daten aktualisiert?
Welche Länder haben Nulltoleranz für Alkohol am Steuer?
Ab welchem Alter darf man in verschiedenen Ländern fahren?
Kann ich diese Daten herunterladen?
Methodik und Quellen
Alle Daten in diesem Datensatz werden direkt von offiziellen staatlichen Verkehrsbehörden erhoben und anhand veröffentlichter Vorschriften überprüft. Wir aktualisieren diesen Datensatz vierteljährlich und bei Bekanntgabe regulatorischer Änderungen durch ein Land.
Die Daten spiegeln allgemeine nationale Standards wider. Lokale Abweichungen sind möglich, insbesondere in föderalen Staaten (z. B. USA, Deutschland, Schweiz). Erkundigen Sie sich immer bei Ihrer örtlichen Führerscheinstelle.
Aktualisierungshäufigkeit: Vierteljährlich
Offizielle Quellen
- 🇪🇬 GTD — General Traffic Department — Ministry of Interior (الإدارة العامة للمرور — وزارة الداخلية)
- 🇦🇩 DM — Departament de Mobilitat i Telecomunicacions
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 RTA — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇧🇭 GDT — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇧🇬 KAT — Traffic Police (Пътна полиция - КАТ)
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 MoIT — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇰 TD — Transport Department
- 🇮🇳 MoRTH — Ministry of Road Transport and Highways
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇸 Samgöngustofa — Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority)
- 🇮🇱 MoTRS — Ministry of Transport and Road Safety — Licensing Division (משרד התחבורה ובטיחות בדרכים)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇲 ITA — Island Traffic Authority
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇨🇦 PLA — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇶🇦 MOI Traffic (المرور) — Ministry of Interior — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇰🇪 NTSA — National Transport and Safety Authority
- 🇨🇴 MinTransporte — Ministerio de Transporte
- 🇭🇷 MUP — Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova)
- 🇰🇼 GDT — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇱🇻 CSDD — Road Traffic Safety Directorate (Ceļu satiksmes drošības direkcija)
- 🇱🇮 ASV — Amt für Strassenverkehr (Office of Motor Vehicles)
- 🇱🇹 Regitra — Regitra (Valstybės įmonė Regitra)
- 🇱🇺 SNCA — Société Nationale de Circulation Automobile
- 🇲🇾 JPJ — Jabatan Pengangkutan Jalan (Road Transport Department)
- 🇲🇹 Transport Malta — Transport Malta (Awtorità ta' Malta dwar it-Trasport)
- 🇲🇦 NARSA — Agence Nationale de la Sécurité Routière
- 🇲🇽 SICT — Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- 🇲🇨 STC — Service des Titres de Circulation de Monaco
- 🇳🇿 Waka Kotahi — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇳🇬 FRSC — Federal Road Safety Corps
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇴🇲 ROP — Royal Oman Police — Traffic Department (شرطة عمان السلطانية — إدارة المرور)
- 🇦🇹 BMIMI — Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
- 🇵🇪 MTC — Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- 🇵🇭 LTO — Land Transportation Office
