Datos del examen de conducir
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
Datos clave
- •Los exámenes teóricos van de 8 preguntas (Egipto) a 95 preguntas (Japón) — la dificultad varía enormemente.
- •La mayoría de los países exigen una nota mínima del 80–90 %, pero algunos como Alemania usan un sistema de puntos.
- •Los límites de velocidad en autopistas van de 90 km/h (Islandia) a 140 km/h (Polonia, Arabia Saudita, EAU). Alemania tiene límites recomendados en partes de la Autobahn.
- •La edad mínima para conducir es 16 años en 6 países (EE.UU., Australia, Canadá, Colombia, Israel, Nueva Zelanda) y 18 años en la mayor parte de Europa y Asia.
- •Las políticas de tolerancia cero de alcohol se aplican en Brasil, Chequia, Hungría, Rumanía, Arabia Saudita, EAU, Vietnam y Eslovaquia.
Formato del examen por país
Estructura y requisitos del examen teórico en 62 países.
| País | Preguntas | Nota mínima | Duración (min) |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 30 | 90 | 45 |
| 🇦🇩Andorra | 40 | 35 | 45 |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 20 | 17 | 30 |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24 | 40 |
| 🇦🇺Australia | 45 | 41 | 45 |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32 | 30 |
| 🇧🇭Baréin | 30 | 24 | 30 |
| 🇧🇪Bélgica | 50 | 41 | 30 |
| 🇧🇷Brasil | 30 | 21 | 40 |
| 🇧🇬Bulgaria | 45 | 87 | 40 |
| 🇨🇦Canadá | 40 | 32 | 30 |
| 🇶🇦Catar | 40 | 36 | 35 |
| 🇨🇿Chequia | 25 | 43 | 30 |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 |
| 🇨🇾Chipre | 20 | 17 | 15 |
| 🇨🇴Colombia | 40 | 36 | 60 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 40 | 60 | 40 |
| 🇭🇷Croacia | 38 | 108 | 45 |
| 🇩🇰Dinamarca | 25 | 20 | 30 |
| 🇪🇬Egipto | 10 | 8 | 6 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 35 | 23 | 30 |
| 🇸🇰Eslovaquia | 40 | 90 | 30 |
| 🇪🇸España | 30 | 27 | 30 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 30 | 24 | 30 |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35 | 30 |
| 🇵🇭Filipinas | 40 | 30 | 40 |
| 🇫🇮Finlandia | 70 | 58 | 30 |
| 🇫🇷Francia | 40 | 35 | 30 |
| 🇬🇷Grecia | 30 | 29 | 35 |
| 🇭🇰Hong Kong | 20 | 16 | 20 |
| 🇭🇺Hungría | 55 | 65 | 55 |
| 🇮🇳India | 20 | 12 | 30 |
| 🇮🇪Irlanda | 40 | 35 | 45 |
| 🇮🇸Islandia | 50 | 45 | 25 |
| 🇮🇱Israel | 30 | 26 | 40 |
| 🇮🇹Italia | 30 | 27 | 20 |
| 🇯🇲Jamaica | 20 | 15 | 15 |
| 🇯🇵Japón | 95 | 90 | 50 |
| 🇰🇼Kuwait | 20 | 18 | 30 |
| 🇱🇻Letonia | 30 | 27 | 30 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 | 45 | 45 |
| 🇱🇹Lituania | 30 | 24 | 30 |
| 🇱🇺Luxemburgo | 20 | 18 | 20 |
| 🇲🇹Malta | 35 | 30 | 45 |
| 🇲🇽México | 30 | 24 | 30 |
| 🇲🇨Mónaco | 40 | 35 | 30 |
| 🇳🇴Noruega | 45 | 38 | 90 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | 35 | 32 | 30 |
| 🇴🇲Omán | 30 | 24 | 30 |
| 🇳🇱Países Bajos | 50 | 44 | 30 |
| 🇵🇱Polonia | 32 | 68 | 25 |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 |
| 🇬🇧Reino Unido | 50 | 43 | 57 |
| 🇷🇴Rumanía | 26 | 22 | 30 |
| 🇷🇸Serbia | 41 | 35 | 45 |
| 🇸🇬Singapur | 50 | 45 | 50 |
| 🇿🇦Sudáfrica | 68 | 51 | 60 |
| 🇸🇪Suecia | 70 | 52 | 50 |
| 🇨🇭Suiza | 50 | 45 | 45 |
| 🇹🇷Turquía | 50 | 35 | 45 |
| 🇺🇦Ucrania | 20 | 18 | 20 |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32 | 22 |
Límites de velocidad por país
Límites máximos de velocidad en km/h para turismos. Los valores del Reino Unido se muestran en mph.
| País | Urbano | Rural | Autopista |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇩Andorra | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇭Baréin | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪Bélgica | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇬Bulgaria | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇦Canadá | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇶🇦Catar | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Chequia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇾Chipre | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇴Colombia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Corea del Sur | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇷Croacia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰Dinamarca | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇬Egipto | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇸🇰Eslovaquia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸España | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇸Estados Unidos | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇵🇭Filipinas | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇫🇮Finlandia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Francia | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Grecia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇰Hong Kong | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇭🇺Hungría | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇳India | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| 🇮🇪Irlanda | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇸Islandia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| 🇮🇱Israel | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇹Italia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇲Jamaica | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇯🇵Japón | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇰🇼Kuwait | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇱🇻Letonia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇱🇹Lituania | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇺Luxemburgo | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇹Malta | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇲🇽México | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇨Mónaco | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| 🇳🇴Noruega | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇴🇲Omán | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇱Países Bajos | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polonia | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Reino Unido * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇷🇴Rumanía | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇷🇸Serbia | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇬Singapur | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| 🇿🇦Sudáfrica | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪Suecia | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Suiza | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Turquía | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦Ucrania | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Los límites de velocidad del Reino Unido se muestran en mph (millas por hora)
Requisitos de conducción por país
Edad mínima, tasas del permiso, periodos de validez y lado de conducción en cada país.
| País | Edad mínima | Tasa | Lado de conducción |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 18 | 22.49€ (teórico) + ~200€ total | Derecha |
| 🇦🇩Andorra | 18 | ~€445 (test + license); ~€800+ with driving school | Derecha |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 18 | SAR 200–400 (test + license) | Derecha |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (varía según la provincia) | Derecha |
| 🇦🇺Australia | 16 | AUD $24–$50 (varies by state) | Izquierda |
| 🇦🇹Austria | 18 | €1,200–€2,000 (autoescuela + examen total) | Derecha |
| 🇧🇭Baréin | 18 | BHD 330+ (total including training and tests) | Derecha |
| 🇧🇪Bélgica | 17 | €15 (theory test) | Derecha |
| 🇧🇷Brasil | 18 | R$ 50–150 (varía según el estado) | Derecha |
| 🇧🇬Bulgaria | 18 | BGN 500-1,500 (driving school total); BGN 25 (license issuance) | Derecha |
| 🇨🇦Canadá | 16 | CAD $16–$90 (varies by province) | Derecha |
| 🇶🇦Catar | 18 | QAR 3,000–5,000 (total including school) | Derecha |
| 🇨🇿Chequia | 18 | ~700 CZK (~€28) | Derecha |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (varía según la región) | Derecha |
| 🇨🇾Chipre | 18 | €30 (provisional) + €20 (practical test) + €40 (licence) | Izquierda |
| 🇨🇴Colombia | 16 | COP 329,800 (automobile B1) / COP 272,700 (motorcycle A1/A2) | Derecha |
| 🇰🇷Corea del Sur | 18 | ~70,000 KRW total | Derecha |
| 🇭🇷Croacia | 18 | ~1,000-1,500 EUR (driving school total); 20.04 EUR (license issuance) | Derecha |
| 🇩🇰Dinamarca | 17 | DKK 1,200–1,500 | Derecha |
| 🇪🇬Egipto | 18 | EGP 1,200–1,800 (total including medical, admin) | Derecha |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 17 | AED 800–1,200 (varía según el emirato) | Derecha |
| 🇸🇰Eslovaquia | 17 | €6.50–26 (license) + €15 (theory test) | Derecha |
| 🇪🇸España | 18 | 94.05€ | Derecha |
| 🇺🇸Estados Unidos | 16 | $20–$90 (varía según el estado) | Derecha |
| 🇪🇪Estonia | 18 | ~€26 (theory test) | Derecha |
| 🇵🇭Filipinas | 16 | ₱685 (non-professional licence) | Derecha |
| 🇫🇮Finlandia | 18 | ~40€ (examen teórico) | Derecha |
| 🇫🇷Francia | 17 | 30€ | Derecha |
| 🇬🇷Grecia | 18 | ~€108 (total exam fees) | Derecha |
| 🇭🇰Hong Kong | 18 | HK$510 (written test) + HK$510 (road test) + HK$900 (10-year licence) | Izquierda |
| 🇭🇺Hungría | 17 | ~15,000 HUF (~€38) | Derecha |
| 🇮🇳India | 18 | ₹700–800 (learner + permanent licence) | Izquierda |
| 🇮🇪Irlanda | 17 | €85 (theory test) | Izquierda |
| 🇮🇸Islandia | 17 | ~15,000 ISK (~€100) | Derecha |
| 🇮🇱Israel | 16.75 | NIS 63 (theory) + NIS 152 (practical) + NIS 96 (license) | Derecha |
| 🇮🇹Italia | 18 | 100€ aproximadamente | Derecha |
| 🇯🇲Jamaica | 17 | J$1,800 (learner) + J$3,700 (exam) + J$7,200 (licence) | Izquierda |
| 🇯🇵Japón | 18 | 2,100 JPY (~$15) | Izquierda |
| 🇰🇼Kuwait | 18 | KD 150–300 (total including driving school) | Derecha |
| 🇱🇻Letonia | 18 | €84 (theory €11.40 + practical €50.57 + license €22.41) | Derecha |
| 🇱🇮Liechtenstein | 18 | ~CHF 800 (test + license + driving school) | Derecha |
| 🇱🇹Lituania | 18 | €68–86 (theory €10 + practical €34–41 + license €17) | Derecha |
| 🇱🇺Luxemburgo | 18 | €30 | Derecha |
| 🇲🇹Malta | 18 | €30.25 (theory test) + €23.25 (practical test) | Izquierda |
| 🇲🇽México | 18 | MXN 500–1,500 (varía según el estado) | Derecha |
| 🇲🇨Mónaco | 18 | ~€1,500-2,500 (school + tests + license) | Derecha |
| 🇳🇴Noruega | 18 | ~1,500 NOK (tasas de examen) | Derecha |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | 16 | NZD $93.90 (theory test) | Izquierda |
| 🇴🇲Omán | 18 | OMR 25 (test) + OMR 20 (license) | Derecha |
| 🇳🇱Países Bajos | 18 | 50.50€ | Derecha |
| 🇵🇱Polonia | 18 | 30 PLN (~€7) | Derecha |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ aproximadamente | Derecha |
| 🇬🇧Reino Unido | 17 | £23 | Izquierda |
| 🇷🇴Rumanía | 18 | ~70 RON (~€14) | Derecha |
| 🇷🇸Serbia | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR for theory + practical exam) | Derecha |
| 🇸🇬Singapur | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (practical) + S$50 (QDL) | Izquierda |
| 🇿🇦Sudáfrica | 17 | R145-R320 (learner's, varies by province) | Izquierda |
| 🇸🇪Suecia | 18 | SEK 420 (~€37) | Derecha |
| 🇨🇭Suiza | 18 | CHF 20–45 examen teórico (varía según el cantón) | Derecha |
| 🇹🇷Turquía | 18 | ₺3,000–₺15,000 (autoescuela + tasas de examen total) | Derecha |
| 🇺🇦Ucrania | 18 | ~340 UAH (~€8) | Derecha |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | Derecha |
Límites de alcohol y números de emergencia
Límites de concentración de alcohol en sangre (TAS) y números de contacto de emergencia.
| País | Límite TAS | Número de emergencia |
|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 0.5‰ (0.0‰ para conductores noveles) | 112 |
| 🇦🇩Andorra | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for commercial drivers) | 112 |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 0.00% (absolute zero tolerance) | 911 / 999 |
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (tolerancia cero) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australia | 0.05% BAC (0.00% for learner/provisional) | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Austria | 0.5‰ (0.1‰ para conductores noveles/profesionales) | 112 |
| 🇧🇭Baréin | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇧🇪Bélgica | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇧🇷Brasil | 0.0% (tolerancia cero) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇧🇬Bulgaria | 0.05% (0.00% for new drivers in first 2 years) | 112 |
| 🇨🇦Canadá | 0.08% BAC (0.00% for new/young drivers) | 911 |
| 🇶🇦Catar | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇨🇿Chequia | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (tolerancia casi nula) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇾Chipre | 0.05% (0.02% for novice, motorcycle, and commercial drivers) | 112 |
| 🇨🇴Colombia | 0.04% (0.00% for commercial/public service drivers) | 123 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 0.03% BAC (endurecido en junio de 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇭🇷Croacia | 0.05% (0.00% for drivers under 25 and professional drivers) | 112 |
| 🇩🇰Dinamarca | 0.5‰ (0.2‰ para conductores noveles) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇬Egipto | 0.05% (50 mg per 100 ml blood) | 122 (police) / 123 (ambulance) / 112 (unified) |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 0.0% (tolerancia cero) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇸🇰Eslovaquia | 0.00% (zero tolerance for all drivers) | 112 |
| 🇪🇸España | 0.5g/L (0.3g/L para conductores noveles) | 112 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 0.08% BAC (0.02% para menores de 21) | 911 |
| 🇪🇪Estonia | 0.2‰ (zero tolerance for new drivers) | 112 |
| 🇵🇭Filipinas | 0.05% (0.00% for professional and motorcycle drivers) | 911 |
| 🇫🇮Finlandia | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Francia | 0.5g/L (0.2g/L para conductores noveles) | 112 |
| 🇬🇷Grecia | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇭🇰Hong Kong | 0.05% (same limit for all drivers) | 999 |
| 🇭🇺Hungría | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇮🇳India | 0.03% BAC (30 mg/100 ml, all drivers) | 112 (unified), 100 (police), 101 (fire), 102 (ambulance) |
| 🇮🇪Irlanda | 50mg/100ml (20mg for learner/new drivers) | 112 |
| 🇮🇸Islandia | 0.02% BAC (lowered from 0.05% in 2019) | 112 |
| 🇮🇱Israel | 0.05% (0.01% for under 24 and commercial) | 100 (police) / 101 (ambulance) / 102 (fire) / 112 (unified) |
| 🇮🇹Italia | 0.5g/L (0.0g/L para conductores noveles) | 112 |
| 🇯🇲Jamaica | 0.08% (same limit for all drivers) | 119 |
| 🇯🇵Japón | 0.03% BAC (tolerancia casi nula) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇰🇼Kuwait | 0.00% (absolute zero tolerance) | 112 |
| 🇱🇻Letonia | 0.05% (0.02% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 0.08% (0.8 per mille; 0.01% for new drivers) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| 🇱🇹Lituania | 0.04% (0.00% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇺Luxemburgo | 0.05% BAC (0.02% for new drivers) | 112 |
| 🇲🇹Malta | 0.08% (80 mg por 100 ml de sangre) | 112 |
| 🇲🇽México | 0.04–0.08% BAC (varía según el estado) | 911 (unified emergency) |
| 🇲🇨Mónaco | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for novice drivers) | 112 |
| 🇳🇴Noruega | 0.2‰ (todos los conductores) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | 50mg/100ml (zero for under 20) | 111 |
| 🇴🇲Omán | 0.00% (absolute zero tolerance) | 9999 |
| 🇳🇱Países Bajos | 0.5‰ (0.2‰ para conductores noveles) | 112 |
| 🇵🇱Polonia | 0.02% (todos los conductores) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L para conductores noveles) | 112 |
| 🇬🇧Reino Unido | 80mg/100ml (50mg en Escocia) | 999 |
| 🇷🇴Rumanía | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇷🇸Serbia | 0.02% (0.00% for new and professional drivers) | 112 |
| 🇸🇬Singapur | 0.08% (80mg per 100ml blood) | 999 (police) / 995 (fire & ambulance) |
| 🇿🇦Sudáfrica | 0.05% (0.02% for professional drivers) | 10111 |
| 🇸🇪Suecia | 0.2‰ (límite estricto) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Suiza | 0.5‰ (0.1‰ para conductores noveles) | 112 |
| 🇹🇷Turquía | 0.50‰ (tolerancia cero para conductores noveles y profesionales) | 112 |
| 🇺🇦Ucrania | 0.2 g/L (0.02%) | 112 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (tolerancia cero) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países cubre este conjunto de datos?
¿Qué país tiene más preguntas en su examen teórico de conducir?
¿Cuál es el límite de velocidad más alto en algún país?
¿Qué países conducen por el lado izquierdo de la carretera?
¿Con qué frecuencia se actualizan estos datos?
¿Qué países tienen tolerancia cero al alcohol para conductores?
¿Cuál es la edad mínima para conducir en diferentes países?
¿Puedo descargar estos datos?
Metodología y fuentes
Todos los datos de este conjunto se recopilan directamente de las agencias oficiales de transporte gubernamentales y se verifican con las normativas publicadas. Actualizamos este conjunto de datos trimestralmente y siempre que un país anuncia cambios normativos.
Los datos reflejan estándares nacionales generales. Pueden existir variaciones locales, especialmente en países federales (p. ej., EE. UU., Alemania, Suiza). Verifique siempre con su autoridad local de tráfico.
Frecuencia de actualización: Trimestral
Fuentes oficiales
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇦🇩 Departament de Mobilitat — Departament de Mobilitat i Telecomunicacions
- 🇸🇦 Muroor (المرور) — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMIMI — Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
- 🇧🇭 General Directorate of Traffic — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇧🇬 KAT — Traffic Police (Пътна полиция - КАТ)
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇶🇦 MOI Traffic (المرور) — Ministry of Interior — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇾 DoRT — Department of Road Transport (Tmima Odon Metaforon)
- 🇨🇴 MinTransporte — Ministerio de Transporte
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇭🇷 MUP — Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇬 General Traffic Department — General Traffic Department — Ministry of Interior (الإدارة العامة للمرور — وزارة الداخلية)
- 🇦🇪 MOI — Ministry of Interior (وزارة الداخلية)
- 🇸🇰 MDV SR — Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (Ministry of Transport of the Slovak Republic)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇵🇭 LTO — Land Transportation Office
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇰 TD — Transport Department
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇮🇳 MoRTH — Ministry of Road Transport and Highways
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇸 Samgöngustofa — Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority)
- 🇮🇱 Ministry of Transport and Road Safety — Ministry of Transport and Road Safety — Licensing Division (משרד התחבורה ובטיחות בדרכים)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇲 ITA — Island Traffic Authority
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇰🇼 General Department of Traffic — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇱🇻 CSDD — Road Traffic Safety Directorate (Ceļu satiksmes drošības direkcija)
- 🇱🇮 Amt für Strassenverkehr — Amt für Strassenverkehr (Office of Motor Vehicles)
- 🇱🇹 Regitra — Regitra (Valstybės įmonė Regitra)
- 🇱🇺 SNCA — Société Nationale de Circulation Automobile
- 🇲🇹 Transport Malta — Transport Malta (Awtorità ta' Malta dwar it-Trasport)
- 🇲🇽 SICT — Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- 🇲🇨 Service des Titres de Circulation — Service des Titres de Circulation de Monaco
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇴🇲 Royal Oman Police (ROP) — Royal Oman Police — Traffic Department (شرطة عمان السلطانية — إدارة المرور)
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇷🇴 DGPCI — Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări
- 🇷🇸 ABS — Road Traffic Safety Agency (Agencija za bezbednost saobraćaja)
- 🇸🇬 Traffic Police (TP) — Singapore Traffic Police under Singapore Police Force (SPF)
- 🇿🇦 RTMC — Road Traffic Management Corporation
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Cómo citar estos datos
Este conjunto de datos se publica bajo una Licencia Internacional Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Puede compartir y adaptar estos datos libremente con atribución.
AutoviaTest. (2026). Datos comparativos de exámenes de conducir en 62 países [Conjunto de datos]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/es/data
AutoviaTest. "Driving Test Data by Country." AutoviaTest, 2026, autoviatest.com/en/data.
AutoviaTest. "Driving Test Data by Country." Last modified March 2026. https://autoviatest.com/en/data.
Licencia: CC BY 4.0 International
Pawan Priyadarshi
Ingeniero jefe