Datos del examen de conducir
Datos comparativos estructurados de agencias gubernamentales oficiales de 24 países.
Resumen del conjunto de datos
Formato del examen por país
Estructura y requisitos del examen teórico en 24 países.
| País | Preguntas | Nota mínima | Duración (min) | Tipos de examen | Organismo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 30 | 90 | 45 | Opción múltiple, Basado en vídeo | TÜV/DEKRA |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24 | 30 | Opción múltiple | ANSV |
| 🇦🇺Australia | 45 | 41 | 45 | Opción múltiple | State/Territory Road Authorities |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32 | 30 | Opción múltiple | BMK |
| 🇧🇪Bélgica | 50 | 41 | 30 | Opción múltiple | GOCA |
| 🇧🇷Brasil | 30 | 21 | 40 | Opción múltiple | DETRAN |
| 🇨🇦Canadá | 40 | 32 | 30 | Opción múltiple | Provincial Licensing Authorities |
| 🇨🇿Chequia | 25 | 43 | 30 | Opción múltiple | Ministry of Transport |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 | Opción múltiple | CONASET |
| 🇰🇷Corea del Sur | 40 | 60 | 50 | Opción múltiple | KOROAD |
| 🇩🇰Dinamarca | 25 | 20 | 30 | Opción múltiple | Færdselsstyrelsen |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 35 | 23 | 30 | Opción múltiple | RTA |
| 🇪🇸España | 30 | 27 | 30 | Opción múltiple | DGT |
| 🇺🇸Estados Unidos | 30 | 24 | 30 | Opción múltiple | DMV |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35 | 30 | Opción múltiple | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finlandia | 70 | 58 | 30 | Opción múltiple, Basado en imágenes, Identificación de riesgos | Traficom |
| 🇫🇷Francia | 40 | 35 | 30 | Opción múltiple, Basado en vídeo | ANTS |
| 🇬🇷Grecia | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇭🇺Hungría | 65 | 49 | 70 | Opción múltiple | KAV |
| 🇮🇪Irlanda | 40 | 35 | 45 | Opción múltiple | RSA |
| 🇮🇹Italia | 30 | 27 | 20 | Verdadero/Falso | Motorizzazione |
| 🇯🇵Japón | 95 | 90 | 50 | Opción múltiple, Verdadero/Falso | NPA |
| 🇲🇽México | 30 | 24 | 30 | Opción múltiple | SCT |
| 🇳🇴Noruega | 45 | 38 | 90 | Opción múltiple | SVV |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | 35 | 32 | 30 | Opción múltiple | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇳🇱Países Bajos | 50 | 44 | 30 | Opción múltiple, Percepción de riesgos | CBR |
| 🇵🇱Polonia | 32 | 68 | 25 | Sí/No, Opción múltiple | WORD |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 | Opción múltiple | IMT |
| 🇬🇧Reino Unido | 50 | 43 | 57 | Opción múltiple, Percepción de riesgos | DVSA |
| 🇷🇴Rumanía | 26 | 22 | 30 | Opción múltiple | DRPCIV |
| 🇸🇪Suecia | 70 | 52 | 50 | Opción múltiple | Trafikverket |
| 🇨🇭Suiza | 50 | 45 | 45 | Opción múltiple | ASTRA |
| 🇹🇷Turquía | 50 | 35 | 45 | Opción múltiple | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇺🇦Ucrania | 20 | 18 | 20 | Opción múltiple | HSC MIA |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32 | 22 | Opción múltiple | Cục CSGT |
Límites de velocidad por país
Límites máximos de velocidad en km/h para turismos. Los valores del Reino Unido se muestran en mph.
| País | Urbano | Rural | Autopista |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇪Bélgica | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇦Canadá | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇿Chequia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Corea del Sur | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇩🇰Dinamarca | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇪🇸España | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇸Estados Unidos | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finlandia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Francia | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Grecia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Hungría | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Irlanda | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹Italia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Japón | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇲🇽México | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇴Noruega | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇱Países Bajos | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polonia | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Reino Unido * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇷🇴Rumanía | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇪Suecia | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Suiza | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Turquía | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇦Ucrania | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Los límites de velocidad del Reino Unido se muestran en mph (millas por hora)
Requisitos de conducción por país
Edad mínima, tasas del permiso, periodos de validez y lado de conducción en cada país.
| País | Edad mínima | Tasa | Validez | Lado de conducción |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 18 | 22.49€ (teórico) + ~200€ total | 15 años | Derecha |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (varía según la provincia) | 5 años (renovable) | Derecha |
| 🇦🇺Australia | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Izquierda |
| 🇦🇹Austria | 18 | €1,200–€2,000 (autoescuela + examen total) | 15 años | Derecha |
| 🇧🇪Bélgica | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Derecha |
| 🇧🇷Brasil | 18 | R$ 50–150 (varía según el estado) | 5 años (renovable) | Derecha |
| 🇨🇦Canadá | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Derecha |
| 🇨🇿Chequia | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Derecha |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (varía según la región) | 6 años | Derecha |
| 🇰🇷Corea del Sur | 18 | ~70,000 KRW total | 10 años (menores de 65) | Derecha |
| 🇩🇰Dinamarca | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 años (hasta los 70), luego 2 años | Derecha |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 17 | AED 800–1,200 (varía según el emirato) | 2 años inicialmente (10 años en renovación para ciudadanos) | Derecha |
| 🇪🇸España | 18 | 94.05€ | 10 años (5 años a partir de 65+) | Derecha |
| 🇺🇸Estados Unidos | 16 | $20–$90 (varía según el estado) | 4–8 años (varía según el estado) | Derecha |
| 🇪🇪Estonia | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Derecha |
| 🇫🇮Finlandia | 18 | ~40€ (examen teórico) | 15 años (5 años a partir de los 65, 2 años a partir de los 68) | Derecha |
| 🇫🇷Francia | 18 | 30€ | 15 años | Derecha |
| 🇬🇷Grecia | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Derecha |
| 🇭🇺Hungría | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Derecha |
| 🇮🇪Irlanda | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Izquierda |
| 🇮🇹Italia | 18 | 100€ aproximadamente | 10 años | Derecha |
| 🇯🇵Japón | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 años según la edad | Izquierda |
| 🇲🇽México | 18 | MXN 500–1,500 (varía según el estado) | 3–5 años según la edad | Derecha |
| 🇳🇴Noruega | 18 | ~1,500 NOK (tasas de examen) | 15 años (revisión médica a partir de los 80) | Derecha |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Izquierda |
| 🇳🇱Países Bajos | 18 | 50.50€ | 10 años | Derecha |
| 🇵🇱Polonia | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 años (hasta los 70), luego 3 años | Derecha |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ aproximadamente | 15 años | Derecha |
| 🇬🇧Reino Unido | 17 | £23 | 10 años (foto) | Izquierda |
| 🇷🇴Rumanía | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Derecha |
| 🇸🇪Suecia | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 años (hasta los 70), luego 5 años | Derecha |
| 🇨🇭Suiza | 18 | CHF 20–45 examen teórico (varía según el cantón) | Sin caducidad (revisión médica a partir de los 75) | Derecha |
| 🇹🇷Turquía | 18 | ₺3,000–₺15,000 (autoescuela + tasas de examen total) | 10 años | Derecha |
| 🇺🇦Ucrania | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Derecha |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | 10 años (hasta los 55), luego 5 años | Derecha |
Límites de alcohol y números de emergencia
Límites de concentración de alcohol en sangre (TAS) y números de contacto de emergencia.
| País | Límite TAS | Número de emergencia |
|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 0.5‰ (0.0‰ para conductores noveles) | 112 |
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (tolerancia cero) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australia | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Austria | 0.5‰ (0.1‰ para conductores noveles/profesionales) | 112 |
| 🇧🇪Bélgica | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brasil | 0.0% (tolerancia cero) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇦Canadá | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇨🇿Chequia | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (tolerancia casi nula) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇰🇷Corea del Sur | 0.03% BAC (endurecido en junio de 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇩🇰Dinamarca | 0.5‰ (0.2‰ para conductores noveles) | 112 (unified emergency) |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 0.0% (tolerancia cero) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇪🇸España | 0.5g/L (0.3g/L para conductores noveles) | 112 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 0.08% BAC (0.02% para menores de 21) | 911 |
| 🇪🇪Estonia | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finlandia | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Francia | 0.5g/L (0.2g/L para conductores noveles) | 112 |
| 🇬🇷Grecia | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇭🇺Hungría | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Irlanda | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹Italia | 0.5g/L (0.0g/L para conductores noveles) | 112 |
| 🇯🇵Japón | 0.03% BAC (tolerancia casi nula) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇲🇽México | 0.04–0.08% BAC (varía según el estado) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇴Noruega | 0.2‰ (todos los conductores) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇳🇱Países Bajos | 0.5‰ (0.2‰ para conductores noveles) | 112 |
| 🇵🇱Polonia | 0.02% (todos los conductores) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L para conductores noveles) | 112 |
| 🇬🇧Reino Unido | 80mg/100ml (50mg en Escocia) | 999 |
| 🇷🇴Rumanía | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇸🇪Suecia | 0.2‰ (límite estricto) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Suiza | 0.5‰ (0.1‰ para conductores noveles) | 112 |
| 🇹🇷Turquía | 0.50‰ (tolerancia cero para conductores noveles y profesionales) | 112 |
| 🇺🇦Ucrania | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (tolerancia cero) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Metodología y fuentes
Todos los datos de este conjunto se recopilan directamente de las agencias oficiales de transporte gubernamentales y se verifican con las normativas publicadas. Actualizamos este conjunto de datos trimestralmente y siempre que un país anuncia cambios normativos.
Los datos reflejan estándares nacionales generales. Pueden existir variaciones locales, especialmente en países federales (p. ej., EE. UU., Alemania, Suiza). Verifique siempre con su autoridad local de tráfico.
Frecuencia de actualización: Trimestral
Fuentes oficiales
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Cómo citar estos datos
Este conjunto de datos se publica bajo una Licencia Internacional Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Puede compartir y adaptar estos datos libremente con atribución.
Formato APA
AutoviaTest. (2026). Datos comparativos de exámenes de conducir en 24 países [Conjunto de datos]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/es/dataCita web
"Datos del examen de conducir por país" de AutoviaTest, bajo licencia CC BY 4.0. Disponible en: https://autoviatest.com/es/dataLicencia: CC BY 4.0 International