
Autoilu Euroopassa
Kattava oppaasi turvalliseen ja lailliseen ajamiseen Euroopan maissa. Välttämätöntä tietoa turisteille, ulkomaalaisille ja maantieseikkailijoille.
Autoilu Euroopassa on hämmentävää. Me teemme siitä helppoa.
Osaat jo ajaa. Autamme sinua sopeutumaan ajamiseen Euroopassa tekoälykäyttöisellä ajoavustajallamme.
Miksi autoilu Euroopassa on niin vaikeaa
Eri säännöt kaikkialla
Jokaisessa maassa on omat liikennesääntönsä, nopeusrajoituksensa ja liikennemerkkinsä, jotka voivat hämmentää kokeneintakin kuljettajaa.
Vieraat liikennemerkit
Eurooppalaiset liikennemerkit eroavat merkittävästi totutusta, mikä tekee navigoinnista haastavaa.
Kielimuurit
Paikallisten liikennesääntöjen ymmärtäminen ja viranomaisten kanssa kommunikointi vaikeutuu vieraalla kielellä.
Kalliit virheet
Yksi väärä käännös tai väärin ymmärretty merkki voi johtaa kalliisiin sakkoihin ja stressaaviin tilanteisiin.
Henkilökohtainen tekoälyajovalmentajasi
Tekoälykäyttöinen ajoavustajamme ymmärtää mistä tulet ja auttaa sinua soveltamaan ajotaitojasi Euroopan teille. Se on kuin paikallinen asiantuntija käytettävissäsi 24/7.
Tekoälykäyttöinen avustus
Kysy mitä tahansa liikennesäännöistä, liikennemerkeistä tai liikennetilanteista. Saat välittömät, henkilökohtaiset vastaukset.
Älykäs mukautuminen
Analysoimme ajotaustasi ja näytämme tarkalleen, mikä on erilaista kohdemaassasi.
Välittömät vastaukset
Ei enää selaamista sekavilla viranomaisverkkosivuilla. Saat selkeät, käytännölliset neuvot välittömästi.
Mitä saat
Ilmainen aloitus – Saat välittömät vastaukset ajokysymyksiisi
Valitse kohteesi
Valitse maa nähdäksesi yksityiskohtaiset ajotiedot, säännöt ja vaatimukset.
Spain
France
Germany
Italy
Netherlands
Portugal
United Kingdom
Switzerland
United States
Ukraine
Poland
Japan
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Denmark
Sweden
United Arab Emirates
Vietnam
Finland
Norway
South Korea
Austria
Turkey
Estonia
Romania
Belgium
Czechia
Mitä opit
Jokainen maaopas kattaa kaiken, mitä tarvitset ajaaksesi turvallisesti ja välttääksesi sakkoja.
Ajokorttia koskevat vaatimukset
Kansainvälisen ajokortin säännöt, hyväksytyt ajokortit ja voimassaoloajat.
Liikennesäännöt
Nopeusrajoitukset, etuajo-oikeussäännöt ja paikalliset erityismääräykset.
Pysäköintiopas
Värikoodatut alueet, maksutavat ja missä turistit voivat pysäköidä.
Sakkojen välttäminen
Yleisimmät rikkomukset, sakkojen määrät ja miten välttää kalliit sakot.
Hätänumerot
Tärkeät puhelinnumerot poliisille, ambulanssille ja tiepalvelulle.
Tietullitiedot
Tietullijärjestelmät, maksutavat ja keskimääräiset kustannukset.
Pikavertailu
Vertaile ajosääntöjä eri Euroopan maissa yhdellä silmäyksellä.
| Maa | Ajopuoli | Taajama | Maaseutu | Moottoritie | Alkoholi |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spain | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 0.5g/L (0.3g/L for new drivers) |
| 🇫🇷France | Oikea | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) |
| 🇩🇪Germany | Oikea | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h | 0.5‰ (0.0‰ for new drivers) |
| 🇮🇹Italy | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 0.5g/L (0.0g/L for new drivers) |
| 🇳🇱Netherlands | Oikea | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 0.5‰ (0.2‰ for new drivers) |
| 🇵🇹Portugal | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) |
| 🇬🇧United Kingdom | Vasen | 30 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80mg/100ml (50mg in Scotland) |
| Switzerland | Oikea | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | 0.5‰ (0.1‰ for new drivers) |
| United States | Oikea | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 0.08% BAC (0.02% for under 21) |
| Ukraine | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 0.2 g/L (0.02%) |
| Poland | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h | 0.02% (all drivers) |
| Japan | Vasen | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h | 0.03% BAC (near-zero tolerance) |
| Brazil | Oikea | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 0.0% (zero tolerance) |
| Mexico | Oikea | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 0.04-0.08% BAC (varies by state) |
| Argentina | Oikea | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h | 0.0% (zero tolerance) |
| Chile | Oikea | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 0.03% BAC (near-zero tolerance) |
| Denmark | Oikea | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h | 0.5‰ (0.2‰ for new drivers) |
| Sweden | Oikea | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h | 0.2‰ (strict limit) |
| United Arab Emirates | Oikea | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 0.0% (zero tolerance) |
| Vietnam | Oikea | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | 0.0% (zero tolerance) |
| Finland | Oikea | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | 0.5 g/L (0.05%) |
| Norway | Oikea | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 0.2‰ (all drivers) |
| South Korea | Oikea | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 0.03% BAC (tightened June 2019) |
| Austria | Oikea | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h | 0.5‰ (0.1‰ for novice/professional drivers) |
| Turkey | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 0.50‰ (zero tolerance for new and commercial drivers) |
| Estonia | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 0.02% (effectively zero tolerance) |
| Romania | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 0.0 g/L (zero tolerance) |
| Belgium | Oikea | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h | 0.5 g/L (0.2 g/L professional) |
| Czechia | Oikea | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 0.0 per mille (zero tolerance) |
Testaa tietosi
Harjoittele virallisilla ajokoekysymyksillä Euroopan maista.