Données sur l'examen du permis de conduire
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
Points clés
- •Les examens théoriques vont de 8 questions (Égypte) à 95 questions (Japon) — la difficulté varie énormément.
- •La plupart des pays exigent une note de passage de 80–90 %, mais certains comme l'Allemagne utilisent un système de points.
- •Les limites de vitesse sur autoroute vont de 90 km/h (Islande) à 140 km/h (Pologne, Arabie saoudite, EAU). L'Allemagne a des limites conseillées sur certaines portions de l'Autobahn.
- •L'âge minimum de conduite est de 16 ans dans 6 pays (États-Unis, Australie, Canada, Colombie, Israël, Nouvelle-Zélande) et de 18 ans dans la majeure partie de l'Europe et de l'Asie.
- •Les politiques de tolérance zéro pour l'alcool s'appliquent au Brésil, en Tchéquie, en Hongrie, en Roumanie, en Arabie saoudite, aux EAU, au Vietnam et en Slovaquie.
Format de l'examen par pays
Structure et conditions de l'examen théorique dans 62 pays.
| Pays | Questions | Note de passage | Durée (min) |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦Afrique du Sud | 68 | 51 | 60 |
| 🇩🇪Allemagne | 30 | 90 | 45 |
| 🇦🇩Andorre | 40 | 35 | 45 |
| 🇸🇦Arabie saoudite | 20 | 17 | 30 |
| 🇦🇷Argentine | 30 | 24 | 40 |
| 🇦🇺Australie | 45 | 41 | 45 |
| 🇦🇹Autriche | 40 | 32 | 30 |
| 🇧🇭Bahreïn | 30 | 24 | 30 |
| 🇧🇪Belgique | 50 | 41 | 30 |
| 🇧🇷Brésil | 30 | 21 | 40 |
| 🇧🇬Bulgarie | 45 | 87 | 40 |
| 🇨🇦Canada | 40 | 32 | 30 |
| 🇨🇱Chili | 35 | 28 | 30 |
| 🇨🇾Chypre | 20 | 17 | 15 |
| 🇨🇴Colombie | 40 | 36 | 60 |
| 🇰🇷Corée du Sud | 40 | 60 | 40 |
| 🇭🇷Croatie | 38 | 108 | 45 |
| 🇩🇰Danemark | 25 | 20 | 30 |
| 🇪🇬Égypte | 10 | 8 | 6 |
| 🇦🇪Émirats Arabes Unis | 35 | 23 | 30 |
| 🇪🇸Espagne | 30 | 27 | 30 |
| 🇪🇪Estonie | 40 | 35 | 30 |
| 🇺🇸États-Unis | 30 | 24 | 30 |
| 🇫🇮Finlande | 70 | 58 | 30 |
| 🇫🇷France | 40 | 35 | 30 |
| 🇬🇷Grèce | 30 | 29 | 35 |
| 🇭🇰Hong Kong | 20 | 16 | 20 |
| 🇭🇺Hongrie | 55 | 65 | 55 |
| 🇮🇳Inde | 20 | 12 | 30 |
| 🇮🇪Irlande | 40 | 35 | 45 |
| 🇮🇸Islande | 50 | 45 | 25 |
| 🇮🇱Israël | 30 | 26 | 40 |
| 🇮🇹Italie | 30 | 27 | 20 |
| 🇯🇲Jamaïque | 20 | 15 | 15 |
| 🇯🇵Japon | 95 | 90 | 50 |
| 🇰🇼Koweït | 20 | 18 | 30 |
| 🇱🇻Lettonie | 30 | 27 | 30 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 | 45 | 45 |
| 🇱🇹Lituanie | 30 | 24 | 30 |
| 🇱🇺Luxembourg | 20 | 18 | 20 |
| 🇲🇹Malte | 35 | 30 | 45 |
| 🇲🇽Mexique | 30 | 24 | 30 |
| 🇲🇨Monaco | 40 | 35 | 30 |
| 🇳🇴Norvège | 45 | 38 | 90 |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 35 | 32 | 30 |
| 🇴🇲Oman | 30 | 24 | 30 |
| 🇳🇱Pays-Bas | 50 | 44 | 30 |
| 🇵🇭Philippines | 40 | 30 | 40 |
| 🇵🇱Pologne | 32 | 68 | 25 |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 |
| 🇶🇦Qatar | 40 | 36 | 35 |
| 🇷🇴Roumanie | 26 | 22 | 30 |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 50 | 43 | 57 |
| 🇷🇸Serbie | 41 | 35 | 45 |
| 🇸🇬Singapour | 50 | 45 | 50 |
| 🇸🇰Slovaquie | 40 | 90 | 30 |
| 🇸🇪Suède | 70 | 52 | 50 |
| 🇨🇭Suisse | 50 | 45 | 45 |
| 🇨🇿Tchéquie | 25 | 43 | 30 |
| 🇹🇷Turquie | 50 | 35 | 45 |
| 🇺🇦Ukraine | 20 | 18 | 20 |
| 🇻🇳Viêt Nam | 35 | 32 | 22 |
Limitations de vitesse par pays
Vitesses maximales autorisées en km/h pour les véhicules de tourisme. Les valeurs du Royaume-Uni sont indiquées en mph.
| Pays | Urbain | Rural | Autoroute |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦Afrique du Sud | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇪Allemagne | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇩Andorre | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇦Arabie saoudite | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| 🇦🇷Argentine | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australie | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Autriche | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇭Bahreïn | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪Belgique | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brésil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇬Bulgarie | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇦Canada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇱Chili | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇾Chypre | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇴Colombie | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Corée du Sud | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇷Croatie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰Danemark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇬Égypte | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| 🇦🇪Émirats Arabes Unis | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇪🇸Espagne | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇪Estonie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇺🇸États-Unis | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇮Finlande | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷France | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Grèce | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇰Hong Kong | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇭🇺Hongrie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇳Inde | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| 🇮🇪Irlande | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇸Islande | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| 🇮🇱Israël | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇹Italie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇲Jamaïque | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇯🇵Japon | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇰🇼Koweït | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇱🇻Lettonie | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇱🇹Lituanie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇺Luxembourg | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇹Malte | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇲🇽Mexique | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇨Monaco | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| 🇳🇴Norvège | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇴🇲Oman | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇱Pays-Bas | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇭Philippines | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Pologne | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇶🇦Qatar | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Roumanie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇧Royaume-Uni * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇷🇸Serbie | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇬Singapour | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇰Slovaquie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇪Suède | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Suisse | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Tchéquie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇹🇷Turquie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦Ukraine | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇻🇳Viêt Nam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Les limitations de vitesse du Royaume-Uni sont indiquées en mph (miles par heure)
Conditions de conduite par pays
Âge minimum, frais de permis, durées de validité et côté de conduite pour chaque pays.
| Pays | Âge minimum | Frais | Côté de conduite |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦Afrique du Sud | 17 | R145-R320 (learner's, varies by province) | Gauche |
| 🇩🇪Allemagne | 18 | 22.49€ (théorique) + ~200€ total | Droite |
| 🇦🇩Andorre | 18 | ~€445 (test + license); ~€800+ with driving school | Droite |
| 🇸🇦Arabie saoudite | 18 | SAR 200–400 (test + license) | Droite |
| 🇦🇷Argentine | 18 | ARS 2,000–5,000 (varie selon la province) | Droite |
| 🇦🇺Australie | 16 | AUD $24–$50 (varies by state) | Gauche |
| 🇦🇹Autriche | 18 | €1,200–€2,000 (auto-école + examen total) | Droite |
| 🇧🇭Bahreïn | 18 | BHD 330+ (total including training and tests) | Droite |
| 🇧🇪Belgique | 17 | €15 (theory test) | Droite |
| 🇧🇷Brésil | 18 | R$ 50–150 (varie selon l'État) | Droite |
| 🇧🇬Bulgarie | 18 | BGN 500-1,500 (driving school total); BGN 25 (license issuance) | Droite |
| 🇨🇦Canada | 16 | CAD $16–$90 (varies by province) | Droite |
| 🇨🇱Chili | 17 | CLP 15,000–30,000 (varie selon la région) | Droite |
| 🇨🇾Chypre | 18 | €30 (provisional) + €20 (practical test) + €40 (licence) | Gauche |
| 🇨🇴Colombie | 16 | COP 329,800 (automobile B1) / COP 272,700 (motorcycle A1/A2) | Droite |
| 🇰🇷Corée du Sud | 18 | ~70,000 KRW total | Droite |
| 🇭🇷Croatie | 18 | ~1,000-1,500 EUR (driving school total); 20.04 EUR (license issuance) | Droite |
| 🇩🇰Danemark | 17 | DKK 1,200–1,500 | Droite |
| 🇪🇬Égypte | 18 | EGP 1,200–1,800 (total including medical, admin) | Droite |
| 🇦🇪Émirats Arabes Unis | 17 | AED 800–1,200 (varie selon l'émirat) | Droite |
| 🇪🇸Espagne | 18 | 94.05€ | Droite |
| 🇪🇪Estonie | 18 | ~€26 (theory test) | Droite |
| 🇺🇸États-Unis | 16 | $20–$90 (varie selon l'État) | Droite |
| 🇫🇮Finlande | 18 | ~40€ (examen théorique) | Droite |
| 🇫🇷France | 17 | 30€ | Droite |
| 🇬🇷Grèce | 18 | ~€108 (total exam fees) | Droite |
| 🇭🇰Hong Kong | 18 | HK$510 (written test) + HK$510 (road test) + HK$900 (10-year licence) | Gauche |
| 🇭🇺Hongrie | 17 | ~15,000 HUF (~€38) | Droite |
| 🇮🇳Inde | 18 | ₹700–800 (learner + permanent licence) | Gauche |
| 🇮🇪Irlande | 17 | €85 (theory test) | Gauche |
| 🇮🇸Islande | 17 | ~15,000 ISK (~€100) | Droite |
| 🇮🇱Israël | 16.75 | NIS 63 (theory) + NIS 152 (practical) + NIS 96 (license) | Droite |
| 🇮🇹Italie | 18 | 100€ environ | Droite |
| 🇯🇲Jamaïque | 17 | J$1,800 (learner) + J$3,700 (exam) + J$7,200 (licence) | Gauche |
| 🇯🇵Japon | 18 | 2,100 JPY (~$15) | Gauche |
| 🇰🇼Koweït | 18 | KD 150–300 (total including driving school) | Droite |
| 🇱🇻Lettonie | 18 | €84 (theory €11.40 + practical €50.57 + license €22.41) | Droite |
| 🇱🇮Liechtenstein | 18 | ~CHF 800 (test + license + driving school) | Droite |
| 🇱🇹Lituanie | 18 | €68–86 (theory €10 + practical €34–41 + license €17) | Droite |
| 🇱🇺Luxembourg | 18 | €30 | Droite |
| 🇲🇹Malte | 18 | €30.25 (theory test) + €23.25 (practical test) | Gauche |
| 🇲🇽Mexique | 18 | MXN 500–1,500 (varie selon l'État) | Droite |
| 🇲🇨Monaco | 18 | ~€1,500-2,500 (school + tests + license) | Droite |
| 🇳🇴Norvège | 18 | ~1,500 NOK (frais d'examen) | Droite |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 16 | NZD $93.90 (theory test) | Gauche |
| 🇴🇲Oman | 18 | OMR 25 (test) + OMR 20 (license) | Droite |
| 🇳🇱Pays-Bas | 18 | 50.50€ | Droite |
| 🇵🇭Philippines | 16 | ₱685 (non-professional licence) | Droite |
| 🇵🇱Pologne | 18 | 30 PLN (~€7) | Droite |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ environ | Droite |
| 🇶🇦Qatar | 18 | QAR 3,000–5,000 (total including school) | Droite |
| 🇷🇴Roumanie | 18 | ~70 RON (~€14) | Droite |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 17 | £23 | Gauche |
| 🇷🇸Serbie | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR for theory + practical exam) | Droite |
| 🇸🇬Singapour | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (practical) + S$50 (QDL) | Gauche |
| 🇸🇰Slovaquie | 17 | €6.50–26 (license) + €15 (theory test) | Droite |
| 🇸🇪Suède | 18 | SEK 420 (~€37) | Droite |
| 🇨🇭Suisse | 18 | CHF 20–45 examen théorique (varie selon le canton) | Droite |
| 🇨🇿Tchéquie | 18 | ~700 CZK (~€28) | Droite |
| 🇹🇷Turquie | 18 | ₺3,000–₺15,000 (auto-école + frais d'examen total) | Droite |
| 🇺🇦Ukraine | 18 | ~340 UAH (~€8) | Droite |
| 🇻🇳Viêt Nam | 18 | ~500,000 VND | Droite |
Limites d'alcoolémie et numéros d'urgence
Taux d'alcoolémie maximal autorisé (TAS) et numéros de contact d'urgence.
| Pays | Limite TAS | Numéro d'urgence |
|---|---|---|
| 🇿🇦Afrique du Sud | 0.05% (0.02% for professional drivers) | 10111 |
| 🇩🇪Allemagne | 0.5‰ (0.0‰ pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇦🇩Andorre | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for commercial drivers) | 112 |
| 🇸🇦Arabie saoudite | 0.00% (absolute zero tolerance) | 911 / 999 |
| 🇦🇷Argentine | 0.0% (tolérance zéro) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australie | 0.05% BAC (0.00% for learner/provisional) | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Autriche | 0.5‰ (0.1‰ pour les conducteurs novices/professionnels) | 112 |
| 🇧🇭Bahreïn | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇧🇪Belgique | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇧🇷Brésil | 0.0% (tolérance zéro) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇧🇬Bulgarie | 0.05% (0.00% for new drivers in first 2 years) | 112 |
| 🇨🇦Canada | 0.08% BAC (0.00% for new/young drivers) | 911 |
| 🇨🇱Chili | 0.03% BAC (tolérance quasi nulle) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇾Chypre | 0.05% (0.02% for novice, motorcycle, and commercial drivers) | 112 |
| 🇨🇴Colombie | 0.04% (0.00% for commercial/public service drivers) | 123 |
| 🇰🇷Corée du Sud | 0.03% BAC (durci en juin 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇭🇷Croatie | 0.05% (0.00% for drivers under 25 and professional drivers) | 112 |
| 🇩🇰Danemark | 0.5‰ (0.2‰ pour les jeunes conducteurs) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇬Égypte | 0.05% (50 mg per 100 ml blood) | 122 (police) / 123 (ambulance) / 112 (unified) |
| 🇦🇪Émirats Arabes Unis | 0.0% (tolérance zéro) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇪🇸Espagne | 0.5g/L (0.3g/L pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇪🇪Estonie | 0.2‰ (zero tolerance for new drivers) | 112 |
| 🇺🇸États-Unis | 0.08% BAC (0.02% pour les moins de 21 ans) | 911 |
| 🇫🇮Finlande | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷France | 0.5g/L (0.2g/L pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇬🇷Grèce | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇭🇰Hong Kong | 0.05% (same limit for all drivers) | 999 |
| 🇭🇺Hongrie | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇮🇳Inde | 0.03% BAC (30 mg/100 ml, all drivers) | 112 (unified), 100 (police), 101 (fire), 102 (ambulance) |
| 🇮🇪Irlande | 50mg/100ml (20mg for learner/new drivers) | 112 |
| 🇮🇸Islande | 0.02% BAC (lowered from 0.05% in 2019) | 112 |
| 🇮🇱Israël | 0.05% (0.01% for under 24 and commercial) | 100 (police) / 101 (ambulance) / 102 (fire) / 112 (unified) |
| 🇮🇹Italie | 0.5g/L (0.0g/L pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇯🇲Jamaïque | 0.08% (same limit for all drivers) | 119 |
| 🇯🇵Japon | 0.03% BAC (tolérance quasi nulle) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇰🇼Koweït | 0.00% (absolute zero tolerance) | 112 |
| 🇱🇻Lettonie | 0.05% (0.02% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 0.08% (0.8 per mille; 0.01% for new drivers) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| 🇱🇹Lituanie | 0.04% (0.00% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇺Luxembourg | 0.05% BAC (0.02% for new drivers) | 112 |
| 🇲🇹Malte | 0.08% (80 mg pour 100 ml de sang) | 112 |
| 🇲🇽Mexique | 0.04–0.08% BAC (varie selon l'État) | 911 (unified emergency) |
| 🇲🇨Monaco | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for novice drivers) | 112 |
| 🇳🇴Norvège | 0.2‰ (tous les conducteurs) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 50mg/100ml (zero for under 20) | 111 |
| 🇴🇲Oman | 0.00% (absolute zero tolerance) | 9999 |
| 🇳🇱Pays-Bas | 0.5‰ (0.2‰ pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇵🇭Philippines | 0.05% (0.00% for professional and motorcycle drivers) | 911 |
| 🇵🇱Pologne | 0.02% (tous les conducteurs) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇶🇦Qatar | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇷🇴Roumanie | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 80mg/100ml (50mg en Écosse) | 999 |
| 🇷🇸Serbie | 0.02% (0.00% for new and professional drivers) | 112 |
| 🇸🇬Singapour | 0.08% (80mg per 100ml blood) | 999 (police) / 995 (fire & ambulance) |
| 🇸🇰Slovaquie | 0.00% (zero tolerance for all drivers) | 112 |
| 🇸🇪Suède | 0.2‰ (limite stricte) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Suisse | 0.5‰ (0.1‰ pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇨🇿Tchéquie | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇹🇷Turquie | 0.50‰ (tolérance zéro pour les jeunes conducteurs et conducteurs professionnels) | 112 |
| 🇺🇦Ukraine | 0.2 g/L (0.02%) | 112 |
| 🇻🇳Viêt Nam | 0.0% (tolérance zéro) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Questions fréquemment posées
Combien de pays sont couverts dans ce jeu de données ?
Quel pays a le plus de questions dans son examen théorique de conduite ?
Quelle est la limite de vitesse la plus élevée dans un pays ?
Quels pays conduisent à gauche ?
À quelle fréquence ces données sont-elles mises à jour ?
Quels pays appliquent une tolérance zéro pour l'alcool au volant ?
Quel est l'âge minimum de conduite dans les différents pays ?
Puis-je télécharger ces données ?
Méthodologie et sources
Toutes les données de ce jeu de données sont collectées directement auprès des agences gouvernementales officielles des transports et vérifiées par rapport aux réglementations publiées. Nous mettons à jour ce jeu de données trimestriellement et chaque fois qu'un pays annonce des modifications réglementaires.
Les données reflètent les normes nationales générales. Des variations locales peuvent s'appliquer, en particulier dans les pays fédéraux (p. ex. États-Unis, Allemagne, Suisse). Vérifiez toujours auprès de votre autorité locale de délivrance des permis.
Fréquence de mise à jour : Trimestrielle
Sources officielles
- 🇿🇦 RTMC — Road Traffic Management Corporation
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇦🇩 Departament de Mobilitat — Departament de Mobilitat i Telecomunicacions
- 🇸🇦 Muroor (المرور) — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMIMI — Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
- 🇧🇭 General Directorate of Traffic — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇧🇬 KAT — Traffic Police (Пътна полиция - КАТ)
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇾 DoRT — Department of Road Transport (Tmima Odon Metaforon)
- 🇨🇴 MinTransporte — Ministerio de Transporte
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇭🇷 MUP — Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇬 General Traffic Department — General Traffic Department — Ministry of Interior (الإدارة العامة للمرور — وزارة الداخلية)
- 🇦🇪 MOI — Ministry of Interior (وزارة الداخلية)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇰 TD — Transport Department
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇮🇳 MoRTH — Ministry of Road Transport and Highways
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇸 Samgöngustofa — Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority)
- 🇮🇱 Ministry of Transport and Road Safety — Ministry of Transport and Road Safety — Licensing Division (משרד התחבורה ובטיחות בדרכים)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇲 ITA — Island Traffic Authority
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇰🇼 General Department of Traffic — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇱🇻 CSDD — Road Traffic Safety Directorate (Ceļu satiksmes drošības direkcija)
- 🇱🇮 Amt für Strassenverkehr — Amt für Strassenverkehr (Office of Motor Vehicles)
- 🇱🇹 Regitra — Regitra (Valstybės įmonė Regitra)
- 🇱🇺 SNCA — Société Nationale de Circulation Automobile
- 🇲🇹 Transport Malta — Transport Malta (Awtorità ta' Malta dwar it-Trasport)
- 🇲🇽 SICT — Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- 🇲🇨 Service des Titres de Circulation — Service des Titres de Circulation de Monaco
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇴🇲 Royal Oman Police (ROP) — Royal Oman Police — Traffic Department (شرطة عمان السلطانية — إدارة المرور)
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇵🇭 LTO — Land Transportation Office
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇶🇦 MOI Traffic (المرور) — Ministry of Interior — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇷🇴 DGPCI — Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇷🇸 ABS — Road Traffic Safety Agency (Agencija za bezbednost saobraćaja)
- 🇸🇬 Traffic Police (TP) — Singapore Traffic Police under Singapore Police Force (SPF)
- 🇸🇰 MDV SR — Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (Ministry of Transport of the Slovak Republic)
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Comment citer ces données
Ce jeu de données est publié sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Vous êtes libre de partager et d'adapter ces données avec attribution.
AutoviaTest. (2026). Données comparatives des examens du permis de conduire dans 62 pays [Jeu de données]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/fr/data
AutoviaTest. "Driving Test Data by Country." AutoviaTest, 2026, autoviatest.com/en/data.
AutoviaTest. "Driving Test Data by Country." Last modified March 2026. https://autoviatest.com/en/data.
Licence : CC BY 4.0 International
Pawan Priyadarshi
Ingénieur en chef