Données sur l'examen du permis de conduire
Données comparatives structurées provenant d'agences gouvernementales officielles de 24 pays.
Aperçu du jeu de données
Format de l'examen par pays
Structure et conditions de l'examen théorique dans 24 pays.
| Pays | Questions | Note de passage | Durée (min) | Types d'examen | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Allemagne | 30 | 90 | 45 | Choix multiple, Basé sur vidéo | TÜV/DEKRA |
| 🇦🇷Argentine | 30 | 24 | 30 | Choix multiple | ANSV |
| 🇦🇺Australie | 45 | 41 | 45 | Choix multiple | State/Territory Road Authorities |
| 🇦🇹Autriche | 40 | 32 | 30 | Choix multiple | BMK |
| 🇧🇪Belgique | 50 | 41 | 30 | Choix multiple | GOCA |
| 🇧🇷Brésil | 30 | 21 | 40 | Choix multiple | DETRAN |
| 🇨🇦Canada | 40 | 32 | 30 | Choix multiple | Provincial Licensing Authorities |
| 🇨🇱Chili | 35 | 28 | 30 | Choix multiple | CONASET |
| 🇰🇷Corée du Sud | 40 | 60 | 50 | Choix multiple | KOROAD |
| 🇩🇰Danemark | 25 | 20 | 30 | Choix multiple | Færdselsstyrelsen |
| 🇦🇪Émirats Arabes Unis | 35 | 23 | 30 | Choix multiple | RTA |
| 🇪🇸Espagne | 30 | 27 | 30 | Choix multiple | DGT |
| 🇪🇪Estonie | 40 | 35 | 30 | Choix multiple | Transpordiamet |
| 🇺🇸États-Unis | 30 | 24 | 30 | Choix multiple | DMV |
| 🇫🇮Finlande | 70 | 58 | 30 | Choix multiple, Basé sur images, Identification des risques | Traficom |
| 🇫🇷France | 40 | 35 | 30 | Choix multiple, Basé sur vidéo | ANTS |
| 🇬🇷Grèce | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇭🇺Hongrie | 65 | 49 | 70 | Choix multiple | KAV |
| 🇮🇪Irlande | 40 | 35 | 45 | Choix multiple | RSA |
| 🇮🇹Italie | 30 | 27 | 20 | Vrai/Faux | Motorizzazione |
| 🇯🇵Japon | 95 | 90 | 50 | Choix multiple, Vrai/Faux | NPA |
| 🇲🇽Mexique | 30 | 24 | 30 | Choix multiple | SCT |
| 🇳🇴Norvège | 45 | 38 | 90 | Choix multiple | SVV |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 35 | 32 | 30 | Choix multiple | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇳🇱Pays-Bas | 50 | 44 | 30 | Choix multiple, Perception des dangers | CBR |
| 🇵🇱Pologne | 32 | 68 | 25 | Oui/Non, Choix multiple | WORD |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 | Choix multiple | IMT |
| 🇷🇴Roumanie | 26 | 22 | 30 | Choix multiple | DRPCIV |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 50 | 43 | 57 | Choix multiple, Perception des dangers | DVSA |
| 🇸🇪Suède | 70 | 52 | 50 | Choix multiple | Trafikverket |
| 🇨🇭Suisse | 50 | 45 | 45 | Choix multiple | ASTRA |
| 🇨🇿Tchéquie | 25 | 43 | 30 | Choix multiple | Ministry of Transport |
| 🇹🇷Turquie | 50 | 35 | 45 | Choix multiple | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇺🇦Ukraine | 20 | 18 | 20 | Choix multiple | HSC MIA |
| 🇻🇳Viêt Nam | 35 | 32 | 22 | Choix multiple | Cục CSGT |
Limitations de vitesse par pays
Vitesses maximales autorisées en km/h pour les véhicules de tourisme. Les valeurs du Royaume-Uni sont indiquées en mph.
| Pays | Urbain | Rural | Autoroute |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Allemagne | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇷Argentine | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australie | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Autriche | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇪Belgique | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brésil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇦Canada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇱Chili | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Corée du Sud | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇩🇰Danemark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪Émirats Arabes Unis | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇪🇸Espagne | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇪Estonie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇺🇸États-Unis | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇮Finlande | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷France | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Grèce | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Hongrie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Irlande | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹Italie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Japon | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇲🇽Mexique | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇴Norvège | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇱Pays-Bas | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Pologne | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Roumanie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇧Royaume-Uni * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇸🇪Suède | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Suisse | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Tchéquie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇹🇷Turquie | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇦Ukraine | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇻🇳Viêt Nam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Les limitations de vitesse du Royaume-Uni sont indiquées en mph (miles par heure)
Conditions de conduite par pays
Âge minimum, frais de permis, durées de validité et côté de conduite pour chaque pays.
| Pays | Âge minimum | Frais | Validité | Côté de conduite |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Allemagne | 18 | 22.49€ (théorique) + ~200€ total | 15 ans | Droite |
| 🇦🇷Argentine | 18 | ARS 2,000–5,000 (varie selon la province) | 5 ans (renouvelable) | Droite |
| 🇦🇺Australie | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Gauche |
| 🇦🇹Autriche | 18 | €1,200–€2,000 (auto-école + examen total) | 15 ans | Droite |
| 🇧🇪Belgique | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Droite |
| 🇧🇷Brésil | 18 | R$ 50–150 (varie selon l'État) | 5 ans (renouvelable) | Droite |
| 🇨🇦Canada | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Droite |
| 🇨🇱Chili | 17 | CLP 15,000–30,000 (varie selon la région) | 6 ans | Droite |
| 🇰🇷Corée du Sud | 18 | ~70,000 KRW total | 10 ans (moins de 65 ans) | Droite |
| 🇩🇰Danemark | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 ans (jusqu'à 70 ans), puis 2 ans | Droite |
| 🇦🇪Émirats Arabes Unis | 17 | AED 800–1,200 (varie selon l'émirat) | 2 ans initialement (10 ans au renouvellement pour les citoyens) | Droite |
| 🇪🇸Espagne | 18 | 94.05€ | 10 ans (5 ans à partir de 65 ans) | Droite |
| 🇪🇪Estonie | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Droite |
| 🇺🇸États-Unis | 16 | $20–$90 (varie selon l'État) | 4–8 ans (varie selon l'État) | Droite |
| 🇫🇮Finlande | 18 | ~40€ (examen théorique) | 15 ans (5 ans à partir de 65 ans, 2 ans à partir de 68 ans) | Droite |
| 🇫🇷France | 18 | 30€ | 15 ans | Droite |
| 🇬🇷Grèce | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Droite |
| 🇭🇺Hongrie | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Droite |
| 🇮🇪Irlande | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Gauche |
| 🇮🇹Italie | 18 | 100€ environ | 10 ans | Droite |
| 🇯🇵Japon | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 ans selon l'âge | Gauche |
| 🇲🇽Mexique | 18 | MXN 500–1,500 (varie selon l'État) | 3–5 ans selon l'âge | Droite |
| 🇳🇴Norvège | 18 | ~1,500 NOK (frais d'examen) | 15 ans (examen médical à partir de 80 ans) | Droite |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Gauche |
| 🇳🇱Pays-Bas | 18 | 50.50€ | 10 ans | Droite |
| 🇵🇱Pologne | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 ans (jusqu'à 70 ans), puis 3 ans | Droite |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ environ | 15 ans | Droite |
| 🇷🇴Roumanie | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Droite |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 17 | £23 | 10 ans (photo) | Gauche |
| 🇸🇪Suède | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 ans (jusqu'à 70 ans), puis 5 ans | Droite |
| 🇨🇭Suisse | 18 | CHF 20–45 examen théorique (varie selon le canton) | Sans expiration (examen médical à partir de 75 ans) | Droite |
| 🇨🇿Tchéquie | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Droite |
| 🇹🇷Turquie | 18 | ₺3,000–₺15,000 (auto-école + frais d'examen total) | 10 ans | Droite |
| 🇺🇦Ukraine | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Droite |
| 🇻🇳Viêt Nam | 18 | ~500,000 VND | 10 ans (jusqu'à 55 ans), puis 5 ans | Droite |
Limites d'alcoolémie et numéros d'urgence
Taux d'alcoolémie maximal autorisé (TAS) et numéros de contact d'urgence.
| Pays | Limite TAS | Numéro d'urgence |
|---|---|---|
| 🇩🇪Allemagne | 0.5‰ (0.0‰ pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇦🇷Argentine | 0.0% (tolérance zéro) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australie | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Autriche | 0.5‰ (0.1‰ pour les conducteurs novices/professionnels) | 112 |
| 🇧🇪Belgique | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brésil | 0.0% (tolérance zéro) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇦Canada | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇨🇱Chili | 0.03% BAC (tolérance quasi nulle) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇰🇷Corée du Sud | 0.03% BAC (durci en juin 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇩🇰Danemark | 0.5‰ (0.2‰ pour les jeunes conducteurs) | 112 (unified emergency) |
| 🇦🇪Émirats Arabes Unis | 0.0% (tolérance zéro) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇪🇸Espagne | 0.5g/L (0.3g/L pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇪🇪Estonie | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇺🇸États-Unis | 0.08% BAC (0.02% pour les moins de 21 ans) | 911 |
| 🇫🇮Finlande | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷France | 0.5g/L (0.2g/L pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇬🇷Grèce | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇭🇺Hongrie | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Irlande | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹Italie | 0.5g/L (0.0g/L pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇯🇵Japon | 0.03% BAC (tolérance quasi nulle) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇲🇽Mexique | 0.04–0.08% BAC (varie selon l'État) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇴Norvège | 0.2‰ (tous les conducteurs) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇳🇱Pays-Bas | 0.5‰ (0.2‰ pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇵🇱Pologne | 0.02% (tous les conducteurs) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇷🇴Roumanie | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 80mg/100ml (50mg en Écosse) | 999 |
| 🇸🇪Suède | 0.2‰ (limite stricte) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Suisse | 0.5‰ (0.1‰ pour les jeunes conducteurs) | 112 |
| 🇨🇿Tchéquie | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇹🇷Turquie | 0.50‰ (tolérance zéro pour les jeunes conducteurs et conducteurs professionnels) | 112 |
| 🇺🇦Ukraine | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇻🇳Viêt Nam | 0.0% (tolérance zéro) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Méthodologie et sources
Toutes les données de ce jeu de données sont collectées directement auprès des agences gouvernementales officielles des transports et vérifiées par rapport aux réglementations publiées. Nous mettons à jour ce jeu de données trimestriellement et chaque fois qu'un pays annonce des modifications réglementaires.
Les données reflètent les normes nationales générales. Des variations locales peuvent s'appliquer, en particulier dans les pays fédéraux (p. ex. États-Unis, Allemagne, Suisse). Vérifiez toujours auprès de votre autorité locale de délivrance des permis.
Fréquence de mise à jour : Trimestrielle
Sources officielles
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Comment citer ces données
Ce jeu de données est publié sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Vous êtes libre de partager et d'adapter ces données avec attribution.
Format APA
AutoviaTest. (2026). Données comparatives des examens du permis de conduire dans 24 pays [Jeu de données]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/fr/dataCitation web
« Données sur l'examen du permis de conduire par pays » par AutoviaTest, sous licence CC BY 4.0. Disponible sur : https://autoviatest.com/fr/dataLicence : CC BY 4.0 International