Jogosítvány vizsga adatok
Strukturált összehasonlítási adatok hivatalos kormányzati szervektől 24 országban.
Adatkészlet áttekintés
Vizsga formátum országonként
Elméleti vizsga felépítése és követelményei 24 országban.
| Ország | Kérdések | Átmenési küszöb | Időtartam (perc) | Vizsga típusok | Szerv |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24 | 30 | Feleletválasztós | ANSV |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32 | 30 | Feleletválasztós | BMK |
| 🇦🇺Ausztrália | 45 | 41 | 45 | Feleletválasztós | State/Territory Road Authorities |
| 🇧🇪Belgium | 50 | 41 | 30 | Feleletválasztós | GOCA |
| 🇧🇷Brazil | 30 | 21 | 40 | Feleletválasztós | DETRAN |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 | Feleletválasztós | CONASET |
| 🇨🇿Czechia | 25 | 43 | 30 | Feleletválasztós | Ministry of Transport |
| 🇩🇰Denmark | 25 | 20 | 30 | Feleletválasztós | Færdselsstyrelsen |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35 | 30 | Feleletválasztós | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finland | 70 | 58 | 30 | Feleletválasztós, Kép alapú, Kockázatazonosítás | Traficom |
| 🇫🇷France | 40 | 35 | 30 | Feleletválasztós, Videó alapú | ANTS |
| 🇩🇪Germany | 30 | 90 | 45 | Feleletválasztós, Videó alapú | TÜV/DEKRA |
| 🇬🇷Görögország | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇮🇪Írország | 40 | 35 | 45 | Feleletválasztós | RSA |
| 🇮🇹Italy | 30 | 27 | 20 | Igaz/Hamis | Motorizzazione |
| 🇯🇵Japan | 95 | 90 | 50 | Feleletválasztós, Igaz/Hamis | NPA |
| 🇨🇦Kanada | 40 | 32 | 30 | Feleletválasztós | Provincial Licensing Authorities |
| 🇭🇺Magyarország | 65 | 49 | 70 | Feleletválasztós | KAV |
| 🇲🇽Mexico | 30 | 24 | 30 | Feleletválasztós | SCT |
| 🇳🇱Netherlands | 50 | 44 | 30 | Feleletválasztós, Veszélyfelismerés | CBR |
| 🇳🇴Norway | 45 | 38 | 90 | Feleletválasztós | SVV |
| 🇵🇱Poland | 32 | 68 | 25 | Igen/Nem, Feleletválasztós | WORD |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 | Feleletválasztós | IMT |
| 🇷🇴Romania | 26 | 22 | 30 | Feleletválasztós | DRPCIV |
| 🇰🇷South Korea | 40 | 60 | 50 | Feleletválasztós | KOROAD |
| 🇪🇸Spain | 30 | 27 | 30 | Feleletválasztós | DGT |
| 🇸🇪Sweden | 70 | 52 | 50 | Feleletválasztós | Trafikverket |
| 🇨🇭Switzerland | 50 | 45 | 45 | Feleletválasztós | ASTRA |
| 🇹🇷Turkey | 50 | 35 | 45 | Feleletválasztós | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇳🇿Új-Zéland | 35 | 32 | 30 | Feleletválasztós | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇺🇦Ukraine | 20 | 18 | 20 | Feleletválasztós | HSC MIA |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 35 | 23 | 30 | Feleletválasztós | RTA |
| 🇬🇧United Kingdom | 50 | 43 | 57 | Feleletválasztós, Veszélyfelismerés | DVSA |
| 🇺🇸United States | 30 | 24 | 30 | Feleletválasztós | DMV |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32 | 22 | Feleletválasztós | Cục CSGT |
Sebességkorlátozások országonként
Maximális sebességkorlátozások km/h-ban személygépkocsikra. Az Egyesült Királyság értékei mph-ban.
| Ország | Belterület | Külterület | Autópálya |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Ausztrália | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇪Belgium | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brazil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Czechia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰Denmark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷France | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Germany | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Görögország | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Írország | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹Italy | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Japan | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇦Kanada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇺Magyarország | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇽Mexico | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇱Netherlands | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Norway | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇵🇱Poland | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Romania | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇷South Korea | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇪🇸Spain | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪Sweden | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Switzerland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Turkey | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇿Új-Zéland | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇺🇦Ukraine | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇬🇧United Kingdom * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇺🇸United States | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Az Egyesült Királyság sebességkorlátozásai mph-ban (mérföld/óra)
Vezetési követelmények országonként
Minimális életkor, jogosítvány díjak, érvényességi időszakok és közlekedési oldal országonként.
| Ország | Min. életkor | Díj | Érvényesség | Közlekedési oldal |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2000–5000 (tartományonként változik) | 5 év (megújítható) | Jobb |
| 🇦🇹Austria | 18 | €1200–€2000 (autósiskola + vizsga összesen) | 15 év | Jobb |
| 🇦🇺Ausztrália | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Bal |
| 🇧🇪Belgium | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Jobb |
| 🇧🇷Brazil | 18 | R$ 50–150 (államonként változik) | 5 év (megújítható) | Jobb |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15 000–30 000 (régiónként változik) | 6 év | Jobb |
| 🇨🇿Czechia | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Jobb |
| 🇩🇰Denmark | 17 | DKK 1200–1500 | 15 év (70 éves korig), utána 2 év | Jobb |
| 🇪🇪Estonia | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Jobb |
| 🇫🇮Finland | 18 | ~40€ (elméleti vizsga) | 15 év (5 év 65 éves kortól, 2 év 68 éves kortól) | Jobb |
| 🇫🇷France | 18 | 30€ | 15 év | Jobb |
| 🇩🇪Germany | 18 | 22,49€ (elmélet) + ~200€ összesen | 15 év | Jobb |
| 🇬🇷Görögország | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Jobb |
| 🇮🇪Írország | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Bal |
| 🇮🇹Italy | 18 | ~100€ | 10 év | Jobb |
| 🇯🇵Japan | 18 | 2100 JPY (~15$) | 3–5 év kortól függően | Bal |
| 🇨🇦Kanada | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Jobb |
| 🇭🇺Magyarország | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Jobb |
| 🇲🇽Mexico | 18 | MXN 500–1500 (államonként változik) | 3–5 év kortól függően | Jobb |
| 🇳🇱Netherlands | 18 | 50,50€ | 10 év | Jobb |
| 🇳🇴Norway | 18 | ~1500 NOK (vizsgadíjak) | 15 év (orvosi vizsgálat 80 éves kortól) | Jobb |
| 🇵🇱Poland | 18 | 30 PLN (~7€) | 15 év (70 éves korig), utána 3 év | Jobb |
| 🇵🇹Portugal | 18 | ~30€ | 15 év | Jobb |
| 🇷🇴Romania | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Jobb |
| 🇰🇷South Korea | 18 | ~70 000 KRW összesen | 10 év (65 év alatt) | Jobb |
| 🇪🇸Spain | 18 | 94,05€ | 10 év (5 év 65 felett) | Jobb |
| 🇸🇪Sweden | 18 | SEK 420 (~37€) | 10 év (70 éves korig), utána 5 év | Jobb |
| 🇨🇭Switzerland | 18 | CHF 20–45 elméleti vizsga (kantonként változik) | Nincs lejárat (orvosi vizsgálat 75 éves kortól) | Jobb |
| 🇹🇷Turkey | 18 | ₺3000–₺15 000 (autósiskola + vizsgadíjak összesen) | 10 év | Jobb |
| 🇳🇿Új-Zéland | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Bal |
| 🇺🇦Ukraine | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Jobb |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 17 | AED 800–1200 (emírátusonként változik) | 2 év kezdetben (10 év megújításkor állampolgároknak) | Jobb |
| 🇬🇧United Kingdom | 17 | £23 | 10 év (fénykép) | Bal |
| 🇺🇸United States | 16 | $20–$90 (államonként változik) | 4–8 év (államonként változik) | Jobb |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500 000 VND | 10 év (55 éves korig), utána 5 év | Jobb |
Alkohollimit és segélyhívó számok
Véralkohol-koncentráció (BAC) limitek és segélyhívó telefonszámok.
| Ország | BAC limit | Segélyhívó szám |
|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 0,0% (nulla tolerancia) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇹Austria | 0,5‰ (0,1‰ kezdő/hivatásos vezetőknek) | 112 |
| 🇦🇺Ausztrália | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇧🇪Belgium | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brazil | 0,0% (nulla tolerancia) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇱Chile | 0,03% BAC (közel nulla tolerancia) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇿Czechia | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇩🇰Denmark | 0,5‰ (0,2‰ új vezetőknek) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇪Estonia | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finland | 0,5 g/L (0,05%) | 112 |
| 🇫🇷France | 0,5g/L (0,2g/L új vezetőknek) | 112 |
| 🇩🇪Germany | 0,5‰ (0,0‰ új vezetőknek) | 112 |
| 🇬🇷Görögország | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Írország | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹Italy | 0,5g/L (0,0g/L új vezetőknek) | 112 |
| 🇯🇵Japan | 0,03% BAC (közel nulla tolerancia) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇨🇦Kanada | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇭🇺Magyarország | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇲🇽Mexico | 0,04–0,08% BAC (államonként változik) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇱Netherlands | 0,5‰ (0,2‰ új vezetőknek) | 112 |
| 🇳🇴Norway | 0,2‰ (minden vezető) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇵🇱Poland | 0,02% (minden vezető) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0,5g/L (0,2g/L új vezetőknek) | 112 |
| 🇷🇴Romania | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇰🇷South Korea | 0,03% BAC (2019 júniusától szigorítva) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇪🇸Spain | 0,5g/L (0,3g/L új vezetőknek) | 112 |
| 🇸🇪Sweden | 0,2‰ (szigorú limit) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Switzerland | 0,5‰ (0,1‰ új vezetőknek) | 112 |
| 🇹🇷Turkey | 0,50‰ (nulla tolerancia új és hivatásos vezetőknek) | 112 |
| 🇳🇿Új-Zéland | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇺🇦Ukraine | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 0,0% (nulla tolerancia) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇬🇧United Kingdom | 80mg/100ml (50mg Skóciában) | 999 |
| 🇺🇸United States | 0,08% BAC (0,02% 21 év alattiak) | 911 |
| 🇻🇳Vietnam | 0,0% (nulla tolerancia) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Módszertan és források
Az adatkészlet összes adata közvetlenül a hivatalos kormányzati közlekedési szervektől származik, és a közzétett szabályozásokkal összevetésre került. Az adatkészletet negyedévente frissítjük, valamint amikor egy ország szabályozási változásokat jelent be.
Az adatok az általános nemzeti szabványokat tükrözik. Helyi eltérések lehetségesek, különösen szövetségi országokban (pl. USA, Németország, Svájc). Mindig ellenőrizd a helyi engedélyező hatóságnál.
Frissítési gyakoriság: Negyedévente
Hivatalos források
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Hogyan hivatkozz erre az adatra
Ez az adatkészlet Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc (CC BY 4.0) alatt kerül közzétételre. Szabadon megoszthatod és adaptálhatod az adatokat megnevezéssel.
APA formátum
AutoviaTest. (2026). Driving test comparison data across 24 countries [Data set]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataWeb hivatkozás
"Driving Test Data by Country" by AutoviaTest, licensed under CC BY 4.0. Available at: https://autoviatest.com/en/dataLicenc: CC BY 4.0 International