Dati sull'esame di guida
Dati comparativi strutturati dalle agenzie governative ufficiali di 24 paesi.
Panoramica del set di dati
Formato dell'esame per paese
Struttura e requisiti dell'esame teorico in 24 paesi.
| Paese | Domande | Punteggio minimo | Durata (min) | Tipi di esame | Ente |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24 | 30 | Scelta multipla | ANSV |
| 🇦🇺Australia | 45 | 41 | 45 | Scelta multipla | State/Territory Road Authorities |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32 | 30 | Scelta multipla | BMK |
| 🇧🇪Belgio | 50 | 41 | 30 | Scelta multipla | GOCA |
| 🇧🇷Brasile | 30 | 21 | 40 | Scelta multipla | DETRAN |
| 🇨🇦Canada | 40 | 32 | 30 | Scelta multipla | Provincial Licensing Authorities |
| 🇨🇿Cechia | 25 | 43 | 30 | Scelta multipla | Ministry of Transport |
| 🇨🇱Cile | 35 | 28 | 30 | Scelta multipla | CONASET |
| 🇰🇷Corea del Sud | 40 | 60 | 50 | Scelta multipla | KOROAD |
| 🇩🇰Danimarca | 25 | 20 | 30 | Scelta multipla | Færdselsstyrelsen |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 35 | 23 | 30 | Scelta multipla | RTA |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35 | 30 | Scelta multipla | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finlandia | 70 | 58 | 30 | Scelta multipla, Basato su immagini, Identificazione dei rischi | Traficom |
| 🇫🇷Francia | 40 | 35 | 30 | Scelta multipla, Basato su video | ANTS |
| 🇩🇪Germania | 30 | 90 | 45 | Scelta multipla, Basato su video | TÜV/DEKRA |
| 🇯🇵Giappone | 95 | 90 | 50 | Scelta multipla, Vero/Falso | NPA |
| 🇬🇷Grecia | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇮🇪Irlanda | 40 | 35 | 45 | Scelta multipla | RSA |
| 🇮🇹Italia | 30 | 27 | 20 | Vero/Falso | Motorizzazione |
| 🇲🇽Messico | 30 | 24 | 30 | Scelta multipla | SCT |
| 🇳🇴Norvegia | 45 | 38 | 90 | Scelta multipla | SVV |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | 35 | 32 | 30 | Scelta multipla | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 50 | 44 | 30 | Scelta multipla, Percezione dei pericoli | CBR |
| 🇵🇱Polonia | 32 | 68 | 25 | Sì/No, Scelta multipla | WORD |
| 🇵🇹Portogallo | 30 | 27 | 30 | Scelta multipla | IMT |
| 🇬🇧Regno Unito | 50 | 43 | 57 | Scelta multipla, Percezione dei pericoli | DVSA |
| 🇷🇴Romania | 26 | 22 | 30 | Scelta multipla | DRPCIV |
| 🇪🇸Spagna | 30 | 27 | 30 | Scelta multipla | DGT |
| 🇺🇸Stati Uniti | 30 | 24 | 30 | Scelta multipla | DMV |
| 🇸🇪Svezia | 70 | 52 | 50 | Scelta multipla | Trafikverket |
| 🇨🇭Svizzera | 50 | 45 | 45 | Scelta multipla | ASTRA |
| 🇹🇷Turchia | 50 | 35 | 45 | Scelta multipla | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇺🇦Ucraina | 20 | 18 | 20 | Scelta multipla | HSC MIA |
| 🇭🇺Ungheria | 65 | 49 | 70 | Scelta multipla | KAV |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32 | 22 | Scelta multipla | Cục CSGT |
Limiti di velocità per paese
Limiti massimi di velocità in km/h per autovetture. I valori del Regno Unito sono indicati in mph.
| Paese | Urbano | Extraurbano | Autostrada |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇪Belgio | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasile | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇦Canada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇿Cechia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱Cile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Corea del Sud | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇩🇰Danimarca | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finlandia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Francia | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Germania | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Giappone | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇬🇷Grecia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Irlanda | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹Italia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇽Messico | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇴Norvegia | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polonia | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portogallo | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Regno Unito * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇷🇴Romania | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸Spagna | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇸Stati Uniti | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪Svezia | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Svizzera | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Turchia | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇦Ucraina | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Ungheria | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* I limiti di velocità del Regno Unito sono indicati in mph (miglia orarie)
Requisiti di guida per paese
Età minima, costi della patente, periodi di validità e lato di guida per ogni paese.
| Paese | Età minima | Costo | Validità | Lato di guida |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (varia per provincia) | 5 anni (rinnovabile) | Destra |
| 🇦🇺Australia | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Sinistra |
| 🇦🇹Austria | 18 | €1,200–€2,000 (autoscuola + esame totale) | 15 anni | Destra |
| 🇧🇪Belgio | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Destra |
| 🇧🇷Brasile | 18 | R$ 50–150 (varia per stato) | 5 anni (rinnovabile) | Destra |
| 🇨🇦Canada | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Destra |
| 🇨🇿Cechia | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Destra |
| 🇨🇱Cile | 17 | CLP 15,000–30,000 (varia per regione) | 6 anni | Destra |
| 🇰🇷Corea del Sud | 18 | ~70,000 KRW totale | 10 anni (sotto i 65) | Destra |
| 🇩🇰Danimarca | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 anni (fino a 70 anni), poi 2 anni | Destra |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 17 | AED 800–1,200 (varia per emirato) | 2 anni inizialmente (10 anni al rinnovo per i cittadini) | Destra |
| 🇪🇪Estonia | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Destra |
| 🇫🇮Finlandia | 18 | ~40€ (esame teorico) | 15 anni (5 anni dai 65, 2 anni dai 68) | Destra |
| 🇫🇷Francia | 18 | 30€ | 15 anni | Destra |
| 🇩🇪Germania | 18 | 22.49€ (esame teorico) + ~200€ totale | 15 anni | Destra |
| 🇯🇵Giappone | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 anni in base all'età | Sinistra |
| 🇬🇷Grecia | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Destra |
| 🇮🇪Irlanda | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Sinistra |
| 🇮🇹Italia | 18 | 100€ circa | 10 anni | Destra |
| 🇲🇽Messico | 18 | MXN 500–1,500 (varia per stato) | 3–5 anni in base all'età | Destra |
| 🇳🇴Norvegia | 18 | ~1,500 NOK (tasse d'esame) | 15 anni (visita medica dagli 80 anni) | Destra |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Sinistra |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 18 | 50.50€ | 10 anni | Destra |
| 🇵🇱Polonia | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 anni (fino a 70 anni), poi 3 anni | Destra |
| 🇵🇹Portogallo | 18 | 30€ circa | 15 anni | Destra |
| 🇬🇧Regno Unito | 17 | £23 | 10 anni (foto) | Sinistra |
| 🇷🇴Romania | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Destra |
| 🇪🇸Spagna | 18 | 94.05€ | 10 anni (5 anni dai 65+) | Destra |
| 🇺🇸Stati Uniti | 16 | $20–$90 (varia per stato) | 4–8 anni (varia per stato) | Destra |
| 🇸🇪Svezia | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 anni (fino a 70 anni), poi 5 anni | Destra |
| 🇨🇭Svizzera | 18 | CHF 20–45 esame teorico (varia per cantone) | Senza scadenza (visita medica dai 75 anni) | Destra |
| 🇹🇷Turchia | 18 | ₺3,000–₺15,000 (autoscuola + tasse d'esame totale) | 10 anni | Destra |
| 🇺🇦Ucraina | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Destra |
| 🇭🇺Ungheria | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Destra |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | 10 anni (fino a 55 anni), poi 5 anni | Destra |
Limiti alcolemici e numeri di emergenza
Limiti del tasso alcolemico nel sangue (TAS) e numeri di contatto per le emergenze.
| Paese | Limite TAS | Numero di emergenza |
|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (tolleranza zero) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australia | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Austria | 0.5‰ (0.1‰ per neopatentati/conducenti professionisti) | 112 |
| 🇧🇪Belgio | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brasile | 0.0% (tolleranza zero) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇦Canada | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇨🇿Cechia | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇱Cile | 0.03% BAC (tolleranza quasi zero) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇰🇷Corea del Sud | 0.03% BAC (inasprito da giugno 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇩🇰Danimarca | 0.5‰ (0.2‰ per neopatentati) | 112 (unified emergency) |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 0.0% (tolleranza zero) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇪🇪Estonia | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finlandia | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Francia | 0.5g/L (0.2g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇩🇪Germania | 0.5‰ (0.0‰ per neopatentati) | 112 |
| 🇯🇵Giappone | 0.03% BAC (tolleranza quasi zero) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇬🇷Grecia | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Irlanda | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹Italia | 0.5g/L (0.0g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇲🇽Messico | 0.04–0.08% BAC (varia per stato) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇴Norvegia | 0.2‰ (tutti i conducenti) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 0.5‰ (0.2‰ per neopatentati) | 112 |
| 🇵🇱Polonia | 0.02% (tutti i conducenti) | 112 |
| 🇵🇹Portogallo | 0.5g/L (0.2g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇬🇧Regno Unito | 80mg/100ml (50mg in Scozia) | 999 |
| 🇷🇴Romania | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇪🇸Spagna | 0.5g/L (0.3g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇺🇸Stati Uniti | 0.08% BAC (0.02% per i minori di 21 anni) | 911 |
| 🇸🇪Svezia | 0.2‰ (limite rigoroso) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Svizzera | 0.5‰ (0.1‰ per neopatentati) | 112 |
| 🇹🇷Turchia | 0.50‰ (tolleranza zero per neopatentati e conducenti professionisti) | 112 |
| 🇺🇦Ucraina | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇭🇺Ungheria | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (tolleranza zero) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Metodologia e fonti
Tutti i dati di questo set sono raccolti direttamente dalle agenzie governative ufficiali dei trasporti e verificati rispetto alle normative pubblicate. Aggiorniamo questo set di dati trimestralmente e ogni volta che un paese annuncia modifiche normative.
I dati riflettono gli standard nazionali generali. Possono esistere variazioni locali, in particolare nei paesi federali (es. USA, Germania, Svizzera). Verificate sempre presso la vostra autorità locale per il rilascio delle patenti.
Frequenza di aggiornamento: Trimestrale
Fonti ufficiali
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Come citare questi dati
Questo set di dati è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). Siete liberi di condividere e adattare questi dati con attribuzione.
Formato APA
AutoviaTest. (2026). Dati comparativi degli esami di guida in 24 paesi [Set di dati]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/it/dataCitazione web
"Dati sull'esame di guida per paese" di AutoviaTest, con licenza CC BY 4.0. Disponibile su: https://autoviatest.com/it/dataLicenza: CC BY 4.0 International