Dati sull'esame di guida
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
Punti chiave
- •Gli esami teorici vanno da 8 domande (Egitto) a 95 domande (Giappone) — la difficoltà varia enormemente.
- •La maggior parte dei paesi richiede un punteggio minimo dell'80–90%, ma alcuni come la Germania usano un sistema a punti.
- •I limiti di velocità in autostrada vanno da 90 km/h (Islanda) a 140 km/h (Polonia, Arabia Saudita, EAU). La Germania ha limiti consigliati su parti dell'Autobahn.
- •L'età minima per guidare è 16 anni in 6 paesi (USA, Australia, Canada, Colombia, Israele, Nuova Zelanda) e 18 anni nella maggior parte d'Europa e Asia.
- •Le politiche di tolleranza zero per l'alcol sono applicate in Brasile, Cechia, Ungheria, Romania, Arabia Saudita, EAU, Vietnam e Slovacchia.
Formato dell'esame per paese
Struttura e requisiti dell'esame teorico in 68 paesi.
| Paese | Domande | Punteggio minimo | Durata (min) |
|---|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 20 | 17/20 | 30 |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24/30 | 40 |
| 🇦🇺Australia | 45 | 41/45 | 45 |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇧🇭Bahrein | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇧🇪Belgio | 50 | 41/50 | 30 |
| 🇧🇷Brasile | 30 | 21/30 | 40 |
| 🇧🇬Bulgaria | 45 | 87/97 | 40 |
| 🇨🇦Canada | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇨🇿Cechia | 25 | 43/50 | 30 |
| 🇨🇱Cile | 35 | 28/35 | 30 |
| 🇨🇾Cipro | 20 | 17/20 | 15 |
| 🇨🇴Colombia | 40 | 36/40 | 60 |
| 🇰🇷Corea del Sud | 40 | 60/100 | 40 |
| 🇭🇷Croazia | 38 | 108/120 | 45 |
| 🇩🇰Danimarca | 25 | 20/25 | 30 |
| 🇪🇬Egitto | 10 | 8/10 | 6 |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 35 | 23/35 | 30 |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇵🇭Filippine | 40 | 30/40 | 40 |
| 🇫🇮Finlandia | 70 | 58/70 | 30 |
| 🇫🇷Francia | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇩🇪Germania | 30 | ≤10 | 45 |
| 🇯🇲Giamaica | 20 | 15/20 | 15 |
| 🇯🇵Giappone | 95 | 90/95 | 50 |
| 🇬🇷Grecia | 30 | 29/30 | 35 |
| 🇭🇰Hong Kong | 20 | 16/20 | 20 |
| 🇮🇳India | 20 | 12/20 | 30 |
| 🇮🇪Irlanda | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇮🇸Islanda | 50 | 45/50 | 25 |
| 🇮🇱Israele | 30 | 26/30 | 40 |
| 🇮🇹Italia | 30 | 27/30 | 20 |
| 🇰🇪Kenya | 20 | 16/20 | 30 |
| 🇰🇼Kuwait | 20 | 18/20 | 30 |
| 🇱🇻Lettonia | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 | 45/50 | 45 |
| 🇱🇹Lituania | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇱🇺Lussemburgo | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇲🇾Malesia | 50 | 42/50 | 45 |
| 🇲🇹Malta | 35 | 30/35 | 45 |
| 🇲🇦Marocco | 40 | 32/40 | 40 |
| 🇲🇽Messico | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇲🇨Monaco | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇳🇬Nigeria | 35 | 21/35 | 30 |
| 🇳🇴Norvegia | 45 | 38/45 | 90 |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | 35 | 32/35 | 30 |
| 🇴🇲Oman | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 50 | 44/50 | 30 |
| 🇵🇪Perù | 40 | 35/40 | 40 |
| 🇵🇱Polonia | 32 | 68/74 | 25 |
| 🇵🇹Portogallo | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇶🇦Qatar | 40 | 36/40 | 35 |
| 🇬🇧Regno Unito | 50 | 43/50 | 57 |
| 🇷🇴Romania | 26 | 22/26 | 30 |
| 🇷🇸Serbia | 41 | 35/41 | 45 |
| 🇸🇬Singapore | 50 | 45/50 | 50 |
| 🇸🇰Slovacchia | 40 | 90/100 | 30 |
| 🇪🇸Spagna | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇺🇸Stati Uniti | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇿🇦Sudafrica | 68 | 51/68 | 60 |
| 🇸🇪Svezia | 70 | 52/65 | 50 |
| 🇨🇭Svizzera | 50 | 135/150 | 45 |
| 🇹🇷Turchia | 50 | 35/50 | 45 |
| 🇺🇦Ucraina | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇭🇺Ungheria | 55 | 65/75 | 55 |
| 🇺🇾Uruguay | 30 | 25/30 | 25 |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32/35 | 22 |
Limiti di velocità per paese
Limiti massimi di velocità in km/h per autovetture. I valori del Regno Unito sono indicati in mph.
| Paese | Urbano | Extraurbano | Autostrada |
|---|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇭Bahrein | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪Belgio | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasile | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇬Bulgaria | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇦Canada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇿Cechia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱Cile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇾Cipro | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇴Colombia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Corea del Sud | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇷Croazia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰Danimarca | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇬Egitto | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇵🇭Filippine | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇫🇮Finlandia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Francia | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Germania | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇲Giamaica | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇯🇵Giappone | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇬🇷Grecia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇰Hong Kong | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇳India | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| 🇮🇪Irlanda | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇸Islanda | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| 🇮🇱Israele | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇹Italia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇪Kenya | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇰🇼Kuwait | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇱🇻Lettonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇱🇹Lituania | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇺Lussemburgo | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇾Malesia | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇹Malta | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇲🇦Marocco | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇲🇽Messico | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇨Monaco | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| 🇳🇬Nigeria | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Norvegia | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇴🇲Oman | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇪Perù | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polonia | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portogallo | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇶🇦Qatar | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Regno Unito * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇷🇴Romania | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇷🇸Serbia | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇬Singapore | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇰Slovacchia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸Spagna | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇸Stati Uniti | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇿🇦Sudafrica | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪Svezia | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Svizzera | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Turchia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦Ucraina | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Ungheria | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇾Uruguay | 45 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* I limiti di velocità del Regno Unito sono indicati in mph (miglia orarie)
Requisiti di guida per paese
Età minima, costi della patente, periodi di validità e lato di guida per ogni paese.
| Paese | Età minima | Costo | Lato di guida |
|---|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 18 | ~€445 (esame + patente); ~€800+ con autoscuola | Destra |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 18 | SAR 200–400 (esame + patente) | Destra |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (varia per provincia) | Destra |
| 🇦🇺Australia | 16 | AUD $24–$50 (varia in base allo stato) | Sinistra |
| 🇦🇹Austria | 18 | €1,200–€2,000 (autoscuola + esame totale) | Destra |
| 🇧🇭Bahrein | 18 | BHD 330+ (totale, corsi ed esami inclusi) | Destra |
| 🇧🇪Belgio | 17 | €15 (esame teorico) | Destra |
| 🇧🇷Brasile | 18 | R$ 50–150 (varia per stato) | Destra |
| 🇧🇬Bulgaria | 18 | BGN 500-1,500 (totale autoscuola); BGN 25 (rilascio della patente) | Destra |
| 🇨🇦Canada | 16 | CAD $16–$90 (varia in base alla provincia) | Destra |
| 🇨🇿Cechia | 18 | ~700 CZK (~€28) | Destra |
| 🇨🇱Cile | 17 | CLP 15,000–30,000 (varia per regione) | Destra |
| 🇨🇾Cipro | 18 | €30 (patente provvisoria) + €20 (esame pratico) + €40 (patente) | Sinistra |
| 🇨🇴Colombia | 16 | COP 329,800 (automobile B1) / COP 272,700 (motociclo A1/A2) | Destra |
| 🇰🇷Corea del Sud | 18 | ~70,000 KRW totale | Destra |
| 🇭🇷Croazia | 18 | ~1,000-1,500 EUR (totale autoscuola); 20.04 EUR (rilascio della patente) | Destra |
| 🇩🇰Danimarca | 17 | DKK 1,200–1,500 | Destra |
| 🇪🇬Egitto | 18 | EGP 1,200–1,800 (totale, visita medica e spese amministrative incluse) | Destra |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 17 | AED 800–1,200 (varia per emirato) | Destra |
| 🇪🇪Estonia | 18 | ~€26 (esame teorico) | Destra |
| 🇵🇭Filippine | 16 | ₱685 (patente non professionale) | Destra |
| 🇫🇮Finlandia | 18 | ~40€ (esame teorico) | Destra |
| 🇫🇷Francia | 17 | 30€ | Destra |
| 🇩🇪Germania | 18 | 22.49€ (esame teorico) + ~200€ totale | Destra |
| 🇯🇲Giamaica | 17 | J$1,800 (patente per principianti) + J$3,700 (esame) + J$7,200 (patente) | Sinistra |
| 🇯🇵Giappone | 18 | 2,100 JPY (~$15) | Sinistra |
| 🇬🇷Grecia | 18 | ~€108 (totale tasse d'esame) | Destra |
| 🇭🇰Hong Kong | 18 | HK$510 (esame scritto) + HK$510 (esame di guida) + HK$900 (patente di 10 anni) | Sinistra |
| 🇮🇳India | 18 | ₹700–800 (patente provvisoria + patente definitiva) | Sinistra |
| 🇮🇪Irlanda | 17 | €85 (esame teorico) | Sinistra |
| 🇮🇸Islanda | 17 | ~15,000 ISK (~€100) | Destra |
| 🇮🇱Israele | 16.75 | NIS 63 (teorico) + NIS 152 (pratico) + NIS 96 (patente) | Destra |
| 🇮🇹Italia | 18 | 100€ circa | Destra |
| 🇰🇪Kenya | 18 | KES 5,850 (provisional + test + smart licence) | Sinistra |
| 🇰🇼Kuwait | 18 | KD 150–300 (totale, autoscuola inclusa) | Destra |
| 🇱🇻Lettonia | 18 | €84 (teorico €11.40 + pratico €50.57 + patente €22.41) | Destra |
| 🇱🇮Liechtenstein | 18 | ~CHF 800 (esame + patente + autoscuola) | Destra |
| 🇱🇹Lituania | 18 | €68–86 (teorico €10 + pratico €34–41 + patente €17) | Destra |
| 🇱🇺Lussemburgo | 18 | €30 | Destra |
| 🇲🇾Malesia | 17 | RM27 (KPP theory) + RM60 (PDL) + RM30/yr (CDL) | Sinistra |
| 🇲🇹Malta | 18 | €30.25 (esame teorico) + €23.25 (esame pratico) | Sinistra |
| 🇲🇦Marocco | 18 | 2,650–3,550 MAD (driving school total for Permis B) | Destra |
| 🇲🇽Messico | 18 | MXN 500–1,500 (varia per stato) | Destra |
| 🇲🇨Monaco | 18 | ~€1,500-2,500 (autoscuola + esami + patente) | Destra |
| 🇳🇬Nigeria | 18 | NGN 15,000–21,000 (3-year or 5-year licence) | Destra |
| 🇳🇴Norvegia | 18 | ~1,500 NOK (tasse d'esame) | Destra |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | 16 | NZD $93.90 (esame teorico) | Sinistra |
| 🇴🇲Oman | 18 | OMR 25 (esame) + OMR 20 (patente) | Destra |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 18 | 50.50€ | Destra |
| 🇵🇪Perù | 18 | S/ 300–550 (total including medical, exams, licence) | Destra |
| 🇵🇱Polonia | 18 | 30 PLN (~€7) | Destra |
| 🇵🇹Portogallo | 18 | 30€ circa | Destra |
| 🇶🇦Qatar | 18 | QAR 3,000–5,000 (totale, autoscuola inclusa) | Destra |
| 🇬🇧Regno Unito | 17 | £23 | Sinistra |
| 🇷🇴Romania | 18 | ~70 RON (~€14) | Destra |
| 🇷🇸Serbia | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR per esame teorico + pratico) | Destra |
| 🇸🇬Singapore | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (pratico) + S$50 (QDL) | Sinistra |
| 🇸🇰Slovacchia | 17 | €6.50–26 (patente) + €15 (esame teorico) | Destra |
| 🇪🇸Spagna | 18 | 94.05€ | Destra |
| 🇺🇸Stati Uniti | 16 | $20–$90 (varia per stato) | Destra |
| 🇿🇦Sudafrica | 17 | R145-R320 (patente per principianti, varia in base alla provincia) | Sinistra |
| 🇸🇪Svezia | 18 | SEK 420 (~€37) | Destra |
| 🇨🇭Svizzera | 18 | CHF 20–45 esame teorico (varia per cantone) | Destra |
| 🇹🇷Turchia | 18 | ₺3,000–₺15,000 (autoscuola + tasse d'esame totale) | Destra |
| 🇺🇦Ucraina | 18 | ~340 UAH (~€8) | Destra |
| 🇭🇺Ungheria | 17 | ~15,000 HUF (~€38) | Destra |
| 🇺🇾Uruguay | 18 | UYU 4,000–6,000 (without driving school) | Destra |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | Destra |
Limiti alcolemici e numeri di emergenza
Limiti del tasso alcolemico nel sangue (TAS) e numeri di contatto per le emergenze.
| Paese | Limite TAS | Numero di emergenza |
|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% per i conducenti professionali) | 112 |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 0.00% (tolleranza zero assoluta) | 911 / 999 |
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (tolleranza zero) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australia | 0.05% tasso alcolemico (0.00% per allievi conducenti e patenti provvisorie) | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Austria | 0.5‰ (0.1‰ per neopatentati/conducenti professionisti) | 112 |
| 🇧🇭Bahrein | 0.00% (tolleranza zero assoluta) | 999 |
| 🇧🇪Belgio | 0.5g/L (0.2g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇧🇷Brasile | 0.0% (tolleranza zero) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇧🇬Bulgaria | 0.05% (0.00% per i neopatentati nei primi 2 anni) | 112 |
| 🇨🇦Canada | 0.08% tasso alcolemico (0.00% per neopatentati e conducenti giovani) | 911 |
| 🇨🇿Cechia | 0.0‰ (tolleranza zero) | 112 |
| 🇨🇱Cile | 0.03% BAC (tolleranza quasi zero) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇾Cipro | 0.05% (0.02% per neopatentati, motociclisti e conducenti professionali) | 112 |
| 🇨🇴Colombia | 0.04% (0.00% per conducenti professionali e di servizio pubblico) | 123 |
| 🇰🇷Corea del Sud | 0.03% BAC (inasprito da giugno 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇭🇷Croazia | 0.05% (0.00% per i conducenti sotto i 25 anni e per i conducenti professionali) | 112 |
| 🇩🇰Danimarca | 0.5‰ (0.2‰ per neopatentati) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇬Egitto | 0.05% (50 mg per 100 ml di sangue) | 122 (police) / 123 (ambulance) / 112 (unified) |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 0.0% (tolleranza zero) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇪🇪Estonia | 0.2‰ (tolleranza zero per i neopatentati) | 112 |
| 🇵🇭Filippine | 0.05% (0.00% per conducenti professionali e motociclisti) | 911 |
| 🇫🇮Finlandia | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Francia | 0.5g/L (0.2g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇩🇪Germania | 0.5‰ (0.0‰ per neopatentati) | 112 |
| 🇯🇲Giamaica | 0.08% (stesso limite per tutti i conducenti) | 119 |
| 🇯🇵Giappone | 0.03% BAC (tolleranza quasi zero) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇬🇷Grecia | 0.5g/L (0.2g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇭🇰Hong Kong | 0.05% (stesso limite per tutti i conducenti) | 999 |
| 🇮🇳India | 0.03% tasso alcolemico (30 mg/100 ml, tutti i conducenti) | 112 (unified), 100 (police), 101 (fire), 102 (ambulance) |
| 🇮🇪Irlanda | 50mg/100ml (20mg per allievi conducenti e neopatentati) | 112 |
| 🇮🇸Islanda | 0.02% tasso alcolemico (ridotto dallo 0.05% nel 2019) | 112 |
| 🇮🇱Israele | 0.05% (0.01% sotto i 24 anni e per i conducenti professionali) | 100 (police) / 101 (ambulance) / 102 (fire) / 112 (unified) |
| 🇮🇹Italia | 0.5g/L (0.0g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇰🇪Kenya | 0.08% BAC (80 mg per 100 ml blood) | 999/112 |
| 🇰🇼Kuwait | 0.00% (tolleranza zero assoluta) | 112 |
| 🇱🇻Lettonia | 0.05% (0.02% per neopatentati e conducenti professionali) | 112 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 0.08% (0.8 per mille; 0.01% per neopatentati) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| 🇱🇹Lituania | 0.04% (0.00% per neopatentati e conducenti professionali) | 112 |
| 🇱🇺Lussemburgo | 0.05% tasso alcolemico (0.02% per neopatentati) | 112 |
| 🇲🇾Malesia | 0.05% BAC (50mg per 100ml blood) | 999 (police, ambulance, fire) / 112 from mobile |
| 🇲🇹Malta | 0.08% (80 mg per 100 ml di sangue) | 112 |
| 🇲🇦Marocco | 0.02% BAC (0.2 g/L) — near-zero tolerance | 19/15/177 |
| 🇲🇽Messico | 0.04–0.08% BAC (varia per stato) | 911 (unified emergency) |
| 🇲🇨Monaco | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% per neopatentati) | 112 |
| 🇳🇬Nigeria | 0.05% BAC (0.05 g/dL) | 112/122 |
| 🇳🇴Norvegia | 0.2‰ (tutti i conducenti) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | 50mg/100ml (zero sotto i 20 anni) | 111 |
| 🇴🇲Oman | 0.00% (tolleranza zero assoluta) | 9999 |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 0.5‰ (0.2‰ per neopatentati) | 112 |
| 🇵🇪Perù | 0.05% BAC (0.5 g/L); 0.025% for professional drivers | 105/116 |
| 🇵🇱Polonia | 0.02% (tutti i conducenti) | 112 |
| 🇵🇹Portogallo | 0.5g/L (0.2g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇶🇦Qatar | 0.00% (tolleranza zero assoluta) | 999 |
| 🇬🇧Regno Unito | 80mg/100ml (50mg in Scozia) | 999 |
| 🇷🇴Romania | 0.0‰ (tolleranza zero) | 112 |
| 🇷🇸Serbia | 0.02% (0.00% per neopatentati e conducenti professionali) | 112 |
| 🇸🇬Singapore | 0.08% (80mg per 100ml di sangue) | 999 (police) / 995 (fire & ambulance) |
| 🇸🇰Slovacchia | 0.00% (tolleranza zero per tutti i conducenti) | 112 |
| 🇪🇸Spagna | 0.5g/L (0.3g/L per neopatentati) | 112 |
| 🇺🇸Stati Uniti | 0.08% BAC (0.02% per i minori di 21 anni) | 911 |
| 🇿🇦Sudafrica | 0.05% (0.02% per i conducenti professionali) | 10111 |
| 🇸🇪Svezia | 0.2‰ (limite rigoroso) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Svizzera | 0.5‰ (0.1‰ per neopatentati) | 112 |
| 🇹🇷Turchia | 0.50‰ (tolleranza zero per neopatentati e conducenti professionisti) | 112 |
| 🇺🇦Ucraina | 0.2 g/L (0.02%) | 112 |
| 🇭🇺Ungheria | 0.0‰ (tolleranza zero) | 112 |
| 🇺🇾Uruguay | 0.00% BAC (zero tolerance since 2016) | 911 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (tolleranza zero) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Domande frequenti
Quanti paesi sono coperti in questo set di dati?
Quale paese ha il maggior numero di domande nell'esame teorico di guida?
Qual è il limite di velocità più alto in un paese?
Quali paesi guidano sul lato sinistro della strada?
Con quale frequenza vengono aggiornati questi dati?
Quali paesi hanno tolleranza zero per l'alcol alla guida?
Qual è l'età minima per guidare nei diversi paesi?
Posso scaricare questi dati?
Metodologia e fonti
Tutti i dati di questo set sono raccolti direttamente dalle agenzie governative ufficiali dei trasporti e verificati rispetto alle normative pubblicate. Aggiorniamo questo set di dati trimestralmente e ogni volta che un paese annuncia modifiche normative.
I dati riflettono gli standard nazionali generali. Possono esistere variazioni locali, in particolare nei paesi federali (es. USA, Germania, Svizzera). Verificate sempre presso la vostra autorità locale per il rilascio delle patenti.
Frequenza di aggiornamento: Trimestrale
Fonti ufficiali
- 🇦🇩 DM — Departament de Mobilitat i Telecomunicacions
- 🇸🇦 Muroor (المرور) — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 RTA — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMIMI — Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
- 🇧🇭 GDT — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇧🇬 KAT — Traffic Police (Пътна полиция - КАТ)
- 🇨🇦 PLA — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇿 MoT — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇾 DoRT — Department of Road Transport (Tmima Odon Metaforon)
- 🇨🇴 MinTransporte — Ministerio de Transporte
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇭🇷 MUP — Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇬 GTD — General Traffic Department — Ministry of Interior (الإدارة العامة للمرور — وزارة الداخلية)
- 🇦🇪 MOI — Ministry of Interior (وزارة الداخلية)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇵🇭 LTO — Land Transportation Office
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇯🇲 ITA — Island Traffic Authority
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇬🇷 MoIT — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇰 TD — Transport Department
- 🇮🇳 MoRTH — Ministry of Road Transport and Highways
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇸 Samgöngustofa — Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority)
- 🇮🇱 MoTRS — Ministry of Transport and Road Safety — Licensing Division (משרד התחבורה ובטיחות בדרכים)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇰🇪 NTSA — National Transport and Safety Authority
- 🇰🇼 GDT — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇱🇻 CSDD — Road Traffic Safety Directorate (Ceļu satiksmes drošības direkcija)
- 🇱🇮 ASV — Amt für Strassenverkehr (Office of Motor Vehicles)
- 🇱🇹 Regitra — Regitra (Valstybės įmonė Regitra)
- 🇱🇺 SNCA — Société Nationale de Circulation Automobile
- 🇲🇾 JPJ — Jabatan Pengangkutan Jalan (Road Transport Department)
- 🇲🇹 Transport Malta — Transport Malta (Awtorità ta' Malta dwar it-Trasport)
- 🇲🇦 NARSA — Agence Nationale de la Sécurité Routière
- 🇲🇽 SICT — Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- 🇲🇨 STC — Service des Titres de Circulation de Monaco
- 🇳🇬 FRSC — Federal Road Safety Corps
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇴🇲 ROP — Royal Oman Police — Traffic Department (شرطة عمان السلطانية — إدارة المرور)
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇵🇪 MTC — Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇶🇦 MOI Traffic (المرور) — Ministry of Interior — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇷🇴 DGPCI — Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări
- 🇷🇸 ABS — Road Traffic Safety Agency (Agencija za bezbednost saobraćaja)
- 🇸🇬 Traffic Police (TP) — Singapore Traffic Police under Singapore Police Force (SPF)
- 🇸🇰 MDV SR — Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (Ministry of Transport of the Slovak Republic)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
