äº€éæ³èŠã¬ããŒã
16ã«åœã®å ¬åŒæ¿åºæ©é¢ããã®é転å 蚱詊éšçµ±èšãšäº€éæ³èŠããŒã¿ã
ãã¹ãŠã®çµ±èšã¯å ¬åŒæ¿åºæ©é¢ããååŸããŠããŸããæçµç¢ºèªæ¥ïŒDecember 2024ã
åœå¥ã¬ããŒã
Spain
Dirección General de Tráfico (DGT)
Germany
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
France
Sécurité RoutiÚre / ONISR
Italy
Motorizzazione Civile / ACI
Portugal
Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Netherlands
CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
Poland
WORD (Wojewódzki OÅrodek Ruchu Drogowego)
Sweden
Trafikverket (Swedish Transport Administration)
Denmark
FÊrdselsstyrelsen (Danish Road Traffic Authority)
Switzerland
ASTRA (Federal Roads Office) / asa (Association of Road Traffic Offices)
Japan
National Police Agency (NPA) / MLIT
Brazil
DENATRAN / DETRAN
Mexico
INEGI / SCT (SecretarÃa de Comunicaciones y Transportes)
Argentina
ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial)
Chile
CONASET (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito)
United Arab Emirates
RTA Dubai / Ministry of Interior
Vietnam
Ministry of Transport (MOT)
India
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH)
Thailand
Department of Land Transport (DLT)
United States
NHTSA / State DMVs
Norway
Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
United Kingdom
Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA)
Turkey
Milli Egitim Bakanligi (MEB) / Emniyet Genel Mudurlugu (EGM)
South Korea
Korea Road Traffic Authority (KoROAD)
Australia
Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics (BITRE)
Canada
Transport Canada / Provincial Ministries of Transportation
Finland
Traficom (Transport and Communications Agency)
Austria
BMK (Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology)
Estonia
Transpordiamet (Transport Administration)
Romania
DRPCIV (DirecÈia Regim Permise de Conducere Èi Ãnmatriculare a Vehiculelor)
Belgium
SPF Mobilité et Transports / FOD Mobiliteit en Vervoer
Czechia
Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)
Ukraine
Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs (HSC MIA)
Download Open Data
All data licensed under CC BY 4.0. Cite AutoviaTest as source.
åœéæ¯èŒ
ååœã®é転èŠå¶ã®éã
| Country | åŠç§è©Šéšåæ Œç | å®æè©Šéšåæ Œç | é«ééè·¯é床å¶é | æäœå¹Žéœ¢ | 幎éè©Šéšæ° |
|---|---|---|---|---|---|
| ðªðžSpain | 49% | 48% | 120 km/h | 18 | 2.1 million |
| ð©ðªGermany | 58% | 63% | No general limit | 18 | 1.8 million |
| ð«ð·France | 54% | 58% | 130 km/h | 18 | 1.6 million |
| ð®ð¹Italy | 60% | 65% | 130 km/h | 18 | 1.4 million |
| ðµð¹Portugal | 52% | 55% | 120 km/h | 18 | 420,000 |
| ð³ð±Netherlands | 39% | 52% | 100 km/h | 18 | 680,000 |
| ðµð±Poland | 68% | 35% | 140 km/h | 18 | 1.2 million |
| ðžðªSweden | 52% | 45% | 110-120 km/h | 18 | 380,000 |
| ð©ð°Denmark | 62% | 55% | 130 km/h | 17 | 180,000 |
| ðšðSwitzerland | 65% | 68% | 120 km/h | 18 | 350,000 |
| ð¯ðµJapan | 71% | 72% | 100-120 km/h | 18 | 2.5 million |
| ð§ð·Brazil | 65% | 50% | 110 km/h | 18 | 5.2 million |
| ð²ðœMexico | 72% | 75% | 110 km/h | 18 | 3.8 million |
| ðŠð·Argentina | 70% | 65% | 120-130 km/h | 17 | 1.8 million |
| ðšð±Chile | 62% | 58% | 120 km/h | 18 | 850,000 |
| ðŠðªUnited Arab Emirates | 58% | 42% | 120-140 km/h | 18 | 620,000 |
| ð»ð³Vietnam | 75% | 60% | 120 km/h | 18 | 3.5 million |
| ð®ð³India | 55% | 50% | 100-120 km/h | 18 | 15 million |
| ð¹ðThailand | 62% | 55% | 120 km/h | 18 | 4.2 million |
| ðºðžUnited States | 49% | 60% | 65-85 mph | 16 | 40+ million |
| ð³ðŽNorway | 57% | 78% | 110 km/h | 18 | 366,000 |
| ð¬ð§United Kingdom | 46.5% | 48% | 70 mph | 17 | 5.6 million |
| ð¹ð·Turkey | ~65% | ~60% | 120 km/h | 18 | ~3 million |
| ð°ð·South Korea | ~63% | ~70% | 100-110 km/h | 18 | ~2 million |
| ðŠðºAustralia | ~70% | 62% | 110 km/h | 16 | ~900,000 |
| ðšðŠCanada | ~45% | ~65% | 100-110 km/h | 16 | ~3 million |
| ð«ð®Finland | 67% | 52% | 120 km/h | 18 | ~170,000 |
| ðŠð¹Austria | 72% | 68% | 130 km/h | 18 | ~130,000 |
| ðªðªEstonia | 58% | 45% | 110 km/h | 18 | ~30,000 |
| ð·ðŽRomania | 55% | 50% | 130 km/h | 18 | ~400,000 |
| ð§ðªBelgium | ~55% | ~48% | 120 km/h | 18 | ~250,000 |
| ðšð¿Czechia | 65% | 60% | 130 km/h | 18 | ~200,000 |
| ðºðŠUkraine | ~60% | ~55% | 130 km/h | 18 | ~300,000 (pre-2022; reduced due to war) |
ã¬ããŒãæŽæ°æ å ±ãåãåã
äº€éæ³èŠã¬ããŒããæ°ããçµ±èšã§æŽæ°ãããéã«éç¥ãåãåãã«ã¯ç»é²ããŠãã ããã