๊ตํต๋ฒ๊ท ๋ณด๊ณ ์
20๊ฐ๊ตญ ์ ๋ถ ๊ณต์ ๊ธฐ๊ด์ ๊ถ์ ์๋ ์ด์ ๋ฉดํ ์ํ ํต๊ณ ๋ฐ ๊ตํต๋ฒ๊ท ๋ฐ์ดํฐ.
๋ชจ๋ ํต๊ณ๋ ๊ณต์ ์ ๋ถ ๊ธฐ๊ด์์ ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค. ๋ง์ง๋ง ํ์ธ: December 2024.
๊ตญ๊ฐ๋ณ ๋ณด๊ณ ์
Spain
Direcciรณn General de Trรกfico (DGT)
Germany
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
France
Sรฉcuritรฉ Routiรจre / ONISR
Italy
Motorizzazione Civile / ACI
Portugal
Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Netherlands
CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
Poland
WORD (Wojewรณdzki Oลrodek Ruchu Drogowego)
Sweden
Trafikverket (Swedish Transport Administration)
Denmark
Fรฆrdselsstyrelsen (Danish Road Traffic Authority)
Switzerland
ASTRA (Federal Roads Office) / asa (Association of Road Traffic Offices)
Japan
National Police Agency (NPA) / MLIT
Brazil
SENATRAN / DETRAN
Mexico
INEGI / SICT (Secretarรญa de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)
Argentina
ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial)
Chile
CONASET (Comisiรณn Nacional de Seguridad de Trรกnsito)
United Arab Emirates
RTA Dubai / Ministry of Interior
Vietnam
Ministry of Transport (MOT)
India
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH)
Thailand
Department of Land Transport (DLT)
United States
NHTSA / State DMVs
Norway
Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
United Kingdom
Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA)
Turkey
Milli Egitim Bakanligi (MEB) / Emniyet Genel Mudurlugu (EGM)
South Korea
Korea Road Traffic Authority (KoROAD)
Australia
Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics (BITRE)
Canada
Transport Canada / Provincial Ministries of Transportation
Finland
Traficom (Transport and Communications Agency)
Austria
BMK (Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology)
Estonia
Transpordiamet (Transport Administration)
Romania
DRPCIV (Direcศia Regim Permise de Conducere ศi รnmatriculare a Vehiculelor)
Belgium
SPF Mobilitรฉ et Transports / FOD Mobiliteit en Vervoer
Czechia
Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)
Ukraine
Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs (HSC MIA)
Download Open Data
All data licensed under CC BY 4.0. Cite AutoviaTest as source.
๊ตญ๊ฐ ๊ฐ ๋น๊ต
๊ตญ๊ฐ๋ณ ์ด์ ๊ท์ ์ฐจ์ด
| Country | ํ๊ณผ ์ํ ํฉ๊ฒฉ๋ฅ | ์ค๊ธฐ ์ํ ํฉ๊ฒฉ๋ฅ | ๊ณ ์๋๋ก ์ ํ ์๋ | ์ต์ ์ฐ๋ น | ์ฐ๊ฐ ์ํ ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ช๐ธSpain | 49% | 48% | 120 km/h | 18 | 2.1M |
| ๐ฉ๐ชGermany | 55% | 63% | No general limit | 18 | 3.8M |
| ๐ซ๐ทFrance | 53.4% | 58.4% | 130 km/h | 17 | 1.8M |
| ๐ฎ๐นItaly | 60% | 65% | 130 km/h | 18 | 1.4 million |
| ๐ต๐นPortugal | 52% | 55% | 120 km/h | 18 | 420,000 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 39% | 52% | 100 km/h | 18 | 680,000 |
| ๐ต๐ฑPoland | 68% | 35% | 140 km/h | 18 | 1.2 million |
| ๐ธ๐ชSweden | 52% | 45% | 110-120 km/h | 18 | 380,000 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 62% | 55% | 130 km/h | 17 | 180,000 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | 65% | 68% | 120 km/h | 18 | 350,000 |
| ๐ฏ๐ตJapan | 71% | 72% | 100-120 km/h | 18 | 2.5 million |
| ๐ง๐ทBrazil | 65% | 50% | 110 km/h | 18 | 5.2 million |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 72% | 75% | 110 km/h | 18 | 3.8 million |
| ๐ฆ๐ทArgentina | 70% | 65% | 120-130 km/h | 17 | 1.8 million |
| ๐จ๐ฑChile | 62% | 58% | 120 km/h | 18 | 850,000 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 58% | 42% | 120-140 km/h | 18 | 620,000 |
| ๐ป๐ณVietnam | 75% | 60% | 120 km/h | 18 | 3.5 million |
| ๐ฎ๐ณIndia | 55% | 50% | 100-120 km/h | 18 | 15 million |
| ๐น๐ญThailand | 62% | 55% | 120 km/h | 18 | 4.2 million |
| ๐บ๐ธUnited States | ~62% | ~79% | 65-85 mph | 16 | 40+ million |
| ๐ณ๐ดNorway | 57% | 78% | 110 km/h | 18 | 366,000 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 46.5% | 48% | 70 mph | 17 | 5.6 million |
| ๐น๐ทTurkey | ~65% | ~60% | 120 km/h | 18 | ~3 million |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | ~63% | ~70% | 100-110 km/h | 18 | ~2 million |
| ๐ฆ๐บAustralia | ~70% | 62% | 110 km/h | 16 | ~900,000 |
| ๐จ๐ฆCanada | ~45% | ~65% | 100-110 km/h | 16 | ~3 million |
| ๐ซ๐ฎFinland | 67% | 52% | 120 km/h | 18 | ~170,000 |
| ๐ฆ๐นAustria | 72% | 68% | 130 km/h | 18 | ~130,000 |
| ๐ช๐ชEstonia | 58% | 45% | 110 km/h | 18 | ~30,000 |
| ๐ท๐ดRomania | โ35% | โ36% | 130 km/h | 18 | 1.3M |
| ๐ง๐ชBelgium | ~55% | ~48% | 120 km/h | 18 | ~250,000 |
| ๐จ๐ฟCzechia | 65% | 60% | 130 km/h | 18 | ~200,000 |
| ๐บ๐ฆUkraine | ~60% | ~55% | 130 km/h | 18 | ~300,000 (pre-2022; reduced due to war) |
๋ณด๊ณ ์ ์ ๋ฐ์ดํธ ๋ฐ๊ธฐ
์๋ก์ด ํต๊ณ๋ก ๊ตํต๋ฒ๊ท ๋ณด๊ณ ์๊ฐ ์ ๋ฐ์ดํธ๋ ๋ ์๋ฆผ์ ๋ฐ์ผ์ธ์.