Rijexamengegevens
Gestructureerde vergelijkingsgegevens van officiële overheidsinstanties uit 24 landen.
Overzicht Dataset
Examenformaat per Land
Structuur en vereisten van het theorie-examen in 24 landen.
| Land | Vragen | Slaaggrens | Duur (min) | Examentypen | Instantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentinië | 30 | 24 | 30 | Meerkeuzevragen | ANSV |
| 🇦🇺Australië | 45 | 41 | 45 | Meerkeuzevragen | State/Territory Road Authorities |
| 🇧🇪België | 50 | 41 | 30 | Meerkeuzevragen | GOCA |
| 🇧🇷Brazilië | 30 | 21 | 40 | Meerkeuzevragen | DETRAN |
| 🇨🇦Canada | 40 | 32 | 30 | Meerkeuzevragen | Provincial Licensing Authorities |
| 🇨🇱Chili | 35 | 28 | 30 | Meerkeuzevragen | CONASET |
| 🇩🇰Denemarken | 25 | 20 | 30 | Meerkeuzevragen | Færdselsstyrelsen |
| 🇩🇪Duitsland | 30 | 90 | 45 | Meerkeuzevragen, Videogebaseerd | TÜV/DEKRA |
| 🇪🇪Estland | 40 | 35 | 30 | Meerkeuzevragen | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finland | 70 | 58 | 30 | Meerkeuzevragen, Afbeeldingsgebaseerd, Risico-identificatie | Traficom |
| 🇫🇷Frankrijk | 40 | 35 | 30 | Meerkeuzevragen, Videogebaseerd | ANTS |
| 🇬🇷Griekenland | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇭🇺Hongarije | 65 | 49 | 70 | Meerkeuzevragen | KAV |
| 🇮🇪Ierland | 40 | 35 | 45 | Meerkeuzevragen | RSA |
| 🇮🇹Italië | 30 | 27 | 20 | Juist/Onjuist | Motorizzazione |
| 🇯🇵Japan | 95 | 90 | 50 | Meerkeuzevragen, Juist/Onjuist | NPA |
| 🇲🇽Mexico | 30 | 24 | 30 | Meerkeuzevragen | SCT |
| 🇳🇱Nederland | 50 | 44 | 30 | Meerkeuzevragen, Gevarenherkenning | CBR |
| 🇳🇿Nieuw-Zeeland | 35 | 32 | 30 | Meerkeuzevragen | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇳🇴Noorwegen | 45 | 38 | 90 | Meerkeuzevragen | SVV |
| 🇺🇦Oekraïne | 20 | 18 | 20 | Meerkeuzevragen | HSC MIA |
| 🇦🇹Oostenrijk | 40 | 32 | 30 | Meerkeuzevragen | BMK |
| 🇵🇱Polen | 32 | 68 | 25 | Ja/Nee, Meerkeuzevragen | WORD |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 | Meerkeuzevragen | IMT |
| 🇷🇴Roemenië | 26 | 22 | 30 | Meerkeuzevragen | DRPCIV |
| 🇪🇸Spanje | 30 | 27 | 30 | Meerkeuzevragen | DGT |
| 🇨🇿Tsjechië | 25 | 43 | 30 | Meerkeuzevragen | Ministry of Transport |
| 🇹🇷Turkije | 50 | 35 | 45 | Meerkeuzevragen | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇬🇧Verenigd Koninkrijk | 50 | 43 | 57 | Meerkeuzevragen, Gevarenherkenning | DVSA |
| 🇦🇪Verenigde Arabische Emiraten | 35 | 23 | 30 | Meerkeuzevragen | RTA |
| 🇺🇸Verenigde Staten | 30 | 24 | 30 | Meerkeuzevragen | DMV |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32 | 22 | Meerkeuzevragen | Cục CSGT |
| 🇰🇷Zuid-Korea | 40 | 60 | 50 | Meerkeuzevragen | KOROAD |
| 🇸🇪Zweden | 70 | 52 | 50 | Meerkeuzevragen | Trafikverket |
| 🇨🇭Zwitserland | 50 | 45 | 45 | Meerkeuzevragen | ASTRA |
Snelheidslimieten per Land
Maximumsnelheden in km/h voor personenvoertuigen. Waarden voor het VK weergegeven in mph.
| Land | Bebouwde Kom | Buitenweg | Snelweg |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentinië | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australië | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇪België | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brazilië | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇦Canada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇱Chili | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇰Denemarken | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Duitsland | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪Estland | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Frankrijk | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Griekenland | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Hongarije | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Ierland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹Italië | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Japan | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇲🇽Mexico | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇱Nederland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇿Nieuw-Zeeland | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Noorwegen | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇺🇦Oekraïne | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇹Oostenrijk | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇵🇱Polen | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Roemenië | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸Spanje | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Tsjechië | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇹🇷Turkije | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Verenigd Koninkrijk * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇦🇪Verenigde Arabische Emiraten | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇺🇸Verenigde Staten | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Zuid-Korea | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇸🇪Zweden | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Zwitserland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Snelheidslimieten in het VK weergegeven in mph (mijl per uur)
Rijbewijsvereisten per Land
Minimumleeftijd, rijbewijskosten, geldigheidsduur en rijzijde per land.
| Land | Min. Leeftijd | Kosten | Geldigheid | Rijzijde |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentinië | 18 | ARS 2,000–5,000 (verschilt per provincie) | 5 jaar (verlengbaar) | Rechts |
| 🇦🇺Australië | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Links |
| 🇧🇪België | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Rechts |
| 🇧🇷Brazilië | 18 | R$ 50–150 (verschilt per staat) | 5 jaar (verlengbaar) | Rechts |
| 🇨🇦Canada | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Rechts |
| 🇨🇱Chili | 17 | CLP 15,000–30,000 (verschilt per regio) | 6 jaar | Rechts |
| 🇩🇰Denemarken | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 jaar (tot 70 jaar), daarna 2 jaar | Rechts |
| 🇩🇪Duitsland | 18 | 22.49€ (theorie) + ~200€ totaal | 15 jaar | Rechts |
| 🇪🇪Estland | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Rechts |
| 🇫🇮Finland | 18 | ~40€ (theorie-examen) | 15 jaar (5 jaar vanaf 65, 2 jaar vanaf 68) | Rechts |
| 🇫🇷Frankrijk | 18 | 30€ | 15 jaar | Rechts |
| 🇬🇷Griekenland | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Rechts |
| 🇭🇺Hongarije | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Rechts |
| 🇮🇪Ierland | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Links |
| 🇮🇹Italië | 18 | 100€ circa | 10 jaar | Rechts |
| 🇯🇵Japan | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 jaar afhankelijk van leeftijd | Links |
| 🇲🇽Mexico | 18 | MXN 500–1,500 (verschilt per staat) | 3–5 jaar afhankelijk van leeftijd | Rechts |
| 🇳🇱Nederland | 18 | 50.50€ | 10 jaar | Rechts |
| 🇳🇿Nieuw-Zeeland | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Links |
| 🇳🇴Noorwegen | 18 | ~1,500 NOK (examenkosten) | 15 jaar (medische keuring vanaf 80 jaar) | Rechts |
| 🇺🇦Oekraïne | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Rechts |
| 🇦🇹Oostenrijk | 18 | €1,200–€2,000 (rijschool + examen totaal) | 15 jaar | Rechts |
| 🇵🇱Polen | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 jaar (tot 70 jaar), daarna 3 jaar | Rechts |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ circa | 15 jaar | Rechts |
| 🇷🇴Roemenië | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Rechts |
| 🇪🇸Spanje | 18 | 94.05€ | 10 jaar (5 jaar indien 65+) | Rechts |
| 🇨🇿Tsjechië | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Rechts |
| 🇹🇷Turkije | 18 | ₺3,000–₺15,000 (rijschool + examenkosten totaal) | 10 jaar | Rechts |
| 🇬🇧Verenigd Koninkrijk | 17 | £23 | 10 jaar (pasfoto) | Links |
| 🇦🇪Verenigde Arabische Emiraten | 17 | AED 800–1,200 (verschilt per emiraat) | 2 jaar aanvankelijk (10 jaar bij verlenging voor staatsburgers) | Rechts |
| 🇺🇸Verenigde Staten | 16 | $20–$90 (verschilt per staat) | 4–8 jaar (verschilt per staat) | Rechts |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | 10 jaar (tot 55 jaar), daarna 5 jaar | Rechts |
| 🇰🇷Zuid-Korea | 18 | ~70,000 KRW totaal | 10 jaar (onder 65) | Rechts |
| 🇸🇪Zweden | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 jaar (tot 70 jaar), daarna 5 jaar | Rechts |
| 🇨🇭Zwitserland | 18 | CHF 20–45 theorie-examen (verschilt per kanton) | Geen vervaldatum (medische keuring vanaf 75 jaar) | Rechts |
Alcohollimieten & Alarmnummers
Bloedalcoholgehalte (BAG) limieten en alarmnummers.
| Land | BAG-limiet | Alarmnummer |
|---|---|---|
| 🇦🇷Argentinië | 0.0% (nultolerantie) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australië | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇧🇪België | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brazilië | 0.0% (nultolerantie) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇦Canada | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇨🇱Chili | 0.03% BAC (bijna-nultolerantie) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇩🇰Denemarken | 0.5‰ (0.2‰ voor nieuwe bestuurders) | 112 (unified emergency) |
| 🇩🇪Duitsland | 0.5‰ (0.0‰ voor nieuwe bestuurders) | 112 |
| 🇪🇪Estland | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finland | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Frankrijk | 0.5g/L (0.2g/L voor nieuwe bestuurders) | 112 |
| 🇬🇷Griekenland | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇭🇺Hongarije | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Ierland | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹Italië | 0.5g/L (0.0g/L voor nieuwe bestuurders) | 112 |
| 🇯🇵Japan | 0.03% BAC (bijna-nultolerantie) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇲🇽Mexico | 0.04–0.08% BAC (verschilt per staat) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇱Nederland | 0.5‰ (0.2‰ voor nieuwe bestuurders) | 112 |
| 🇳🇿Nieuw-Zeeland | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇳🇴Noorwegen | 0.2‰ (alle bestuurders) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇺🇦Oekraïne | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇦🇹Oostenrijk | 0.5‰ (0.1‰ voor beginnende/professionele bestuurders) | 112 |
| 🇵🇱Polen | 0.02% (alle bestuurders) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L voor nieuwe bestuurders) | 112 |
| 🇷🇴Roemenië | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇪🇸Spanje | 0.5g/L (0.3g/L voor nieuwe bestuurders) | 112 |
| 🇨🇿Tsjechië | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇹🇷Turkije | 0.50‰ (nultolerantie voor nieuwe en beroepsbestuurders) | 112 |
| 🇬🇧Verenigd Koninkrijk | 80mg/100ml (50mg in Schotland) | 999 |
| 🇦🇪Verenigde Arabische Emiraten | 0.0% (nultolerantie) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇺🇸Verenigde Staten | 0.08% BAC (0.02% voor onder 21) | 911 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (nultolerantie) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇰🇷Zuid-Korea | 0.03% BAC (aangescherpt juni 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇸🇪Zweden | 0.2‰ (strikte limiet) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Zwitserland | 0.5‰ (0.1‰ voor nieuwe bestuurders) | 112 |
Methodologie & Bronnen
Alle gegevens in deze dataset zijn rechtstreeks verzameld bij officiële overheidsinstanties voor verkeer en vervoer en geverifieerd aan de hand van gepubliceerde regelgeving. We werken deze dataset elk kwartaal bij en telkens wanneer een land wijzigingen in de regelgeving aankondigt.
De gegevens weerspiegelen algemene nationale normen. Lokale variaties kunnen van toepassing zijn, met name in federale landen (bijv. VS, Duitsland, Zwitserland). Controleer altijd bij uw lokale rijbewijsautoriteit.
Updatefrequentie: Elk kwartaal
Officiële Bronnen
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
Hoe Deze Gegevens te Citeren
Deze dataset is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal Licentie (CC BY 4.0). U bent vrij om deze gegevens te delen en aan te passen met naamsvermelding.
APA-formaat
AutoviaTest. (2026). Vergelijkingsgegevens rijexamens in 24 landen [Dataset]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataWebverwijzing
"Rijexamengegevens per Land" door AutoviaTest, gelicentieerd onder CC BY 4.0. Beschikbaar op: https://autoviatest.com/en/dataLicentie: CC BY 4.0 Internationaal