
Kjøre i Europa
Din komplette guide til å kjøre trygt og lovlig i europeiske land. Essensiell informasjon for turister, utflyttere og bilferie-entusiaster.
Å kjøre i Europa er forvirrende. Vi gjør det enkelt.
Du vet allerede hvordan du kjører. Vi hjelper deg med å tilpasse deg kjøring i Europa med vår KI-drevne kjøreassistent.
Hvorfor det er så vanskelig å kjøre i Europa
Ulike regler overalt
Hvert land har unike trafikklover, fartsgrenser og trafikkskilt som kan forvirre selv erfarne sjåfører.
Ukjente trafikkskilt
Europeiske trafikkskilt skiller seg vesentlig fra det du er vant til, noe som gjør navigering utfordrende.
Språkbarrierer
Å forstå lokale trafikkregler og kommunisere med myndighetene blir vanskelig på et fremmedspråk.
Kostbare feil
En feil sving eller et misforstått skilt kan resultere i dyre bøter og stressende situasjoner.
Din personlige KI-kjørecoach
Vår KI-drevne kjøreassistent forstår hvor du kommer fra og hjelper deg med å tilpasse kjøreferdighetene dine til europeiske veier. Det er som å ha en lokal ekspert tilgjengelig døgnet rundt.
KI-drevet assistanse
Still spørsmål om trafikkregler, trafikkskilt eller trafikksituasjoner. Få umiddelbare, personlige svar.
Smart tilpasning
Vi analyserer kjørebakgrunnen din og viser deg nøyaktig hva som er annerledes i destinasjonslandet ditt.
Umiddelbare svar
Slutt å søke gjennom forvirrende offentlige nettsider. Få klare, handlingsrettede råd umiddelbart.
Hva du får
Gratis å starte – Få umiddelbare svar på kjørespørsmålene dine
Velg reisemålet ditt
Velg et land for å se detaljert kjøreinformasjon, regler og krav.
Spain
France
Germany
Italy
Netherlands
Portugal
United Kingdom
Switzerland
United States
Ukraine
Poland
Japan
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Denmark
Sweden
United Arab Emirates
Vietnam
Finland
Norway
South Korea
Austria
Turkey
Estonia
Romania
Belgium
Czechia
Hva du vil lære
Hver landsguide dekker alt du trenger for å kjøre trygt og unngå bøter.
Førerkortskrav
Regler for internasjonalt førerkort, aksepterte førerkort og gyldighetsperioder.
Trafikkregler
Fartsgrenser, vikepliktregler og unike lokale forskrifter å følge.
Parkeringsguide
Fargekodede soner, betalingsmetoder og hvor turister kan parkere.
Unngå bøter
Vanlige overtredelser, bøtebeløp og hvordan du unngår dyre bøter.
Nødnumre
Viktige telefonnumre for politi, ambulanse og veihjelp.
Bominformasjon
Bomveisystemer, betalingsmetoder og gjennomsnittlige kostnader.
Rask sammenligning
Sammenlign trafikkregler i europeiske land med et blikk.
| Land | Kjøreside | By | Landevei | Motorvei | Alkohol |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spain | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 0.5g/L (0.3g/L for new drivers) |
| 🇫🇷France | Høyre | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) |
| 🇩🇪Germany | Høyre | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h | 0.5‰ (0.0‰ for new drivers) |
| 🇮🇹Italy | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 0.5g/L (0.0g/L for new drivers) |
| 🇳🇱Netherlands | Høyre | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 0.5‰ (0.2‰ for new drivers) |
| 🇵🇹Portugal | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) |
| 🇬🇧United Kingdom | Venstre | 30 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80mg/100ml (50mg in Scotland) |
| Switzerland | Høyre | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | 0.5‰ (0.1‰ for new drivers) |
| United States | Høyre | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 0.08% BAC (0.02% for under 21) |
| Ukraine | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 0.2 g/L (0.02%) |
| Poland | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h | 0.02% (all drivers) |
| Japan | Venstre | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h | 0.03% BAC (near-zero tolerance) |
| Brazil | Høyre | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 0.0% (zero tolerance) |
| Mexico | Høyre | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 0.04-0.08% BAC (varies by state) |
| Argentina | Høyre | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h | 0.0% (zero tolerance) |
| Chile | Høyre | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 0.03% BAC (near-zero tolerance) |
| Denmark | Høyre | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h | 0.5‰ (0.2‰ for new drivers) |
| Sweden | Høyre | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h | 0.2‰ (strict limit) |
| United Arab Emirates | Høyre | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 0.0% (zero tolerance) |
| Vietnam | Høyre | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | 0.0% (zero tolerance) |
| Finland | Høyre | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | 0.5 g/L (0.05%) |
| Norway | Høyre | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 0.2‰ (all drivers) |
| South Korea | Høyre | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 0.03% BAC (tightened June 2019) |
| Austria | Høyre | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h | 0.5‰ (0.1‰ for novice/professional drivers) |
| Turkey | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 0.50‰ (zero tolerance for new and commercial drivers) |
| Estonia | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 0.02% (effectively zero tolerance) |
| Romania | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 0.0 g/L (zero tolerance) |
| Belgium | Høyre | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h | 0.5 g/L (0.2 g/L professional) |
| Czechia | Høyre | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 0.0 per mille (zero tolerance) |
Test kunnskapen din
Øv med offisielle førerprøvespørsmål fra europeiske land.