Údaje o řidičských zkouškách
Strukturované srovnávací údaje z oficiálních vládních agentur v 24 zemích.
Přehled datové sady
Formát zkoušky podle země
Struktura a požadavky teoretické zkoušky v 24 zemích.
| Země | Otázky | Hranice úspěšnosti | Délka (min) | Typy testů | Agentura |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺Австралія | 45 | 41 | 45 | Výběr z více možností | State/Territory Road Authorities |
| 🇬🇷Греція | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇮🇪Ірландія | 40 | 35 | 45 | Výběr z více možností | RSA |
| 🇨🇦Канада | 40 | 32 | 30 | Výběr z více možností | Provincial Licensing Authorities |
| 🇳🇿Нова Зеландія | 35 | 32 | 30 | Výběr z více možností | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇭🇺Угорщина | 65 | 49 | 70 | Výběr z více možností | KAV |
| 🇺🇦Україна | 20 | 18 | 20 | Výběr z více možností | HSC MIA |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24 | 30 | Výběr z více možností | ANSV |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32 | 30 | Výběr z více možností | BMK |
| 🇧🇪Belgium | 50 | 41 | 30 | Výběr z více možností | GOCA |
| 🇧🇷Brazil | 30 | 21 | 40 | Výběr z více možností | DETRAN |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 | Výběr z více možností | CONASET |
| 🇨🇿Czechia | 25 | 43 | 30 | Výběr z více možností | Ministry of Transport |
| 🇩🇰Denmark | 25 | 20 | 30 | Výběr z více možností | Færdselsstyrelsen |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35 | 30 | Výběr z více možností | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finland | 70 | 58 | 30 | Výběr z více možností, Na základě obrázku, Identifikace rizik | Traficom |
| 🇫🇷France | 40 | 35 | 30 | Výběr z více možností, Na základě videa | ANTS |
| 🇩🇪Germany | 30 | 90 | 45 | Výběr z více možností, Na základě videa | TÜV/DEKRA |
| 🇮🇹Italy | 30 | 27 | 20 | Pravda/nepravda | Motorizzazione |
| 🇯🇵Japan | 95 | 90 | 50 | Výběr z více možností, Pravda/nepravda | NPA |
| 🇲🇽Mexico | 30 | 24 | 30 | Výběr z více možností | SCT |
| 🇳🇱Netherlands | 50 | 44 | 30 | Výběr z více možností, Vnímání nebezpečí | CBR |
| 🇳🇴Norway | 45 | 38 | 90 | Výběr z více možností | SVV |
| 🇵🇱Poland | 32 | 68 | 25 | Ano/Ne, Výběr z více možností | WORD |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 | Výběr z více možností | IMT |
| 🇷🇴Romania | 26 | 22 | 30 | Výběr z více možností | DRPCIV |
| 🇰🇷South Korea | 40 | 60 | 50 | Výběr z více možností | KOROAD |
| 🇪🇸Spain | 30 | 27 | 30 | Výběr z více možností | DGT |
| 🇸🇪Sweden | 70 | 52 | 50 | Výběr z více možností | Trafikverket |
| 🇨🇭Switzerland | 50 | 45 | 45 | Výběr z více možností | ASTRA |
| 🇹🇷Turkey | 50 | 35 | 45 | Výběr z více možností | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 35 | 23 | 30 | Výběr z více možností | RTA |
| 🇬🇧United Kingdom | 50 | 43 | 57 | Výběr z více možností, Vnímání nebezpečí | DVSA |
| 🇺🇸United States | 30 | 24 | 30 | Výběr z více možností | DMV |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32 | 22 | Výběr z více možností | Cục CSGT |
Rychlostní limity podle země
Maximální rychlostní limity v km/h pro osobní vozidla. Hodnoty pro UK jsou uvedeny v mph.
| Země | V obci | Mimo obec | Dálnice |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺Австралія | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇬🇷Греція | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Ірландія | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇦Канада | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇿Нова Зеландія | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇺Угорщина | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦Україна | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇪Belgium | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brazil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Czechia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰Denmark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷France | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Germany | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇹Italy | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Japan | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇲🇽Mexico | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇱Netherlands | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Norway | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇵🇱Poland | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Romania | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇷South Korea | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇪🇸Spain | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪Sweden | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Switzerland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Turkey | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇬🇧United Kingdom * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇺🇸United States | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Rychlostní limity pro UK jsou uvedeny v mph (míle za hodinu)
Požadavky na řízení podle země
Minimální věk, poplatky za průkaz, doba platnosti a strana řízení pro každou zemi.
| Země | Min. věk | Poplatek | Platnost | Strana řízení |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺Австралія | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Vlevo |
| 🇬🇷Греція | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Vpravo |
| 🇮🇪Ірландія | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Vlevo |
| 🇨🇦Канада | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Vpravo |
| 🇳🇿Нова Зеландія | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Vlevo |
| 🇭🇺Угорщина | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Vpravo |
| 🇺🇦Україна | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Vpravo |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2 000–5 000 (liší se podle provincie) | 5 let (s možností prodloužení) | Vpravo |
| 🇦🇹Austria | 18 | 1 200–2 000 € (celkem autoškola + zkouška) | 15 let | Vpravo |
| 🇧🇪Belgium | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Vpravo |
| 🇧🇷Brazil | 18 | R$ 50–150 (liší se podle státu) | 5 let (s možností prodloužení) | Vpravo |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15 000–30 000 (liší se podle regionu) | 6 let | Vpravo |
| 🇨🇿Czechia | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Vpravo |
| 🇩🇰Denmark | 17 | DKK 1 200–1 500 | 15 let (do 70 let), poté 2 roky | Vpravo |
| 🇪🇪Estonia | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Vpravo |
| 🇫🇮Finland | 18 | ~40 € (teoretická zkouška) | 15 let (5 let od 65 let, 2 roky od 68 let) | Vpravo |
| 🇫🇷France | 18 | 30 € | 15 let | Vpravo |
| 🇩🇪Germany | 18 | 22,49 € (teorie) + celkem ~200 € | 15 let | Vpravo |
| 🇮🇹Italy | 18 | přibližně 100 € | 10 let | Vpravo |
| 🇯🇵Japan | 18 | 2 100 JPY (~15 $) | 3–5 let v závislosti na věku | Vlevo |
| 🇲🇽Mexico | 18 | MXN 500–1 500 (liší se podle státu) | 3–5 let v závislosti na věku | Vpravo |
| 🇳🇱Netherlands | 18 | 50,50 € | 10 let | Vpravo |
| 🇳🇴Norway | 18 | ~1 500 NOK (poplatky za zkoušku) | 15 let (lékařská prohlídka od 80 let) | Vpravo |
| 🇵🇱Poland | 18 | 30 PLN (~7 €) | 15 let (do 70 let), poté 3 roky | Vpravo |
| 🇵🇹Portugal | 18 | přibližně 30 € | 15 let | Vpravo |
| 🇷🇴Romania | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Vpravo |
| 🇰🇷South Korea | 18 | celkem ~70 000 KRW | 10 let (do 65 let) | Vpravo |
| 🇪🇸Spain | 18 | 94,05 € | 10 let (5 let od 65 let) | Vpravo |
| 🇸🇪Sweden | 18 | SEK 420 (~37 €) | 10 let (do 70 let), poté 5 let | Vpravo |
| 🇨🇭Switzerland | 18 | CHF 20–45 teoretická zkouška (liší se podle kantonu) | Bez expirace (lékařská prohlídka od 75 let) | Vpravo |
| 🇹🇷Turkey | 18 | 3 000–15 000 ₺ (celkem autoškola + poplatky za zkoušku) | 10 let | Vpravo |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 17 | AED 800–1 200 (liší se podle emirátu) | 2 roky zpočátku (10 let při prodloužení pro občany) | Vpravo |
| 🇬🇧United Kingdom | 17 | £23 | 10 let (fotografie) | Vlevo |
| 🇺🇸United States | 16 | 20–90 $ (liší se podle státu) | 4–8 let (liší se podle státu) | Vpravo |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500 000 VND | 10 let (do 55 let), poté 5 let | Vpravo |
Limity alkoholu a tísňová čísla
Limity koncentrace alkoholu v krvi (BAC) a tísňová telefonní čísla.
| Země | Limit BAC | Tísňové číslo |
|---|---|---|
| 🇦🇺Австралія | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇬🇷Греція | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Ірландія | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇦Канада | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇳🇿Нова Зеландія | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇭🇺Угорщина | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇺🇦Україна | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇦🇷Argentina | 0,0 % (nulová tolerance) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇹Austria | 0,5 ‰ (0,1 ‰ pro začátečníky/profesionální řidiče) | 112 |
| 🇧🇪Belgium | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brazil | 0,0 % (nulová tolerance) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇱Chile | 0,03 % BAC (téměř nulová tolerance) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇿Czechia | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇩🇰Denmark | 0,5 ‰ (0,2 ‰ pro nové řidiče) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇪Estonia | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finland | 0,5 g/l (0,05 %) | 112 |
| 🇫🇷France | 0,5 g/l (0,2 g/l pro nové řidiče) | 112 |
| 🇩🇪Germany | 0,5 ‰ (0,0 ‰ pro nové řidiče) | 112 |
| 🇮🇹Italy | 0,5 g/l (0,0 g/l pro nové řidiče) | 112 |
| 🇯🇵Japan | 0,03 % BAC (téměř nulová tolerance) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇲🇽Mexico | 0,04–0,08 % BAC (liší se podle státu) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇱Netherlands | 0,5 ‰ (0,2 ‰ pro nové řidiče) | 112 |
| 🇳🇴Norway | 0,2 ‰ (všichni řidiči) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇵🇱Poland | 0,02 % (všichni řidiči) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0,5 g/l (0,2 g/l pro nové řidiče) | 112 |
| 🇷🇴Romania | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇰🇷South Korea | 0,03 % BAC (zpřísněno červen 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇪🇸Spain | 0,5 g/l (0,3 g/l pro nové řidiče) | 112 |
| 🇸🇪Sweden | 0,2 ‰ (přísný limit) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Switzerland | 0,5 ‰ (0,1 ‰ pro nové řidiče) | 112 |
| 🇹🇷Turkey | 0,50 ‰ (nulová tolerance pro nové a profesionální řidiče) | 112 |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 0,0 % (nulová tolerance) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇬🇧United Kingdom | 80 mg/100 ml (50 mg ve Skotsku) | 999 |
| 🇺🇸United States | 0,08 % BAC (0,02 % pro osoby do 21 let) | 911 |
| 🇻🇳Vietnam | 0,0 % (nulová tolerance) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Metodologie a zdroje
Veškerá data v této sadě jsou shromážděna přímo z oficiálních vládních dopravních agentur a ověřena vůči publikovaným předpisům. Tuto datovou sadu aktualizujeme čtvrtletně a vždy, když země oznámí změny v předpisech.
Data odrážejí obecné národní standardy. Místní odchylky se mohou vyskytovat, zejména ve federálních zemích (např. USA, Německo, Švýcarsko). Vždy si ověřte informace u místního orgánu vydávajícího řidičské průkazy.
Frekvence aktualizací: čtvrtletně
Oficiální zdroje
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Jak citovat tato data
Tato datová sada je publikována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Data můžete volně sdílet a upravovat s uvedením zdroje.
Formát APA
AutoviaTest. (2026). Driving test comparison data across 24 countries [Data set]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataWebová citace
"Driving Test Data by Country" by AutoviaTest, licensed under CC BY 4.0. Available at: https://autoviatest.com/en/dataLicence: CC BY 4.0 International