Dữ liệu thi bằng lái xe
Dữ liệu so sánh có cấu trúc từ các cơ quan chính phủ chính thức tại 24 quốc gia.
Tổng quan bộ dữ liệu
Hình thức thi theo quốc gia
Cấu trúc và yêu cầu bài thi lý thuyết tại 24 quốc gia.
| Quốc gia | Số câu hỏi | Điểm đạt | Thời gian (phút) | Loại hình thi | Cơ quan quản lý |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Áo | 40 | 32 | 30 | Trắc nghiệm | BMK |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24 | 30 | Trắc nghiệm | ANSV |
| 🇵🇱Ba Lan | 32 | 68 | 25 | Có/Không, Trắc nghiệm | WORD |
| 🇧🇪Bỉ | 50 | 41 | 30 | Trắc nghiệm | GOCA |
| 🇵🇹Bồ Đào Nha | 30 | 27 | 30 | Trắc nghiệm | IMT |
| 🇧🇷Brazil | 30 | 21 | 40 | Trắc nghiệm | DETRAN |
| 🇦🇪Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 35 | 23 | 30 | Trắc nghiệm | RTA |
| 🇨🇦Canada | 40 | 32 | 30 | Trắc nghiệm | Provincial Licensing Authorities |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 | Trắc nghiệm | CONASET |
| 🇩🇰Đan Mạch | 25 | 20 | 30 | Trắc nghiệm | Færdselsstyrelsen |
| 🇩🇪Đức | 30 | 90 | 45 | Trắc nghiệm, Dựa trên video | TÜV/DEKRA |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35 | 30 | Trắc nghiệm | Transpordiamet |
| 🇳🇱Hà Lan | 50 | 44 | 30 | Trắc nghiệm, Nhận diện nguy hiểm | CBR |
| 🇰🇷Hàn Quốc | 40 | 60 | 50 | Trắc nghiệm | KOROAD |
| 🇺🇸Hoa Kỳ | 30 | 24 | 30 | Trắc nghiệm | DMV |
| 🇭🇺Hungary | 65 | 49 | 70 | Trắc nghiệm | KAV |
| 🇬🇷Hy Lạp | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇮🇪Ireland | 40 | 35 | 45 | Trắc nghiệm | RSA |
| 🇲🇽Mexico | 30 | 24 | 30 | Trắc nghiệm | SCT |
| 🇳🇴Na Uy | 45 | 38 | 90 | Trắc nghiệm | SVV |
| 🇳🇿New Zealand | 35 | 32 | 30 | Trắc nghiệm | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇯🇵Nhật Bản | 95 | 90 | 50 | Trắc nghiệm, Đúng/Sai | NPA |
| 🇫🇷Pháp | 40 | 35 | 30 | Trắc nghiệm, Dựa trên video | ANTS |
| 🇫🇮Phần Lan | 70 | 58 | 30 | Trắc nghiệm, Dựa trên hình ảnh, Nhận diện rủi ro | Traficom |
| 🇷🇴România | 26 | 22 | 30 | Trắc nghiệm | DRPCIV |
| 🇨🇿Séc | 25 | 43 | 30 | Trắc nghiệm | Ministry of Transport |
| 🇪🇸Tây Ban Nha | 30 | 27 | 30 | Trắc nghiệm | DGT |
| 🇹🇷Thổ Nhĩ Kỳ | 50 | 35 | 45 | Trắc nghiệm | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇸🇪Thụy Điển | 70 | 52 | 50 | Trắc nghiệm | Trafikverket |
| 🇨🇭Thụy Sĩ | 50 | 45 | 45 | Trắc nghiệm | ASTRA |
| 🇦🇺Úc | 45 | 41 | 45 | Trắc nghiệm | State/Territory Road Authorities |
| 🇺🇦Ukraine | 20 | 18 | 20 | Trắc nghiệm | HSC MIA |
| 🇻🇳Việt Nam | 35 | 32 | 22 | Trắc nghiệm | Cục CSGT |
| 🇬🇧Vương quốc Anh | 50 | 43 | 57 | Trắc nghiệm, Nhận diện nguy hiểm | DVSA |
| 🇮🇹Ý | 30 | 27 | 20 | Đúng/Sai | Motorizzazione |
Giới hạn tốc độ theo quốc gia
Giới hạn tốc độ tối đa tính bằng km/h cho xe con. Giá trị của Vương quốc Anh được hiển thị bằng mph.
| Quốc gia | Nội thành | Ngoại thành | Đường cao tốc |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹Áo | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇵🇱Ba Lan | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇧🇪Bỉ | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇹Bồ Đào Nha | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brazil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇪Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇦Canada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇰Đan Mạch | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Đức | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇱Hà Lan | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇰🇷Hàn Quốc | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇺🇸Hoa Kỳ | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇭🇺Hungary | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Hy Lạp | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Ireland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇲🇽Mexico | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇴Na Uy | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿New Zealand | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇯🇵Nhật Bản | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇫🇷Pháp | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇫🇮Phần Lan | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴România | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇿Séc | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸Tây Ban Nha | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Thổ Nhĩ Kỳ | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪Thụy Điển | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Thụy Sĩ | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇺Úc | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇺🇦Ukraine | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇻🇳Việt Nam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Vương quốc Anh * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇮🇹Ý | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
* Giới hạn tốc độ của Vương quốc Anh hiển thị bằng mph (dặm trên giờ)
Yêu cầu lái xe theo quốc gia
Độ tuổi tối thiểu, lệ phí cấp bằng, thời hạn hiệu lực và phía lưu thông của từng quốc gia.
| Quốc gia | Tuổi tối thiểu | Lệ phí | Hiệu lực | Phía lưu thông |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Áo | 18 | €1,200–€2,000 (tổng trường lái + thi) | 15 năm | Bên phải |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (khác nhau theo tỉnh) | 5 năm (có thể gia hạn) | Bên phải |
| 🇵🇱Ba Lan | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 năm (đến 70 tuổi), sau đó 3 năm | Bên phải |
| 🇧🇪Bỉ | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Bên phải |
| 🇵🇹Bồ Đào Nha | 18 | khoảng 30€ | 15 năm | Bên phải |
| 🇧🇷Brazil | 18 | R$ 50–150 (khác nhau theo bang) | 5 năm (có thể gia hạn) | Bên phải |
| 🇦🇪Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 17 | AED 800–1,200 (khác nhau theo tiểu vương quốc) | 2 năm ban đầu (10 năm khi gia hạn cho công dân) | Bên phải |
| 🇨🇦Canada | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Bên phải |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (khác nhau theo vùng) | 6 năm | Bên phải |
| 🇩🇰Đan Mạch | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 năm (đến 70 tuổi), sau đó 2 năm | Bên phải |
| 🇩🇪Đức | 18 | 22.49€ (thi lý thuyết) + tổng cộng ~200€ | 15 năm | Bên phải |
| 🇪🇪Estonia | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Bên phải |
| 🇳🇱Hà Lan | 18 | 50.50€ | 10 năm | Bên phải |
| 🇰🇷Hàn Quốc | 18 | tổng cộng ~70,000 KRW | 10 năm (dưới 65 tuổi) | Bên phải |
| 🇺🇸Hoa Kỳ | 16 | $20–$90 (khác nhau theo bang) | 4–8 năm (khác nhau theo bang) | Bên phải |
| 🇭🇺Hungary | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Bên phải |
| 🇬🇷Hy Lạp | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Bên phải |
| 🇮🇪Ireland | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Bên trái |
| 🇲🇽Mexico | 18 | MXN 500–1,500 (khác nhau theo bang) | 3–5 năm tùy theo độ tuổi | Bên phải |
| 🇳🇴Na Uy | 18 | ~1,500 NOK (lệ phí thi) | 15 năm (khám sức khỏe từ 80 tuổi) | Bên phải |
| 🇳🇿New Zealand | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Bên trái |
| 🇯🇵Nhật Bản | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 năm tùy theo độ tuổi | Bên trái |
| 🇫🇷Pháp | 18 | 30€ | 15 năm | Bên phải |
| 🇫🇮Phần Lan | 18 | ~40€ (thi lý thuyết) | 15 năm (5 năm từ 65 tuổi, 2 năm từ 68 tuổi) | Bên phải |
| 🇷🇴România | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Bên phải |
| 🇨🇿Séc | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Bên phải |
| 🇪🇸Tây Ban Nha | 18 | 94.05€ | 10 năm (5 năm nếu trên 65 tuổi) | Bên phải |
| 🇹🇷Thổ Nhĩ Kỳ | 18 | ₺3,000–₺15,000 (tổng trường lái + lệ phí thi) | 10 năm | Bên phải |
| 🇸🇪Thụy Điển | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 năm (đến 70 tuổi), sau đó 5 năm | Bên phải |
| 🇨🇭Thụy Sĩ | 18 | CHF 20–45 thi lý thuyết (khác nhau theo bang) | Không có hạn (khám sức khỏe từ 75 tuổi) | Bên phải |
| 🇦🇺Úc | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Bên trái |
| 🇺🇦Ukraine | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Bên phải |
| 🇻🇳Việt Nam | 18 | ~500,000 VND | 10 năm (đến 55 tuổi), sau đó 5 năm | Bên phải |
| 🇬🇧Vương quốc Anh | 17 | £23 | 10 năm (có ảnh) | Bên trái |
| 🇮🇹Ý | 18 | khoảng 100€ | 10 năm | Bên phải |
Giới hạn nồng độ cồn & Số điện thoại khẩn cấp
Giới hạn nồng độ cồn trong máu (BAC) và số điện thoại liên lạc khẩn cấp.
| Quốc gia | Giới hạn BAC | Số khẩn cấp |
|---|---|---|
| 🇦🇹Áo | 0.5‰ (0.1‰ cho tài xế mới/chuyên nghiệp) | 112 |
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (không dung nạp) | 911 (unified emergency) |
| 🇵🇱Ba Lan | 0.02% (tất cả tài xế) | 112 |
| 🇧🇪Bỉ | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇵🇹Bồ Đào Nha | 0.5g/L (0.2g/L cho tài xế mới) | 112 |
| 🇧🇷Brazil | 0.0% (không dung nạp) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇦🇪Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 0.0% (không dung nạp) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇨🇦Canada | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (gần như không cho phép) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇩🇰Đan Mạch | 0.5‰ (0.2‰ cho tài xế mới) | 112 (unified emergency) |
| 🇩🇪Đức | 0.5‰ (0.0‰ cho tài xế mới) | 112 |
| 🇪🇪Estonia | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇳🇱Hà Lan | 0.5‰ (0.2‰ cho tài xế mới) | 112 |
| 🇰🇷Hàn Quốc | 0.03% BAC (siết chặt từ tháng 6 năm 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇺🇸Hoa Kỳ | 0.08% BAC (0.02% cho người dưới 21 tuổi) | 911 |
| 🇭🇺Hungary | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇬🇷Hy Lạp | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Ireland | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇲🇽Mexico | 0.04–0.08% BAC (khác nhau theo bang) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇴Na Uy | 0.2‰ (tất cả tài xế) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿New Zealand | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇯🇵Nhật Bản | 0.03% BAC (gần như không cho phép) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇫🇷Pháp | 0.5g/L (0.2g/L cho tài xế mới) | 112 |
| 🇫🇮Phần Lan | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇷🇴România | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇿Séc | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇪🇸Tây Ban Nha | 0.5g/L (0.3g/L cho tài xế mới) | 112 |
| 🇹🇷Thổ Nhĩ Kỳ | 0.50‰ (không dung nạp cho tài xế mới và thương mại) | 112 |
| 🇸🇪Thụy Điển | 0.2‰ (giới hạn nghiêm ngặt) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Thụy Sĩ | 0.5‰ (0.1‰ cho tài xế mới) | 112 |
| 🇦🇺Úc | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇺🇦Ukraine | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇻🇳Việt Nam | 0.0% (không dung nạp) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇬🇧Vương quốc Anh | 80mg/100ml (50mg tại Scotland) | 999 |
| 🇮🇹Ý | 0.5g/L (0.0g/L cho tài xế mới) | 112 |
Phương pháp & Nguồn dữ liệu
Toàn bộ dữ liệu trong bộ dữ liệu này được thu thập trực tiếp từ các cơ quan giao thông vận tải chính thức của chính phủ và được xác minh theo các quy định đã công bố. Chúng tôi cập nhật bộ dữ liệu này hàng quý và mỗi khi một quốc gia công bố thay đổi quy định.
Dữ liệu phản ánh các tiêu chuẩn quốc gia chung. Có thể có sự khác biệt theo địa phương, đặc biệt tại các quốc gia liên bang (ví dụ: Hoa Kỳ, Đức, Thụy Sĩ). Vui lòng luôn xác nhận với cơ quan cấp giấy phép tại địa phương của bạn.
Tần suất cập nhật: Hàng quý
Nguồn chính thức
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Cách trích dẫn dữ liệu này
Bộ dữ liệu này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế (CC BY 4.0). Bạn được tự do chia sẻ và chỉnh sửa dữ liệu này với điều kiện ghi nguồn.
Định dạng APA
AutoviaTest. (2026). Dữ liệu so sánh thi bằng lái xe tại 24 quốc gia [Bộ dữ liệu]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataTrích dẫn trên web
"Dữ liệu thi bằng lái xe theo quốc gia" của AutoviaTest, theo giấy phép CC BY 4.0. Xem tại: https://autoviatest.com/en/dataGiấy phép: CC BY 4.0 International