Sõidueksami andmed
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
Peamised järeldused
- •Teooriaeksamid ulatuvad 8 küsimusest (Egiptus) kuni 95 küsimuseni (Jaapan) — raskusaste varieerub tohutult.
- •Enamik riike nõuab läbimismäära 80–90%, kuid mõned nagu Saksamaa kasutavad punktisüsteemi.
- •Kiirteede piirkiirused ulatuvad 90 km/h-st (Island) kuni 140 km/h-ni (Poola, Saudi Araabia, AÜE). Saksamaal on osadel Autobahni lõikudel soovituslikud kiirused.
- •Minimaalne juhtimisiga on 16 aastat 6 riigis (USA, Austraalia, Kanada, Colombia, Iisrael, Uus-Meremaa) ja 18 aastat enamikus Euroopa ja Aasia riikides.
- •Nulltolerantsi alkoholipoliitikat rakendatakse Brasiilias, Tšehhis, Ungaris, Rumeenias, Saudi Araabias, AÜE-s, Vietnamis ja Slovakkias.
Eksami vorming riikide kaupa
Teooriaeksami struktuur ja nõuded 67 riigis.
| Riik | Küsimused | Lävendipunkt | Kestus (min) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Ameerika Ühendriigid | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇦🇩Andorra | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24/30 | 40 |
| 🇦🇺Austraalia | 45 | 41/45 | 45 |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇦🇪AÜE | 35 | 23/35 | 30 |
| 🇧🇭Bahrein | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇧🇪Belgia | 50 | 41/50 | 30 |
| 🇧🇷Brasiilia | 30 | 21/30 | 40 |
| 🇧🇬Bulgaaria | 45 | 87/97 | 40 |
| 🇨🇴Colombia | 40 | 36/40 | 60 |
| 🇪🇪Eesti | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇪🇬Egiptus | 10 | 8/10 | 6 |
| 🇵🇭Filipiinid | 40 | 30/40 | 40 |
| 🇪🇸Hispaania | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇳🇱Holland | 50 | 44/50 | 30 |
| 🇭🇰Hongkong | 20 | 16/20 | 20 |
| 🇭🇷Horvaatia | 38 | 108/120 | 45 |
| 🇮🇪Iirimaa | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇮🇱Iisrael | 30 | 26/30 | 40 |
| 🇮🇳India | 20 | 12/20 | 30 |
| 🇮🇸Island | 50 | 45/50 | 25 |
| 🇮🇹Itaalia | 30 | 27/30 | 20 |
| 🇯🇵Jaapan | 95 | 90/95 | 50 |
| 🇯🇲Jamaica | 20 | 15/20 | 15 |
| 🇨🇦Kanada | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇶🇦Katar | 40 | 36/40 | 35 |
| 🇰🇪Keenia | 20 | 16/20 | 30 |
| 🇬🇷Kreeka | 30 | 29/30 | 35 |
| 🇰🇼Kuveit | 20 | 18/20 | 30 |
| 🇨🇾Küpros | 20 | 17/20 | 15 |
| 🇱🇹Leedu | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 | 45/50 | 45 |
| 🇱🇺Luksemburg | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇿🇦Lõuna-Aafrika | 68 | 51/68 | 60 |
| 🇰🇷Lõuna-Korea | 40 | 60/100 | 40 |
| 🇱🇻Läti | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇲🇹Malta | 35 | 30/35 | 45 |
| 🇲🇦Maroko | 40 | 32/40 | 40 |
| 🇲🇽Mehhiko | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇲🇨Monaco | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇳🇬Nigeeria | 35 | 21/35 | 30 |
| 🇳🇴Norra | 45 | 38/45 | 90 |
| 🇴🇲Omaan | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇵🇪Peruu | 40 | 35/40 | 40 |
| 🇵🇱Poola | 32 | 68/74 | 25 |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇸🇪Rootsi | 70 | 52/65 | 50 |
| 🇷🇴Rumeenia | 26 | 22/26 | 30 |
| 🇩🇪Saksamaa | 30 | ≤10 | 45 |
| 🇸🇦Saudi Araabia | 20 | 17/20 | 30 |
| 🇷🇸Serbia | 41 | 35/41 | 45 |
| 🇸🇬Singapur | 50 | 45/50 | 50 |
| 🇸🇰Slovakkia | 40 | 90/100 | 30 |
| 🇫🇮Soome | 70 | 58/70 | 30 |
| 🇨🇭Šveits | 50 | 135/150 | 45 |
| 🇩🇰Taani | 25 | 20/25 | 30 |
| 🇨🇿Tšehhi | 25 | 43/50 | 30 |
| 🇨🇱Tšiili | 35 | 28/35 | 30 |
| 🇹🇷Türgi | 50 | 35/50 | 45 |
| 🇺🇦Ukraina | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇭🇺Ungari | 55 | 65/75 | 55 |
| 🇺🇾Uruguay | 30 | 25/30 | 25 |
| 🇳🇿Uus-Meremaa | 35 | 32/35 | 30 |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32/35 | 22 |
| 🇬🇧Ühendkuningriik | 50 | 43/50 | 57 |
Kiiruspiirangud riikide kaupa
Maksimaalsed kiiruspiirangud km/h sõiduautodele. Ühendkuningriigi väärtused mph-s.
| Riik | Linnasisene | Maapiirkond | Kiirtee |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Ameerika Ühendriigid | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇩Andorra | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Austraalia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪AÜE | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇧🇭Bahrein | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪Belgia | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasiilia | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇬Bulgaaria | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇴Colombia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇪Eesti | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇪🇬Egiptus | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇭Filipiinid | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇪🇸Hispaania | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇱Holland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇰Hongkong | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇭🇷Horvaatia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Iirimaa | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇱Iisrael | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇳India | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| 🇮🇸Island | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| 🇮🇹Itaalia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Jaapan | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇯🇲Jamaica | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇦Kanada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇶🇦Katar | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇪Keenia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇬🇷Kreeka | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇼Kuveit | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇾Küpros | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇱🇹Leedu | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇱🇺Luksemburg | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇿🇦Lõuna-Aafrika | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Lõuna-Korea | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇱🇻Läti | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇹Malta | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇲🇦Maroko | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇲🇽Mehhiko | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇨Monaco | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| 🇳🇬Nigeeria | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Norra | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇴🇲Omaan | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇪Peruu | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Poola | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇪Rootsi | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇷🇴Rumeenia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Saksamaa | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇦Saudi Araabia | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| 🇷🇸Serbia | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇬Singapur | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇰Slovakkia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇫🇮Soome | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇭Šveits | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇰Taani | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇿Tšehhi | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱Tšiili | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Türgi | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦Ukraina | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Ungari | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇾Uruguay | 45 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Uus-Meremaa | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Ühendkuningriik * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
* Ühendkuningriigi kiiruspiirangud on mph-des (miili tunnis)
Sõidunõuded riikide kaupa
Minimaalne vanus, litsentsitasud, kehtivusperioodid ja sõidupool iga riigi jaoks.
| Riik | Min vanus | Tasu | Sõidupool |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Ameerika Ühendriigid | 16 | $20–$90 (varieerub osariigiti) | Parem |
| 🇦🇩Andorra | 18 | ~€445 (test + license); ~€800+ with driving school | Parem |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2000–5000 (varieerub provintsiti) | Parem |
| 🇦🇺Austraalia | 16 | AUD $24–$50 (varies by state) | Vasak |
| 🇦🇹Austria | 18 | €1200–€2000 (kogu autokool + eksam) | Parem |
| 🇦🇪AÜE | 17 | AED 800–1200 (varieerub emiraaditi) | Parem |
| 🇧🇭Bahrein | 18 | BHD 330+ (total including training and tests) | Parem |
| 🇧🇪Belgia | 17 | €15 (theory test) | Parem |
| 🇧🇷Brasiilia | 18 | R$ 50–150 (varieerub osariigiti) | Parem |
| 🇧🇬Bulgaaria | 18 | BGN 500-1,500 (driving school total); BGN 25 (license issuance) | Parem |
| 🇨🇴Colombia | 16 | COP 329,800 (automobile B1) / COP 272,700 (motorcycle A1/A2) | Parem |
| 🇪🇪Eesti | 18 | ~€26 (theory test) | Parem |
| 🇪🇬Egiptus | 18 | EGP 1,200–1,800 (total including medical, admin) | Parem |
| 🇵🇭Filipiinid | 16 | ₱685 (non-professional licence) | Parem |
| 🇪🇸Hispaania | 18 | 94,05€ | Parem |
| 🇳🇱Holland | 18 | 50,50€ | Parem |
| 🇭🇰Hongkong | 18 | HK$510 (written test) + HK$510 (road test) + HK$900 (10-year licence) | Vasak |
| 🇭🇷Horvaatia | 18 | ~1,000-1,500 EUR (driving school total); 20.04 EUR (license issuance) | Parem |
| 🇮🇪Iirimaa | 17 | €85 (theory test) | Vasak |
| 🇮🇱Iisrael | 16.75 | NIS 63 (theory) + NIS 152 (practical) + NIS 96 (license) | Parem |
| 🇮🇳India | 18 | ₹700–800 (learner + permanent licence) | Vasak |
| 🇮🇸Island | 17 | ~15,000 ISK (~€100) | Parem |
| 🇮🇹Itaalia | 18 | ~100€ | Parem |
| 🇯🇵Jaapan | 18 | 2100 JPY (~$15) | Vasak |
| 🇯🇲Jamaica | 17 | J$1,800 (learner) + J$3,700 (exam) + J$7,200 (licence) | Vasak |
| 🇨🇦Kanada | 16 | CAD $16–$90 (varies by province) | Parem |
| 🇶🇦Katar | 18 | QAR 3,000–5,000 (total including school) | Parem |
| 🇰🇪Keenia | 18 | KES 5,850 (provisional + test + smart licence) | Vasak |
| 🇬🇷Kreeka | 18 | ~€108 (total exam fees) | Parem |
| 🇰🇼Kuveit | 18 | KD 150–300 (total including driving school) | Parem |
| 🇨🇾Küpros | 18 | €30 (provisional) + €20 (practical test) + €40 (licence) | Vasak |
| 🇱🇹Leedu | 18 | €68–86 (theory €10 + practical €34–41 + license €17) | Parem |
| 🇱🇮Liechtenstein | 18 | ~CHF 800 (test + license + driving school) | Parem |
| 🇱🇺Luksemburg | 18 | €30 | Parem |
| 🇿🇦Lõuna-Aafrika | 17 | R145-R320 (learner's, varies by province) | Vasak |
| 🇰🇷Lõuna-Korea | 18 | ~70 000 KRW kokku | Parem |
| 🇱🇻Läti | 18 | €84 (theory €11.40 + practical €50.57 + license €22.41) | Parem |
| 🇲🇹Malta | 18 | €30.25 (theory test) + €23.25 (practical test) | Vasak |
| 🇲🇦Maroko | 18 | 2,650–3,550 MAD (driving school total for Permis B) | Parem |
| 🇲🇽Mehhiko | 18 | MXN 500–1500 (varieerub osariigiti) | Parem |
| 🇲🇨Monaco | 18 | ~€1,500-2,500 (school + tests + license) | Parem |
| 🇳🇬Nigeeria | 18 | NGN 15,000–21,000 (3-year or 5-year licence) | Parem |
| 🇳🇴Norra | 18 | ~1500 NOK (eksami tasud) | Parem |
| 🇴🇲Omaan | 18 | OMR 25 (test) + OMR 20 (license) | Parem |
| 🇵🇪Peruu | 18 | S/ 300–550 (total including medical, exams, licence) | Parem |
| 🇵🇱Poola | 18 | 30 PLN (~€7) | Parem |
| 🇵🇹Portugal | 18 | ~30€ | Parem |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 17 | 30€ | Parem |
| 🇸🇪Rootsi | 18 | SEK 420 (~€37) | Parem |
| 🇷🇴Rumeenia | 18 | ~70 RON (~€14) | Parem |
| 🇩🇪Saksamaa | 18 | 22,49€ (teooria) + ~200€ kokku | Parem |
| 🇸🇦Saudi Araabia | 18 | SAR 200–400 (test + license) | Parem |
| 🇷🇸Serbia | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR for theory + practical exam) | Parem |
| 🇸🇬Singapur | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (practical) + S$50 (QDL) | Vasak |
| 🇸🇰Slovakkia | 17 | €6.50–26 (license) + €15 (theory test) | Parem |
| 🇫🇮Soome | 18 | ~40€ (teooriaeksam) | Parem |
| 🇨🇭Šveits | 18 | CHF 20–45 teooriaeksam (varieerub kantoniti) | Parem |
| 🇩🇰Taani | 17 | DKK 1200–1500 | Parem |
| 🇨🇿Tšehhi | 18 | ~700 CZK (~€28) | Parem |
| 🇨🇱Tšiili | 17 | CLP 15 000–30 000 (varieerub piirkonniti) | Parem |
| 🇹🇷Türgi | 18 | ₺3000–₺15 000 (kogu autokool + eksami tasud) | Parem |
| 🇺🇦Ukraina | 18 | ~340 UAH (~€8) | Parem |
| 🇭🇺Ungari | 17 | ~15,000 HUF (~€38) | Parem |
| 🇺🇾Uruguay | 18 | UYU 4,000–6,000 (without driving school) | Parem |
| 🇳🇿Uus-Meremaa | 16 | NZD $93.90 (theory test) | Vasak |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500 000 VND | Parem |
| 🇬🇧Ühendkuningriik | 17 | £23 | Vasak |
Alkoholipiirangud ja hädaabinumbrid
Vere alkoholisisalduse (VAS) piirangud ja hädaabi kontaktnumbrid.
| Riik | VAS piir | Hädaabinumber |
|---|---|---|
| 🇺🇸Ameerika Ühendriigid | 0,08% VAS (0,02% alla 21-aastastele) | 911 |
| 🇦🇩Andorra | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for commercial drivers) | 112 |
| 🇦🇷Argentina | 0,0% (nulltolerants) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Austraalia | 0.05% BAC (0.00% for learner/provisional) | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Austria | 0,5‰ (0,1‰ algajatele/kutselistele juhtidele) | 112 |
| 🇦🇪AÜE | 0,0% (nulltolerants) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇧🇭Bahrein | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇧🇪Belgia | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇧🇷Brasiilia | 0,0% (nulltolerants) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇧🇬Bulgaaria | 0.05% (0.00% for new drivers in first 2 years) | 112 |
| 🇨🇴Colombia | 0.04% (0.00% for commercial/public service drivers) | 123 |
| 🇪🇪Eesti | 0.2‰ (zero tolerance for new drivers) | 112 |
| 🇪🇬Egiptus | 0.05% (50 mg per 100 ml blood) | 122 (police) / 123 (ambulance) / 112 (unified) |
| 🇵🇭Filipiinid | 0.05% (0.00% for professional and motorcycle drivers) | 911 |
| 🇪🇸Hispaania | 0,5 g/l (0,3 g/l uutele juhtidele) | 112 |
| 🇳🇱Holland | 0,5‰ (0,2‰ uutele juhtidele) | 112 |
| 🇭🇰Hongkong | 0.05% (same limit for all drivers) | 999 |
| 🇭🇷Horvaatia | 0.05% (0.00% for drivers under 25 and professional drivers) | 112 |
| 🇮🇪Iirimaa | 50mg/100ml (20mg for learner/new drivers) | 112 |
| 🇮🇱Iisrael | 0.05% (0.01% for under 24 and commercial) | 100 (police) / 101 (ambulance) / 102 (fire) / 112 (unified) |
| 🇮🇳India | 0.03% BAC (30 mg/100 ml, all drivers) | 112 (unified), 100 (police), 101 (fire), 102 (ambulance) |
| 🇮🇸Island | 0.02% BAC (lowered from 0.05% in 2019) | 112 |
| 🇮🇹Itaalia | 0,5 g/l (0,0 g/l uutele juhtidele) | 112 |
| 🇯🇵Jaapan | 0,03% VAS (peaaegu nulltolerants) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇯🇲Jamaica | 0.08% (same limit for all drivers) | 119 |
| 🇨🇦Kanada | 0.08% BAC (0.00% for new/young drivers) | 911 |
| 🇶🇦Katar | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇰🇪Keenia | 0.08% BAC (80 mg per 100 ml blood) | 999/112 |
| 🇬🇷Kreeka | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇰🇼Kuveit | 0.00% (absolute zero tolerance) | 112 |
| 🇨🇾Küpros | 0.05% (0.02% for novice, motorcycle, and commercial drivers) | 112 |
| 🇱🇹Leedu | 0.04% (0.00% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 0.08% (0.8 per mille; 0.01% for new drivers) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| 🇱🇺Luksemburg | 0.05% BAC (0.02% for new drivers) | 112 |
| 🇿🇦Lõuna-Aafrika | 0.05% (0.02% for professional drivers) | 10111 |
| 🇰🇷Lõuna-Korea | 0,03% VAS (karmistatud juuni 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇱🇻Läti | 0.05% (0.02% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇲🇹Malta | 0.08% (80 mg 100 ml vere kohta) | 112 |
| 🇲🇦Maroko | 0.02% BAC (0.2 g/L) — near-zero tolerance | 19/15/177 |
| 🇲🇽Mehhiko | 0,04–0,08% VAS (varieerub osariigiti) | 911 (unified emergency) |
| 🇲🇨Monaco | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for novice drivers) | 112 |
| 🇳🇬Nigeeria | 0.05% BAC (0.05 g/dL) | 112/122 |
| 🇳🇴Norra | 0,2‰ (kõik juhid) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇴🇲Omaan | 0.00% (absolute zero tolerance) | 9999 |
| 🇵🇪Peruu | 0.05% BAC (0.5 g/L); 0.025% for professional drivers | 105/116 |
| 🇵🇱Poola | 0,02% (kõik juhid) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0,5 g/l (0,2 g/l uutele juhtidele) | 112 |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 0,5 g/l (0,2 g/l uutele juhtidele) | 112 |
| 🇸🇪Rootsi | 0,2‰ (range piir) | 112 (unified emergency) |
| 🇷🇴Rumeenia | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇩🇪Saksamaa | 0,5‰ (0,0‰ uutele juhtidele) | 112 |
| 🇸🇦Saudi Araabia | 0.00% (absolute zero tolerance) | 911 / 999 |
| 🇷🇸Serbia | 0.02% (0.00% for new and professional drivers) | 112 |
| 🇸🇬Singapur | 0.08% (80mg per 100ml blood) | 999 (police) / 995 (fire & ambulance) |
| 🇸🇰Slovakkia | 0.00% (zero tolerance for all drivers) | 112 |
| 🇫🇮Soome | 0,5 g/l (0,05%) | 112 |
| 🇨🇭Šveits | 0,5‰ (0,1‰ uutele juhtidele) | 112 |
| 🇩🇰Taani | 0,5‰ (0,2‰ uutele juhtidele) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇿Tšehhi | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇨🇱Tšiili | 0,03% VAS (peaaegu nulltolerants) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇹🇷Türgi | 0,50‰ (nulltolerants uutele ja kutselistele juhtidele) | 112 |
| 🇺🇦Ukraina | 0.2 g/L (0.02%) | 112 |
| 🇭🇺Ungari | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇺🇾Uruguay | 0.00% BAC (zero tolerance since 2016) | 911 |
| 🇳🇿Uus-Meremaa | 50mg/100ml (zero for under 20) | 111 |
| 🇻🇳Vietnam | 0,0% (nulltolerants) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇬🇧Ühendkuningriik | 80 mg/100 ml (50 mg Šotimaal) | 999 |
Korduma kippuvad küsimused
Kui palju riike see andmestik hõlmab?
Millises riigis on juhiloa teoorialeksamil kõige rohkem küsimusi?
Milline on kõrgeim piirkiirus ükskõik millises riigis?
Millistes riikides sõidetakse tee vasakul poolel?
Kui tihti neid andmeid uuendatakse?
Millistes riikides kehtib nulltolerants alkoholi suhtes juhtidele?
Milline on minimaalne juhtimisiga erinevates riikides?
Kas ma saan need andmed alla laadida?
Metoodika ja allikad
Kõik selle andmestiku andmed on kogutud otse ametlikest valitsuse transpordiasutustest ja kontrollitud avaldatud eeskirjade vastu. Uuendame seda andmestikku kord kvartalis ja alati, kui riik teatab regulatiivsetest muudatustest.
Andmed peegeldavad üldiseid riiklikke standardeid. Kohalikud erinevused võivad esineda, eriti föderaalriikides (nt USA, Saksamaa, Šveits). Kontrollige alati oma kohaliku litsentsiasutusega.
Uuenduste sagedus: kord kvartalis
Ametlikud allikad
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇦🇩 DM — Departament de Mobilitat i Telecomunicacions
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 RTA — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMIMI — Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
- 🇦🇪 MOI — Ministry of Interior (وزارة الداخلية)
- 🇧🇭 GDT — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇧🇬 KAT — Traffic Police (Пътна полиция - КАТ)
- 🇨🇴 MinTransporte — Ministerio de Transporte
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇪🇬 GTD — General Traffic Department — Ministry of Interior (الإدارة العامة للمرور — وزارة الداخلية)
- 🇵🇭 LTO — Land Transportation Office
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇭🇰 TD — Transport Department
- 🇭🇷 MUP — Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova)
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇱 MoTRS — Ministry of Transport and Road Safety — Licensing Division (משרד התחבורה ובטיחות בדרכים)
- 🇮🇳 MoRTH — Ministry of Road Transport and Highways
- 🇮🇸 Samgöngustofa — Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇯🇲 ITA — Island Traffic Authority
- 🇨🇦 PLA — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇶🇦 MOI Traffic (المرور) — Ministry of Interior — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇰🇪 NTSA — National Transport and Safety Authority
- 🇬🇷 MoIT — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇰🇼 GDT — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇨🇾 DoRT — Department of Road Transport (Tmima Odon Metaforon)
- 🇱🇹 Regitra — Regitra (Valstybės įmonė Regitra)
- 🇱🇮 ASV — Amt für Strassenverkehr (Office of Motor Vehicles)
- 🇱🇺 SNCA — Société Nationale de Circulation Automobile
- 🇿🇦 RTMC — Road Traffic Management Corporation
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇱🇻 CSDD — Road Traffic Safety Directorate (Ceļu satiksmes drošības direkcija)
- 🇲🇹 Transport Malta — Transport Malta (Awtorità ta' Malta dwar it-Trasport)
- 🇲🇦 NARSA — Agence Nationale de la Sécurité Routière
- 🇲🇽 SICT — Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- 🇲🇨 STC — Service des Titres de Circulation de Monaco
- 🇳🇬 FRSC — Federal Road Safety Corps
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇴🇲 ROP — Royal Oman Police — Traffic Department (شرطة عمان السلطانية — إدارة المرور)
- 🇵🇪 MTC — Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇷🇴 DGPCI — Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇸🇦 Muroor (المرور) — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇷🇸 ABS — Road Traffic Safety Agency (Agencija za bezbednost saobraćaja)
- 🇸🇬 Traffic Police (TP) — Singapore Traffic Police under Singapore Police Force (SPF)
- 🇸🇰 MDV SR — Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (Ministry of Transport of the Slovak Republic)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇨🇿 MoT — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇹🇷 EGM — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇺🇾 UNASEV — Unidad Nacional de Seguridad Vial
- 🇳🇿 Waka Kotahi — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
Kuidas neid andmeid tsiteerida
