Dane o Egzaminach na Prawo Jazdy
Ustrukturyzowane dane porównawcze z oficjalnych agencji rządowych z 24 krajów.
Przegląd Zbioru Danych
Format Egzaminu wg Kraju
Struktura i wymagania egzaminu teoretycznego w 24 krajach.
| Kraj | Pytania | Próg Zdawalności | Czas (min) | Rodzaje Egzaminów | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentyna | 30 | 24 | 30 | Wybór wielokrotny | ANSV |
| 🇦🇺Australia | 45 | 41 | 45 | Wybór wielokrotny | State/Territory Road Authorities |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32 | 30 | Wybór wielokrotny | BMK |
| 🇧🇪Belgia | 50 | 41 | 30 | Wybór wielokrotny | GOCA |
| 🇧🇷Brazylia | 30 | 21 | 40 | Wybór wielokrotny | DETRAN |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 | Wybór wielokrotny | CONASET |
| 🇨🇿Czechy | 25 | 43 | 30 | Wybór wielokrotny | Ministry of Transport |
| 🇩🇰Dania | 25 | 20 | 30 | Wybór wielokrotny | Færdselsstyrelsen |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35 | 30 | Wybór wielokrotny | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finlandia | 70 | 58 | 30 | Wybór wielokrotny, Na podstawie obrazów, Identyfikacja ryzyka | Traficom |
| 🇫🇷Francja | 40 | 35 | 30 | Wybór wielokrotny, Na podstawie wideo | ANTS |
| 🇬🇷Grecja | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇪🇸Hiszpania | 30 | 27 | 30 | Wybór wielokrotny | DGT |
| 🇳🇱Holandia | 50 | 44 | 30 | Wybór wielokrotny, Rozpoznawanie zagrożeń | CBR |
| 🇮🇪Irlandia | 40 | 35 | 45 | Wybór wielokrotny | RSA |
| 🇯🇵Japonia | 95 | 90 | 50 | Wybór wielokrotny, Prawda/Fałsz | NPA |
| 🇨🇦Kanada | 40 | 32 | 30 | Wybór wielokrotny | Provincial Licensing Authorities |
| 🇰🇷Korea Południowa | 40 | 60 | 50 | Wybór wielokrotny | KOROAD |
| 🇲🇽Meksyk | 30 | 24 | 30 | Wybór wielokrotny | SCT |
| 🇩🇪Niemcy | 30 | 90 | 45 | Wybór wielokrotny, Na podstawie wideo | TÜV/DEKRA |
| 🇳🇴Norwegia | 45 | 38 | 90 | Wybór wielokrotny | SVV |
| 🇳🇿Nowa Zelandia | 35 | 32 | 30 | Wybór wielokrotny | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇵🇱Polska | 32 | 68 | 25 | Tak/Nie, Wybór wielokrotny | WORD |
| 🇵🇹Portugalia | 30 | 27 | 30 | Wybór wielokrotny | IMT |
| 🇷🇴Rumunia | 26 | 22 | 30 | Wybór wielokrotny | DRPCIV |
| 🇺🇸Stany Zjednoczone | 30 | 24 | 30 | Wybór wielokrotny | DMV |
| 🇨🇭Szwajcaria | 50 | 45 | 45 | Wybór wielokrotny | ASTRA |
| 🇸🇪Szwecja | 70 | 52 | 50 | Wybór wielokrotny | Trafikverket |
| 🇹🇷Turcja | 50 | 35 | 45 | Wybór wielokrotny | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇺🇦Ukraina | 20 | 18 | 20 | Wybór wielokrotny | HSC MIA |
| 🇭🇺Węgry | 65 | 49 | 70 | Wybór wielokrotny | KAV |
| 🇬🇧Wielka Brytania | 50 | 43 | 57 | Wybór wielokrotny, Rozpoznawanie zagrożeń | DVSA |
| 🇻🇳Wietnam | 35 | 32 | 22 | Wybór wielokrotny | Cục CSGT |
| 🇮🇹Włochy | 30 | 27 | 20 | Prawda/Fałsz | Motorizzazione |
| 🇦🇪Zjednoczone Emiraty Arabskie | 35 | 23 | 30 | Wybór wielokrotny | RTA |
Limity Prędkości wg Kraju
Maksymalne limity prędkości w km/h dla samochodów osobowych. Wartości dla Wielkiej Brytanii podane w mph.
| Kraj | Miasto | Droga Zamiejska | Autostrada |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentyna | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇪Belgia | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brazylia | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Czechy | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰Dania | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finlandia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Francja | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Grecja | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸Hiszpania | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇱Holandia | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇮🇪Irlandia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇯🇵Japonia | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇦Kanada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇰🇷Korea Południowa | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇽Meksyk | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇩🇪Niemcy | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇳🇴Norwegia | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nowa Zelandia | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polska | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugalia | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Rumunia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇸Stany Zjednoczone | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇭Szwajcaria | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪Szwecja | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇹🇷Turcja | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇦Ukraina | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Węgry | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇧Wielka Brytania * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇻🇳Wietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹Włochy | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪Zjednoczone Emiraty Arabskie | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
* Limity prędkości w Wielkiej Brytanii podane w mph (mile na godzinę)
Wymagania Dotyczące Prawa Jazdy wg Kraju
Minimalny wiek, opłaty za prawo jazdy, okresy ważności i strona ruchu w każdym kraju.
| Kraj | Min. Wiek | Opłata | Ważność | Strona Ruchu |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentyna | 18 | ARS 2,000–5,000 (różni się w zależności od prowincji) | 5 lat (odnawialne) | Prawa |
| 🇦🇺Australia | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Lewa |
| 🇦🇹Austria | 18 | €1,200–€2,000 (szkoła jazdy + egzamin łącznie) | 15 lat | Prawa |
| 🇧🇪Belgia | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Prawa |
| 🇧🇷Brazylia | 18 | R$ 50–150 (różni się w zależności od stanu) | 5 lat (odnawialne) | Prawa |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (różni się w zależności od regionu) | 6 lat | Prawa |
| 🇨🇿Czechy | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Prawa |
| 🇩🇰Dania | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 lat (do 70. roku życia), potem 2 lata | Prawa |
| 🇪🇪Estonia | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Prawa |
| 🇫🇮Finlandia | 18 | ~40€ (egzamin teoretyczny) | 15 lat (5 lat od 65. roku życia, 2 lata od 68. roku życia) | Prawa |
| 🇫🇷Francja | 18 | 30€ | 15 lat | Prawa |
| 🇬🇷Grecja | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Prawa |
| 🇪🇸Hiszpania | 18 | 94.05€ | 10 lat (5 lat dla osób 65+) | Prawa |
| 🇳🇱Holandia | 18 | 50.50€ | 10 lat | Prawa |
| 🇮🇪Irlandia | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Lewa |
| 🇯🇵Japonia | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 lat w zależności od wieku | Lewa |
| 🇨🇦Kanada | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Prawa |
| 🇰🇷Korea Południowa | 18 | ~70,000 KRW łącznie | 10 lat (poniżej 65. roku życia) | Prawa |
| 🇲🇽Meksyk | 18 | MXN 500–1,500 (różni się w zależności od stanu) | 3–5 lat w zależności od wieku | Prawa |
| 🇩🇪Niemcy | 18 | 22.49€ (teoria) + ~200€ łącznie | 15 lat | Prawa |
| 🇳🇴Norwegia | 18 | ~1,500 NOK (opłaty egzaminacyjne) | 15 lat (badanie lekarskie od 80. roku życia) | Prawa |
| 🇳🇿Nowa Zelandia | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Lewa |
| 🇵🇱Polska | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 lat (do 70. roku życia), potem 3 lata | Prawa |
| 🇵🇹Portugalia | 18 | 30€ w przybliżeniu | 15 lat | Prawa |
| 🇷🇴Rumunia | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Prawa |
| 🇺🇸Stany Zjednoczone | 16 | $20–$90 (różni się w zależności od stanu) | 4–8 lat (różni się w zależności od stanu) | Prawa |
| 🇨🇭Szwajcaria | 18 | CHF 20–45 egzamin teoretyczny (różni się w zależności od kantonu) | Bez terminu ważności (badanie lekarskie od 75. roku życia) | Prawa |
| 🇸🇪Szwecja | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 lat (do 70. roku życia), potem 5 lat | Prawa |
| 🇹🇷Turcja | 18 | ₺3,000–₺15,000 (szkoła jazdy + opłaty egzaminacyjne łącznie) | 10 lat | Prawa |
| 🇺🇦Ukraina | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Prawa |
| 🇭🇺Węgry | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Prawa |
| 🇬🇧Wielka Brytania | 17 | £23 | 10 lat (ze zdjęciem) | Lewa |
| 🇻🇳Wietnam | 18 | ~500,000 VND | 10 lat (do 55. roku życia), potem 5 lat | Prawa |
| 🇮🇹Włochy | 18 | 100€ w przybliżeniu | 10 lat | Prawa |
| 🇦🇪Zjednoczone Emiraty Arabskie | 17 | AED 800–1,200 (różni się w zależności od emiratu) | 2 lata początkowo (10 lat przy odnowieniu dla obywateli) | Prawa |
Limity Alkoholu i Numery Alarmowe
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi (BAC) i numery alarmowe.
| Kraj | Limit BAC | Numer Alarmowy |
|---|---|---|
| 🇦🇷Argentyna | 0.0% (zerowa tolerancja) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australia | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Austria | 0.5‰ (0.1‰ dla początkujących/zawodowych kierowców) | 112 |
| 🇧🇪Belgia | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brazylia | 0.0% (zerowa tolerancja) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (niemal zerowa tolerancja) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇿Czechy | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇩🇰Dania | 0.5‰ (0.2‰ dla nowych kierowców) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇪Estonia | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finlandia | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Francja | 0.5g/L (0.2g/L dla nowych kierowców) | 112 |
| 🇬🇷Grecja | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇪🇸Hiszpania | 0.5g/L (0.3g/L dla nowych kierowców) | 112 |
| 🇳🇱Holandia | 0.5‰ (0.2‰ dla nowych kierowców) | 112 |
| 🇮🇪Irlandia | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇯🇵Japonia | 0.03% BAC (niemal zerowa tolerancja) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇨🇦Kanada | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇰🇷Korea Południowa | 0.03% BAC (zaostrzono w czerwcu 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇲🇽Meksyk | 0.04–0.08% BAC (różni się w zależności od stanu) | 911 (unified emergency) |
| 🇩🇪Niemcy | 0.5‰ (0.0‰ dla nowych kierowców) | 112 |
| 🇳🇴Norwegia | 0.2‰ (wszyscy kierowcy) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nowa Zelandia | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇵🇱Polska | 0.02% (wszyscy kierowcy) | 112 |
| 🇵🇹Portugalia | 0.5g/L (0.2g/L dla nowych kierowców) | 112 |
| 🇷🇴Rumunia | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇺🇸Stany Zjednoczone | 0.08% BAC (0.02% dla osób poniżej 21 lat) | 911 |
| 🇨🇭Szwajcaria | 0.5‰ (0.1‰ dla nowych kierowców) | 112 |
| 🇸🇪Szwecja | 0.2‰ (surowy limit) | 112 (unified emergency) |
| 🇹🇷Turcja | 0.50‰ (zerowa tolerancja dla nowych i zawodowych kierowców) | 112 |
| 🇺🇦Ukraina | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇭🇺Węgry | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇬🇧Wielka Brytania | 80mg/100ml (50mg w Szkocji) | 999 |
| 🇻🇳Wietnam | 0.0% (zerowa tolerancja) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇮🇹Włochy | 0.5g/L (0.0g/L dla nowych kierowców) | 112 |
| 🇦🇪Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0% (zerowa tolerancja) | 999 (police), 998 (ambulance) |
Metodologia i Źródła
Wszystkie dane w tym zbiorze są gromadzone bezpośrednio z oficjalnych rządowych agencji transportowych i weryfikowane na podstawie opublikowanych przepisów. Aktualizujemy ten zbiór danych kwartalnie oraz za każdym razem, gdy kraj ogłasza zmiany regulacyjne.
Dane odzwierciedlają ogólne standardy krajowe. Mogą występować lokalne różnice, szczególnie w krajach federalnych (np. USA, Niemcy, Szwajcaria). Zawsze sprawdzaj w lokalnym urzędzie wydającym prawa jazdy.
Częstotliwość aktualizacji: Kwartalnie
Oficjalne Źródła
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
Jak Cytować Te Dane
Ten zbiór danych jest opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (CC BY 4.0). Możesz swobodnie udostępniać i adaptować te dane z podaniem autorstwa.
Format APA
AutoviaTest. (2026). Dane porównawcze egzaminów na prawo jazdy w 24 krajach [Zbiór danych]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataCytowanie Internetowe
"Dane o Egzaminach na Prawo Jazdy wg Kraju" autorstwa AutoviaTest, na licencji CC BY 4.0. Dostępne pod adresem: https://autoviatest.com/en/dataLicencja: CC BY 4.0 Międzynarodowa