Dados sobre Exames de Condução
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
Principais conclusões
- •Os exames teóricos variam de 8 perguntas (Egito) a 95 perguntas (Japão) — a dificuldade varia enormemente.
- •A maioria dos países exige uma nota mínima de 80–90%, mas alguns como a Alemanha usam um sistema de pontos.
- •Os limites de velocidade em autoestradas vão de 90 km/h (Islândia) a 140 km/h (Polónia, Arábia Saudita, EAU). A Alemanha tem limites recomendados em partes da Autobahn.
- •A idade mínima para conduzir é 16 anos em 6 países (EUA, Austrália, Canadá, Colômbia, Israel, Nova Zelândia) e 18 anos na maior parte da Europa e Ásia.
- •Políticas de tolerância zero para o álcool são aplicadas no Brasil, Chéquia, Hungria, Roménia, Arábia Saudita, EAU, Vietname e Eslováquia.
Formato do Exame por País
Estrutura e requisitos do exame teórico em 68 países.
| País | Perguntas | Nota de Aprovação | Duração (min) |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦África do Sul | 68 | 51/68 | 60 |
| 🇩🇪Alemanha | 30 | ≤10 | 45 |
| 🇦🇩Andorra | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | 20 | 17/20 | 30 |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24/30 | 40 |
| 🇦🇺Austrália | 45 | 41/45 | 45 |
| 🇦🇹Áustria | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇧🇭Barém | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇧🇪Bélgica | 50 | 41/50 | 30 |
| 🇧🇷Brasil | 30 | 21/30 | 40 |
| 🇧🇬Bulgária | 45 | 87/97 | 40 |
| 🇨🇦Canadá | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇶🇦Catar | 40 | 36/40 | 35 |
| 🇨🇿Chéquia | 25 | 43/50 | 30 |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28/35 | 30 |
| 🇨🇾Chipre | 20 | 17/20 | 15 |
| 🇨🇴Colômbia | 40 | 36/40 | 60 |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 40 | 60/100 | 40 |
| 🇭🇷Croácia | 38 | 108/120 | 45 |
| 🇩🇰Dinamarca | 25 | 20/25 | 30 |
| 🇪🇬Egito | 10 | 8/10 | 6 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 35 | 23/35 | 30 |
| 🇸🇰Eslováquia | 40 | 90/100 | 30 |
| 🇪🇸Espanha | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇪🇪Estónia | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇵🇭Filipinas | 40 | 30/40 | 40 |
| 🇫🇮Finlândia | 70 | 58/70 | 30 |
| 🇫🇷França | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇬🇷Grécia | 30 | 29/30 | 35 |
| 🇭🇰Hong Kong | 20 | 16/20 | 20 |
| 🇭🇺Hungria | 55 | 65/75 | 55 |
| 🇮🇳Índia | 20 | 12/20 | 30 |
| 🇮🇪Irlanda | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇮🇸Islândia | 50 | 45/50 | 25 |
| 🇮🇱Israel | 30 | 26/30 | 40 |
| 🇮🇹Itália | 30 | 27/30 | 20 |
| 🇯🇲Jamaica | 20 | 15/20 | 15 |
| 🇯🇵Japão | 95 | 90/95 | 50 |
| 🇰🇼Kuwait | 20 | 18/20 | 30 |
| 🇱🇻Letónia | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 | 45/50 | 45 |
| 🇱🇹Lituânia | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇱🇺Luxemburgo | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇲🇾Malásia | 50 | 42/50 | 45 |
| 🇲🇹Malta | 35 | 30/35 | 45 |
| 🇲🇦Marrocos | 40 | 32/40 | 40 |
| 🇲🇽México | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇲🇨Mónaco | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇳🇬Nigéria | 35 | 21/35 | 30 |
| 🇳🇴Noruega | 45 | 38/45 | 90 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | 35 | 32/35 | 30 |
| 🇴🇲Omã | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇳🇱Países Baixos | 50 | 44/50 | 30 |
| 🇵🇪Peru | 40 | 35/40 | 40 |
| 🇵🇱Polónia | 32 | 68/74 | 25 |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇰🇪Quénia | 20 | 16/20 | 30 |
| 🇬🇧Reino Unido | 50 | 43/50 | 57 |
| 🇷🇴Roménia | 26 | 22/26 | 30 |
| 🇷🇸Sérvia | 41 | 35/41 | 45 |
| 🇸🇬Singapura | 50 | 45/50 | 50 |
| 🇸🇪Suécia | 70 | 52/65 | 50 |
| 🇨🇭Suíça | 50 | 135/150 | 45 |
| 🇹🇷Turquia | 50 | 35/50 | 45 |
| 🇺🇦Ucrânia | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇺🇾Uruguai | 30 | 25/30 | 25 |
| 🇻🇳Vietnã | 35 | 32/35 | 22 |
Limites de Velocidade por País
Limites máximos de velocidade em km/h para veículos ligeiros de passageiros. Valores do Reino Unido apresentados em mph.
| País | Urbano | Rural | Autoestrada |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦África do Sul | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇪Alemanha | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇩Andorra | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇦Arábia Saudita | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Austrália | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Áustria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇭Barém | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪Bélgica | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇬Bulgária | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇦Canadá | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇶🇦Catar | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Chéquia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇾Chipre | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇴Colômbia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇷Croácia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰Dinamarca | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇬Egito | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇸🇰Eslováquia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸Espanha | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇸Estados Unidos | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇪Estónia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇵🇭Filipinas | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇫🇮Finlândia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷França | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Grécia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇰Hong Kong | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇭🇺Hungria | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇳Índia | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| 🇮🇪Irlanda | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇸Islândia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| 🇮🇱Israel | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇹Itália | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇲Jamaica | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇯🇵Japão | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇰🇼Kuwait | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇱🇻Letónia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇱🇹Lituânia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇺Luxemburgo | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇾Malásia | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇹Malta | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇲🇦Marrocos | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇲🇽México | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇨Mónaco | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| 🇳🇬Nigéria | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Noruega | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nova Zelândia | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇴🇲Omã | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇱Países Baixos | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇪Peru | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polónia | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇪Quénia | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇬🇧Reino Unido * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇷🇴Roménia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇷🇸Sérvia | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇬Singapura | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇪Suécia | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Suíça | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Turquia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦Ucrânia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇾Uruguai | 45 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇻🇳Vietnã | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Limites de velocidade do Reino Unido apresentados em mph (milhas por hora)
Requisitos de Condução por País
Idade mínima, taxas da carta de condução, períodos de validade e lado de condução de cada país.
| País | Idade Mín. | Taxa | Lado de Condução |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦África do Sul | 17 | R145-R320 (licença de aprendizagem, varia consoante a província) | Esquerda |
| 🇩🇪Alemanha | 18 | 22.49€ (teórico) + ~200€ total | Direita |
| 🇦🇩Andorra | 18 | ~€445 (exame + carta); ~€800+ com escola de condução | Direita |
| 🇸🇦Arábia Saudita | 18 | SAR 200–400 (exame + carta) | Direita |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (varia por província) | Direita |
| 🇦🇺Austrália | 16 | AUD $24–$50 (varia consoante o estado) | Esquerda |
| 🇦🇹Áustria | 18 | €1,200–€2,000 (escola de condução + exame total) | Direita |
| 🇧🇭Barém | 18 | BHD 330+ (total, incluindo formação e exames) | Direita |
| 🇧🇪Bélgica | 17 | €15 (exame teórico) | Direita |
| 🇧🇷Brasil | 18 | R$ 50–150 (varia por estado) | Direita |
| 🇧🇬Bulgária | 18 | BGN 500-1,500 (total da escola de condução); BGN 25 (emissão da carta) | Direita |
| 🇨🇦Canadá | 16 | CAD $16–$90 (varia consoante a província) | Direita |
| 🇶🇦Catar | 18 | QAR 3,000–5,000 (total, incluindo a escola de condução) | Direita |
| 🇨🇿Chéquia | 18 | ~700 CZK (~€28) | Direita |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (varia por região) | Direita |
| 🇨🇾Chipre | 18 | €30 (carta provisória) + €20 (exame prático) + €40 (carta) | Esquerda |
| 🇨🇴Colômbia | 16 | COP 329,800 (automóvel B1) / COP 272,700 (motociclo A1/A2) | Direita |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 18 | ~70,000 KRW no total | Direita |
| 🇭🇷Croácia | 18 | ~1,000-1,500 EUR (total da escola de condução); 20.04 EUR (emissão da carta) | Direita |
| 🇩🇰Dinamarca | 17 | DKK 1,200–1,500 | Direita |
| 🇪🇬Egito | 18 | EGP 1,200–1,800 (total, incluindo exame médico e taxas administrativas) | Direita |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 17 | AED 800–1,200 (varia por emirado) | Direita |
| 🇸🇰Eslováquia | 17 | €6.50–26 (carta) + €15 (exame teórico) | Direita |
| 🇪🇸Espanha | 18 | 94.05€ | Direita |
| 🇺🇸Estados Unidos | 16 | $20–$90 (varia por estado) | Direita |
| 🇪🇪Estónia | 18 | ~€26 (exame teórico) | Direita |
| 🇵🇭Filipinas | 16 | ₱685 (carta não profissional) | Direita |
| 🇫🇮Finlândia | 18 | ~40€ (exame teórico) | Direita |
| 🇫🇷França | 17 | 30€ | Direita |
| 🇬🇷Grécia | 18 | ~€108 (total das taxas de exame) | Direita |
| 🇭🇰Hong Kong | 18 | HK$510 (exame escrito) + HK$510 (exame de condução) + HK$900 (carta de 10 anos) | Esquerda |
| 🇭🇺Hungria | 17 | ~15,000 HUF (~€38) | Direita |
| 🇮🇳Índia | 18 | ₹700–800 (licença de aprendizagem + carta definitiva) | Esquerda |
| 🇮🇪Irlanda | 17 | €85 (exame teórico) | Esquerda |
| 🇮🇸Islândia | 17 | ~15,000 ISK (~€100) | Direita |
| 🇮🇱Israel | 16.75 | NIS 63 (teórico) + NIS 152 (prático) + NIS 96 (carta) | Direita |
| 🇮🇹Itália | 18 | 100€ aproximadamente | Direita |
| 🇯🇲Jamaica | 17 | J$1,800 (licença de aprendizagem) + J$3,700 (exame) + J$7,200 (carta) | Esquerda |
| 🇯🇵Japão | 18 | 2,100 JPY (~$15) | Esquerda |
| 🇰🇼Kuwait | 18 | KD 150–300 (total, incluindo a escola de condução) | Direita |
| 🇱🇻Letónia | 18 | €84 (teórico €11.40 + prático €50.57 + carta €22.41) | Direita |
| 🇱🇮Liechtenstein | 18 | ~CHF 800 (exame + carta + escola de condução) | Direita |
| 🇱🇹Lituânia | 18 | €68–86 (teórico €10 + prático €34–41 + carta €17) | Direita |
| 🇱🇺Luxemburgo | 18 | €30 | Direita |
| 🇲🇾Malásia | 17 | RM27 (KPP theory) + RM60 (PDL) + RM30/yr (CDL) | Esquerda |
| 🇲🇹Malta | 18 | €30.25 (exame teórico) + €23.25 (exame prático) | Esquerda |
| 🇲🇦Marrocos | 18 | 2,650–3,550 MAD (driving school total for Permis B) | Direita |
| 🇲🇽México | 18 | MXN 500–1,500 (varia por estado) | Direita |
| 🇲🇨Mónaco | 18 | ~€1,500-2,500 (escola + exames + carta) | Direita |
| 🇳🇬Nigéria | 18 | NGN 15,000–21,000 (3-year or 5-year licence) | Direita |
| 🇳🇴Noruega | 18 | ~1,500 NOK (taxas de exame) | Direita |
| 🇳🇿Nova Zelândia | 16 | NZD $93.90 (exame teórico) | Esquerda |
| 🇴🇲Omã | 18 | OMR 25 (exame) + OMR 20 (carta) | Direita |
| 🇳🇱Países Baixos | 18 | 50.50€ | Direita |
| 🇵🇪Peru | 18 | S/ 300–550 (total including medical, exams, licence) | Direita |
| 🇵🇱Polónia | 18 | 30 PLN (~€7) | Direita |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ aproximadamente | Direita |
| 🇰🇪Quénia | 18 | KES 5,850 (provisional + test + smart licence) | Esquerda |
| 🇬🇧Reino Unido | 17 | £23 | Esquerda |
| 🇷🇴Roménia | 18 | ~70 RON (~€14) | Direita |
| 🇷🇸Sérvia | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR pelo exame teórico + prático) | Direita |
| 🇸🇬Singapura | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (prático) + S$50 (QDL) | Esquerda |
| 🇸🇪Suécia | 18 | SEK 420 (~€37) | Direita |
| 🇨🇭Suíça | 18 | CHF 20–45 exame teórico (varia por cantão) | Direita |
| 🇹🇷Turquia | 18 | ₺3,000–₺15,000 (escola de condução + taxas de exame total) | Direita |
| 🇺🇦Ucrânia | 18 | ~340 UAH (~€8) | Direita |
| 🇺🇾Uruguai | 18 | UYU 4,000–6,000 (without driving school) | Direita |
| 🇻🇳Vietnã | 18 | ~500,000 VND | Direita |
Limites de Álcool e Números de Emergência
Limites de taxa de alcoolemia (TAS) e números de contacto de emergência.
| País | Limite TAS | Número de Emergência |
|---|---|---|
| 🇿🇦África do Sul | 0.05% (0.02% para condutores profissionais) | 10111 |
| 🇩🇪Alemanha | 0.5‰ (0.0‰ para condutores novos) | 112 |
| 🇦🇩Andorra | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% para condutores profissionais) | 112 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | 0.00% (tolerância zero absoluta) | 911 / 999 |
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (tolerância zero) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Austrália | 0.05% TAS (0.00% para alunos condutores e cartas provisórias) | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Áustria | 0.5‰ (0.1‰ para condutores novatos/profissionais) | 112 |
| 🇧🇭Barém | 0.00% (tolerância zero absoluta) | 999 |
| 🇧🇪Bélgica | 0.5g/L (0.2g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇧🇷Brasil | 0.0% (tolerância zero) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇧🇬Bulgária | 0.05% (0.00% para condutores novos nos primeiros 2 anos) | 112 |
| 🇨🇦Canadá | 0.08% TAS (0.00% para condutores novos/jovens) | 911 |
| 🇶🇦Catar | 0.00% (tolerância zero absoluta) | 999 |
| 🇨🇿Chéquia | 0.0‰ (tolerância zero) | 112 |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (tolerância quase zero) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇾Chipre | 0.05% (0.02% para condutores novos, motociclistas e profissionais) | 112 |
| 🇨🇴Colômbia | 0.04% (0.00% para condutores profissionais/de serviço público) | 123 |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 0.03% BAC (reforçado em junho de 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇭🇷Croácia | 0.05% (0.00% para condutores com menos de 25 anos e condutores profissionais) | 112 |
| 🇩🇰Dinamarca | 0.5‰ (0.2‰ para condutores novos) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇬Egito | 0.05% (50 mg por 100 ml de sangue) | 122 (police) / 123 (ambulance) / 112 (unified) |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 0.0% (tolerância zero) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇸🇰Eslováquia | 0.00% (tolerância zero para todos os condutores) | 112 |
| 🇪🇸Espanha | 0.5g/L (0.3g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 0.08% BAC (0.02% para menores de 21) | 911 |
| 🇪🇪Estónia | 0.2‰ (tolerância zero para condutores novos) | 112 |
| 🇵🇭Filipinas | 0.05% (0.00% para condutores profissionais e motociclistas) | 911 |
| 🇫🇮Finlândia | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷França | 0.5g/L (0.2g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇬🇷Grécia | 0.5g/L (0.2g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇭🇰Hong Kong | 0.05% (mesmo limite para todos os condutores) | 999 |
| 🇭🇺Hungria | 0.0‰ (tolerância zero) | 112 |
| 🇮🇳Índia | 0.03% TAS (30 mg/100 ml, todos os condutores) | 112 (unified), 100 (police), 101 (fire), 102 (ambulance) |
| 🇮🇪Irlanda | 50mg/100ml (20mg para alunos condutores e condutores novos) | 112 |
| 🇮🇸Islândia | 0.02% TAS (reduzido de 0.05% em 2019) | 112 |
| 🇮🇱Israel | 0.05% (0.01% para menores de 24 anos e condutores profissionais) | 100 (police) / 101 (ambulance) / 102 (fire) / 112 (unified) |
| 🇮🇹Itália | 0.5g/L (0.0g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇯🇲Jamaica | 0.08% (mesmo limite para todos os condutores) | 119 |
| 🇯🇵Japão | 0.03% BAC (tolerância quase zero) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇰🇼Kuwait | 0.00% (tolerância zero absoluta) | 112 |
| 🇱🇻Letónia | 0.05% (0.02% para condutores novos e profissionais) | 112 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 0.08% (0.8 por mil; 0.01% para condutores novos) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| 🇱🇹Lituânia | 0.04% (0.00% para condutores novos e profissionais) | 112 |
| 🇱🇺Luxemburgo | 0.05% TAS (0.02% para condutores novos) | 112 |
| 🇲🇾Malásia | 0.05% BAC (50mg per 100ml blood) | 999 (police, ambulance, fire) / 112 from mobile |
| 🇲🇹Malta | 0.08% (80 mg por 100 ml de sangue) | 112 |
| 🇲🇦Marrocos | 0.02% BAC (0.2 g/L) — near-zero tolerance | 19/15/177 |
| 🇲🇽México | 0.04–0.08% BAC (varia por estado) | 911 (unified emergency) |
| 🇲🇨Mónaco | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% para condutores novos) | 112 |
| 🇳🇬Nigéria | 0.05% BAC (0.05 g/dL) | 112/122 |
| 🇳🇴Noruega | 0.2‰ (todos os condutores) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nova Zelândia | 50mg/100ml (zero para menores de 20 anos) | 111 |
| 🇴🇲Omã | 0.00% (tolerância zero absoluta) | 9999 |
| 🇳🇱Países Baixos | 0.5‰ (0.2‰ para condutores novos) | 112 |
| 🇵🇪Peru | 0.05% BAC (0.5 g/L); 0.025% for professional drivers | 105/116 |
| 🇵🇱Polónia | 0.02% (todos os condutores) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇰🇪Quénia | 0.08% BAC (80 mg per 100 ml blood) | 999/112 |
| 🇬🇧Reino Unido | 80mg/100ml (50mg na Escócia) | 999 |
| 🇷🇴Roménia | 0.0‰ (tolerância zero) | 112 |
| 🇷🇸Sérvia | 0.02% (0.00% para condutores novos e profissionais) | 112 |
| 🇸🇬Singapura | 0.08% (80mg por 100ml de sangue) | 999 (police) / 995 (fire & ambulance) |
| 🇸🇪Suécia | 0.2‰ (limite rigoroso) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Suíça | 0.5‰ (0.1‰ para condutores novos) | 112 |
| 🇹🇷Turquia | 0.50‰ (tolerância zero para condutores novos e comerciais) | 112 |
| 🇺🇦Ucrânia | 0.2 g/L (0.02%) | 112 |
| 🇺🇾Uruguai | 0.00% BAC (zero tolerance since 2016) | 911 |
| 🇻🇳Vietnã | 0.0% (tolerância zero) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Perguntas frequentes
Quantos países estão cobertos neste conjunto de dados?
Qual país tem mais perguntas no exame teórico de condução?
Qual é o limite de velocidade mais alto em algum país?
Quais países conduzem do lado esquerdo da estrada?
Com que frequência estes dados são atualizados?
Quais países têm tolerância zero para álcool ao volante?
Qual é a idade mínima para conduzir nos diferentes países?
Posso descarregar estes dados?
Metodologia e Fontes
Todos os dados neste conjunto são recolhidos diretamente de agências governamentais oficiais de transportes e verificados com base em regulamentos publicados. Atualizamos este conjunto de dados trimestralmente e sempre que um país anuncia alterações regulamentares.
Os dados refletem normas nacionais gerais. Podem aplicar-se variações locais, particularmente em países federais (p. ex., EUA, Alemanha, Suíça). Verifique sempre junto da sua autoridade de licenciamento local.
Frequência de atualização: Trimestral
Fontes Oficiais
- 🇿🇦 RTMC — Road Traffic Management Corporation
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇦🇩 DM — Departament de Mobilitat i Telecomunicacions
- 🇸🇦 Muroor (المرور) — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 RTA — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMIMI — Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
- 🇧🇭 GDT — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇧🇬 KAT — Traffic Police (Пътна полиция - КАТ)
- 🇨🇦 PLA — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇶🇦 MOI Traffic (المرور) — Ministry of Interior — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇨🇿 MoT — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇾 DoRT — Department of Road Transport (Tmima Odon Metaforon)
- 🇨🇴 MinTransporte — Ministerio de Transporte
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇭🇷 MUP — Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇬 GTD — General Traffic Department — Ministry of Interior (الإدارة العامة للمرور — وزارة الداخلية)
- 🇦🇪 MOI — Ministry of Interior (وزارة الداخلية)
- 🇸🇰 MDV SR — Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (Ministry of Transport of the Slovak Republic)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇵🇭 LTO — Land Transportation Office
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 MoIT — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇰 TD — Transport Department
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇮🇳 MoRTH — Ministry of Road Transport and Highways
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇸 Samgöngustofa — Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority)
- 🇮🇱 MoTRS — Ministry of Transport and Road Safety — Licensing Division (משרד התחבורה ובטיחות בדרכים)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇲 ITA — Island Traffic Authority
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇰🇼 GDT — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇱🇻 CSDD — Road Traffic Safety Directorate (Ceļu satiksmes drošības direkcija)
- 🇱🇮 ASV — Amt für Strassenverkehr (Office of Motor Vehicles)
- 🇱🇹 Regitra — Regitra (Valstybės įmonė Regitra)
- 🇱🇺 SNCA — Société Nationale de Circulation Automobile
- 🇲🇾 JPJ — Jabatan Pengangkutan Jalan (Road Transport Department)
- 🇲🇹 Transport Malta — Transport Malta (Awtorità ta' Malta dwar it-Trasport)
- 🇲🇦 NARSA — Agence Nationale de la Sécurité Routière
- 🇲🇽 SICT — Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- 🇲🇨 STC — Service des Titres de Circulation de Monaco
- 🇳🇬 FRSC — Federal Road Safety Corps
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇴🇲 ROP — Royal Oman Police — Traffic Department (شرطة عمان السلطانية — إدارة المرور)
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇵🇪 MTC — Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇰🇪 NTSA — National Transport and Safety Authority
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇷🇴 DGPCI — Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări
- 🇷🇸 ABS — Road Traffic Safety Agency (Agencija za bezbednost saobraćaja)
- 🇸🇬 Traffic Police (TP) — Singapore Traffic Police under Singapore Police Force (SPF)
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇹🇷 EGM — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇺🇾 UNASEV — Unidad Nacional de Seguridad Vial
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Como Citar Estes Dados
