Dados sobre Exames de Condução
Dados de comparação estruturados de agências governamentais oficiais de 24 países.
Resumo do Conjunto de Dados
Formato do Exame por País
Estrutura e requisitos do exame teórico em 24 países.
| País | Perguntas | Nota de Aprovação | Duração (min) | Tipos de Exame | Entidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemanha | 30 | 90 | 45 | Escolha múltipla, Baseado em vídeo | TÜV/DEKRA |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24 | 30 | Escolha múltipla | ANSV |
| 🇦🇺Austrália | 45 | 41 | 45 | Escolha múltipla | State/Territory Road Authorities |
| 🇦🇹Áustria | 40 | 32 | 30 | Escolha múltipla | BMK |
| 🇧🇪Bélgica | 50 | 41 | 30 | Escolha múltipla | GOCA |
| 🇧🇷Brasil | 30 | 21 | 40 | Escolha múltipla | DETRAN |
| 🇨🇦Canadá | 40 | 32 | 30 | Escolha múltipla | Provincial Licensing Authorities |
| 🇨🇿Chéquia | 25 | 43 | 30 | Escolha múltipla | Ministry of Transport |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 | Escolha múltipla | CONASET |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 40 | 60 | 50 | Escolha múltipla | KOROAD |
| 🇩🇰Dinamarca | 25 | 20 | 30 | Escolha múltipla | Færdselsstyrelsen |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 35 | 23 | 30 | Escolha múltipla | RTA |
| 🇪🇸Espanha | 30 | 27 | 30 | Escolha múltipla | DGT |
| 🇺🇸Estados Unidos | 30 | 24 | 30 | Escolha múltipla | DMV |
| 🇪🇪Estónia | 40 | 35 | 30 | Escolha múltipla | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finlândia | 70 | 58 | 30 | Escolha múltipla, Baseado em imagens, Identificação de riscos | Traficom |
| 🇫🇷França | 40 | 35 | 30 | Escolha múltipla, Baseado em vídeo | ANTS |
| 🇬🇷Grécia | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇭🇺Hungria | 65 | 49 | 70 | Escolha múltipla | KAV |
| 🇮🇪Irlanda | 40 | 35 | 45 | Escolha múltipla | RSA |
| 🇮🇹Itália | 30 | 27 | 20 | Verdadeiro/Falso | Motorizzazione |
| 🇯🇵Japão | 95 | 90 | 50 | Escolha múltipla, Verdadeiro/Falso | NPA |
| 🇲🇽México | 30 | 24 | 30 | Escolha múltipla | SCT |
| 🇳🇴Noruega | 45 | 38 | 90 | Escolha múltipla | SVV |
| 🇳🇿Nova Zelândia | 35 | 32 | 30 | Escolha múltipla | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇳🇱Países Baixos | 50 | 44 | 30 | Escolha múltipla, Perceção de perigos | CBR |
| 🇵🇱Polónia | 32 | 68 | 25 | Sim/Não, Escolha múltipla | WORD |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 | Escolha múltipla | IMT |
| 🇬🇧Reino Unido | 50 | 43 | 57 | Escolha múltipla, Perceção de perigos | DVSA |
| 🇷🇴Roménia | 26 | 22 | 30 | Escolha múltipla | DRPCIV |
| 🇸🇪Suécia | 70 | 52 | 50 | Escolha múltipla | Trafikverket |
| 🇨🇭Suíça | 50 | 45 | 45 | Escolha múltipla | ASTRA |
| 🇹🇷Turquia | 50 | 35 | 45 | Escolha múltipla | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇺🇦Ucrânia | 20 | 18 | 20 | Escolha múltipla | HSC MIA |
| 🇻🇳Vietnã | 35 | 32 | 22 | Escolha múltipla | Cục CSGT |
Limites de Velocidade por País
Limites máximos de velocidade em km/h para veículos ligeiros de passageiros. Valores do Reino Unido apresentados em mph.
| País | Urbano | Rural | Autoestrada |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemanha | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Austrália | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Áustria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇪Bélgica | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇦Canadá | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇿Chéquia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇩🇰Dinamarca | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇪🇸Espanha | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇸Estados Unidos | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇪Estónia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finlândia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷França | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Grécia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Hungria | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Irlanda | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹Itália | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Japão | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇲🇽México | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇴Noruega | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nova Zelândia | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇱Países Baixos | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polónia | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Reino Unido * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇷🇴Roménia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇪Suécia | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Suíça | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Turquia | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇦Ucrânia | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇻🇳Vietnã | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Limites de velocidade do Reino Unido apresentados em mph (milhas por hora)
Requisitos de Condução por País
Idade mínima, taxas da carta de condução, períodos de validade e lado de condução de cada país.
| País | Idade Mín. | Taxa | Validade | Lado de Condução |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemanha | 18 | 22.49€ (teórico) + ~200€ total | 15 anos | Direita |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (varia por província) | 5 anos (renovável) | Direita |
| 🇦🇺Austrália | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Esquerda |
| 🇦🇹Áustria | 18 | €1,200–€2,000 (escola de condução + exame total) | 15 anos | Direita |
| 🇧🇪Bélgica | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Direita |
| 🇧🇷Brasil | 18 | R$ 50–150 (varia por estado) | 5 anos (renovável) | Direita |
| 🇨🇦Canadá | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Direita |
| 🇨🇿Chéquia | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Direita |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (varia por região) | 6 anos | Direita |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 18 | ~70,000 KRW total | 10 anos (menores de 65) | Direita |
| 🇩🇰Dinamarca | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 anos (até aos 70 anos), depois 2 anos | Direita |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 17 | AED 800–1,200 (varia por emirado) | 2 anos inicialmente (10 anos na renovação para cidadãos) | Direita |
| 🇪🇸Espanha | 18 | 94.05€ | 10 anos (5 anos se 65+) | Direita |
| 🇺🇸Estados Unidos | 16 | $20–$90 (varia por estado) | 4–8 anos (varia por estado) | Direita |
| 🇪🇪Estónia | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Direita |
| 🇫🇮Finlândia | 18 | ~40€ (exame teórico) | 15 anos (5 anos a partir dos 65, 2 anos a partir dos 68) | Direita |
| 🇫🇷França | 18 | 30€ | 15 anos | Direita |
| 🇬🇷Grécia | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Direita |
| 🇭🇺Hungria | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Direita |
| 🇮🇪Irlanda | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Esquerda |
| 🇮🇹Itália | 18 | 100€ aproximadamente | 10 anos | Direita |
| 🇯🇵Japão | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 anos dependendo da idade | Esquerda |
| 🇲🇽México | 18 | MXN 500–1,500 (varia por estado) | 3–5 anos dependendo da idade | Direita |
| 🇳🇴Noruega | 18 | ~1,500 NOK (taxas de exame) | 15 anos (exame médico a partir dos 80 anos) | Direita |
| 🇳🇿Nova Zelândia | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Esquerda |
| 🇳🇱Países Baixos | 18 | 50.50€ | 10 anos | Direita |
| 🇵🇱Polónia | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 anos (até aos 70 anos), depois 3 anos | Direita |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ aproximadamente | 15 anos | Direita |
| 🇬🇧Reino Unido | 17 | £23 | 10 anos (fotografia) | Esquerda |
| 🇷🇴Roménia | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Direita |
| 🇸🇪Suécia | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 anos (até aos 70 anos), depois 5 anos | Direita |
| 🇨🇭Suíça | 18 | CHF 20–45 exame teórico (varia por cantão) | Sem validade (exame médico a partir dos 75 anos) | Direita |
| 🇹🇷Turquia | 18 | ₺3,000–₺15,000 (escola de condução + taxas de exame total) | 10 anos | Direita |
| 🇺🇦Ucrânia | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Direita |
| 🇻🇳Vietnã | 18 | ~500,000 VND | 10 anos (até aos 55 anos), depois 5 anos | Direita |
Limites de Álcool e Números de Emergência
Limites de taxa de alcoolemia (TAS) e números de contacto de emergência.
| País | Limite TAS | Número de Emergência |
|---|---|---|
| 🇩🇪Alemanha | 0.5‰ (0.0‰ para condutores novos) | 112 |
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (tolerância zero) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Austrália | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹Áustria | 0.5‰ (0.1‰ para condutores novatos/profissionais) | 112 |
| 🇧🇪Bélgica | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brasil | 0.0% (tolerância zero) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇦Canadá | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇨🇿Chéquia | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (tolerância quase zero) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 0.03% BAC (reforçado em junho de 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇩🇰Dinamarca | 0.5‰ (0.2‰ para condutores novos) | 112 (unified emergency) |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 0.0% (tolerância zero) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇪🇸Espanha | 0.5g/L (0.3g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 0.08% BAC (0.02% para menores de 21) | 911 |
| 🇪🇪Estónia | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finlândia | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷França | 0.5g/L (0.2g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇬🇷Grécia | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇭🇺Hungria | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Irlanda | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹Itália | 0.5g/L (0.0g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇯🇵Japão | 0.03% BAC (tolerância quase zero) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇲🇽México | 0.04–0.08% BAC (varia por estado) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇴Noruega | 0.2‰ (todos os condutores) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nova Zelândia | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇳🇱Países Baixos | 0.5‰ (0.2‰ para condutores novos) | 112 |
| 🇵🇱Polónia | 0.02% (todos os condutores) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L para condutores novos) | 112 |
| 🇬🇧Reino Unido | 80mg/100ml (50mg na Escócia) | 999 |
| 🇷🇴Roménia | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇸🇪Suécia | 0.2‰ (limite rigoroso) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Suíça | 0.5‰ (0.1‰ para condutores novos) | 112 |
| 🇹🇷Turquia | 0.50‰ (tolerância zero para condutores novos e comerciais) | 112 |
| 🇺🇦Ucrânia | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇻🇳Vietnã | 0.0% (tolerância zero) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Metodologia e Fontes
Todos os dados neste conjunto são recolhidos diretamente de agências governamentais oficiais de transportes e verificados com base em regulamentos publicados. Atualizamos este conjunto de dados trimestralmente e sempre que um país anuncia alterações regulamentares.
Os dados refletem normas nacionais gerais. Podem aplicar-se variações locais, particularmente em países federais (p. ex., EUA, Alemanha, Suíça). Verifique sempre junto da sua autoridade de licenciamento local.
Frequência de atualização: Trimestral
Fontes Oficiais
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
Como Citar Estes Dados
Este conjunto de dados é publicado ao abrigo de uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). É livre de partilhar e adaptar estes dados com atribuição.
Formato APA
AutoviaTest. (2026). Dados comparativos de exames de condução em 24 países [Conjunto de dados]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataCitação Web
"Dados sobre Exames de Condução por País" por AutoviaTest, licenciado sob CC BY 4.0. Disponível em: https://autoviatest.com/en/dataLicença: CC BY 4.0 Internacional