Körkortsprovsdata
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
Viktiga slutsatser
- •Teoriprov sträcker sig från 8 frågor (Egypten) till 95 frågor (Japan) — svårighetsgraden varierar enormt.
- •De flesta länder kräver godkänt på 80–90 %, men vissa som Tyskland använder ett poängsystem.
- •Hastighetsgränser på motorvägar spänner från 90 km/h (Island) till 140 km/h (Polen, Saudiarabien, UAE). Tyskland har rekommenderade gränser på delar av Autobahn.
- •Minimiåldern för att köra är 16 år i 6 länder (USA, Australien, Kanada, Colombia, Israel, Nya Zeeland) och 18 år i större delen av Europa och Asien.
- •Nolltolerans för alkohol tillämpas i Brasilien, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Saudiarabien, UAE, Vietnam och Slovakien.
Provformat per Land
Struktur och krav för teoriprovet i 67 länder.
| Land | Frågor | Godkäntgräns | Tid (min) |
|---|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24/30 | 40 |
| 🇦🇺Australien | 45 | 41/45 | 45 |
| 🇧🇭Bahrain | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇧🇪Belgien | 50 | 41/50 | 30 |
| 🇧🇷Brasilien | 30 | 21/30 | 40 |
| 🇧🇬Bulgarien | 45 | 87/97 | 40 |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28/35 | 30 |
| 🇨🇴Colombia | 40 | 36/40 | 60 |
| 🇨🇾Cypern | 20 | 17/20 | 15 |
| 🇩🇰Danmark | 25 | 20/25 | 30 |
| 🇪🇬Egypten | 10 | 8/10 | 6 |
| 🇪🇪Estland | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇵🇭Filippinerna | 40 | 30/40 | 40 |
| 🇫🇮Finland | 70 | 58/70 | 30 |
| 🇫🇷Frankrike | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇦🇪Förenade Arabemiraten | 35 | 23/35 | 30 |
| 🇬🇷Grekland | 30 | 29/30 | 35 |
| 🇭🇰Hongkong | 20 | 16/20 | 20 |
| 🇮🇳Indien | 20 | 12/20 | 30 |
| 🇮🇪Irland | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇮🇸Island | 50 | 45/50 | 25 |
| 🇮🇱Israel | 30 | 26/30 | 40 |
| 🇮🇹Italien | 30 | 27/30 | 20 |
| 🇯🇲Jamaica | 20 | 15/20 | 15 |
| 🇯🇵Japan | 95 | 90/95 | 50 |
| 🇨🇦Kanada | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇰🇪Kenya | 20 | 16/20 | 30 |
| 🇭🇷Kroatien | 38 | 108/120 | 45 |
| 🇰🇼Kuwait | 20 | 18/20 | 30 |
| 🇱🇻Lettland | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 | 45/50 | 45 |
| 🇱🇹Litauen | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇱🇺Luxemburg | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇲🇹Malta | 35 | 30/35 | 45 |
| 🇲🇦Marocko | 40 | 32/40 | 40 |
| 🇲🇽Mexiko | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇲🇨Monaco | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇳🇱Nederländerna | 50 | 44/50 | 30 |
| 🇳🇬Nigeria | 35 | 21/35 | 30 |
| 🇳🇴Norge | 45 | 38/45 | 90 |
| 🇳🇿Nya Zeeland | 35 | 32/35 | 30 |
| 🇴🇲Oman | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇵🇪Peru | 40 | 35/40 | 40 |
| 🇵🇱Polen | 32 | 68/74 | 25 |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇶🇦Qatar | 40 | 36/40 | 35 |
| 🇷🇴Rumänien | 26 | 22/26 | 30 |
| 🇸🇦Saudiarabien | 20 | 17/20 | 30 |
| 🇨🇭Schweiz | 50 | 135/150 | 45 |
| 🇷🇸Serbien | 41 | 35/41 | 45 |
| 🇸🇬Singapore | 50 | 45/50 | 50 |
| 🇸🇰Slovakien | 40 | 90/100 | 30 |
| 🇪🇸Spanien | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇬🇧Storbritannien | 50 | 43/50 | 57 |
| 🇸🇪Sverige | 70 | 52/65 | 50 |
| 🇿🇦Sydafrika | 68 | 51/68 | 60 |
| 🇰🇷Sydkorea | 40 | 60/100 | 40 |
| 🇨🇿Tjeckien | 25 | 43/50 | 30 |
| 🇹🇷Turkiet | 50 | 35/50 | 45 |
| 🇩🇪Tyskland | 30 | ≤10 | 45 |
| 🇺🇦Ukraina | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇭🇺Ungern | 55 | 65/75 | 55 |
| 🇺🇾Uruguay | 30 | 25/30 | 25 |
| 🇺🇸USA | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32/35 | 22 |
| 🇦🇹Österrike | 40 | 32/40 | 30 |
Hastighetsgränser per Land
Maximala hastighetsgränser i km/h för personbilar. Storbritanniens värden visas i mph.
| Land | Tätort | Landsväg | Motorväg |
|---|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australien | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇭Bahrain | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪Belgien | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasilien | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇬Bulgarien | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇴Colombia | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇾Cypern | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇩🇰Danmark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇬Egypten | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| 🇪🇪Estland | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇵🇭Filippinerna | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇫🇮Finland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Frankrike | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪Förenade Arabemiraten | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇬🇷Grekland | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇰Hongkong | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇳Indien | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| 🇮🇪Irland | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇸Island | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| 🇮🇱Israel | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇹Italien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇲Jamaica | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇯🇵Japan | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇦Kanada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇰🇪Kenya | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇭🇷Kroatien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇼Kuwait | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇱🇻Lettland | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇱🇮Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇱🇹Litauen | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇺Luxemburg | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇹Malta | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇲🇦Marocko | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇲🇽Mexiko | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇨Monaco | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| 🇳🇱Nederländerna | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇬Nigeria | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Norge | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Nya Zeeland | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇴🇲Oman | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇪Peru | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇵🇱Polen | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇶🇦Qatar | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Rumänien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇦Saudiarabien | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| 🇨🇭Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇸Serbien | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇬Singapore | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| 🇸🇰Slovakien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇸Spanien | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Storbritannien * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇸🇪Sverige | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇿🇦Sydafrika | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Sydkorea | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇿Tjeckien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇹🇷Turkiet | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Tyskland | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦Ukraina | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Ungern | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇾Uruguay | 45 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇺🇸USA | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇹Österrike | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
* Storbritanniens hastighetsgränser visas i mph (miles per hour)
Körkortskrav per Land
Minimiålder, körkortsavgifter, giltighetsperioder och körsida för varje land.
| Land | Minimiålder | Avgift | Körsida |
|---|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 18 | ~€445 (test + license); ~€800+ with driving school | Höger |
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (varierar per provins) | Höger |
| 🇦🇺Australien | 16 | AUD $24–$50 (varies by state) | Vänster |
| 🇧🇭Bahrain | 18 | BHD 330+ (total including training and tests) | Höger |
| 🇧🇪Belgien | 17 | €15 (theory test) | Höger |
| 🇧🇷Brasilien | 18 | R$ 50–150 (varierar per delstat) | Höger |
| 🇧🇬Bulgarien | 18 | BGN 500-1,500 (driving school total); BGN 25 (license issuance) | Höger |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (varierar per region) | Höger |
| 🇨🇴Colombia | 16 | COP 329,800 (automobile B1) / COP 272,700 (motorcycle A1/A2) | Höger |
| 🇨🇾Cypern | 18 | €30 (provisional) + €20 (practical test) + €40 (licence) | Vänster |
| 🇩🇰Danmark | 17 | DKK 1,200–1,500 | Höger |
| 🇪🇬Egypten | 18 | EGP 1,200–1,800 (total including medical, admin) | Höger |
| 🇪🇪Estland | 18 | ~€26 (theory test) | Höger |
| 🇵🇭Filippinerna | 16 | ₱685 (non-professional licence) | Höger |
| 🇫🇮Finland | 18 | ~40€ (teoriprov) | Höger |
| 🇫🇷Frankrike | 17 | 30€ | Höger |
| 🇦🇪Förenade Arabemiraten | 17 | AED 800–1,200 (varierar per emirat) | Höger |
| 🇬🇷Grekland | 18 | ~€108 (total exam fees) | Höger |
| 🇭🇰Hongkong | 18 | HK$510 (written test) + HK$510 (road test) + HK$900 (10-year licence) | Vänster |
| 🇮🇳Indien | 18 | ₹700–800 (learner + permanent licence) | Vänster |
| 🇮🇪Irland | 17 | €85 (theory test) | Vänster |
| 🇮🇸Island | 17 | ~15,000 ISK (~€100) | Höger |
| 🇮🇱Israel | 16.75 | NIS 63 (theory) + NIS 152 (practical) + NIS 96 (license) | Höger |
| 🇮🇹Italien | 18 | 100€ ungefär | Höger |
| 🇯🇲Jamaica | 17 | J$1,800 (learner) + J$3,700 (exam) + J$7,200 (licence) | Vänster |
| 🇯🇵Japan | 18 | 2,100 JPY (~$15) | Vänster |
| 🇨🇦Kanada | 16 | CAD $16–$90 (varies by province) | Höger |
| 🇰🇪Kenya | 18 | KES 5,850 (provisional + test + smart licence) | Vänster |
| 🇭🇷Kroatien | 18 | ~1,000-1,500 EUR (driving school total); 20.04 EUR (license issuance) | Höger |
| 🇰🇼Kuwait | 18 | KD 150–300 (total including driving school) | Höger |
| 🇱🇻Lettland | 18 | €84 (theory €11.40 + practical €50.57 + license €22.41) | Höger |
| 🇱🇮Liechtenstein | 18 | ~CHF 800 (test + license + driving school) | Höger |
| 🇱🇹Litauen | 18 | €68–86 (theory €10 + practical €34–41 + license €17) | Höger |
| 🇱🇺Luxemburg | 18 | €30 | Höger |
| 🇲🇹Malta | 18 | €30.25 (theory test) + €23.25 (practical test) | Vänster |
| 🇲🇦Marocko | 18 | 2,650–3,550 MAD (driving school total for Permis B) | Höger |
| 🇲🇽Mexiko | 18 | MXN 500–1,500 (varierar per delstat) | Höger |
| 🇲🇨Monaco | 18 | ~€1,500-2,500 (school + tests + license) | Höger |
| 🇳🇱Nederländerna | 18 | 50.50€ | Höger |
| 🇳🇬Nigeria | 18 | NGN 15,000–21,000 (3-year or 5-year licence) | Höger |
| 🇳🇴Norge | 18 | ~1,500 NOK (provavgifter) | Höger |
| 🇳🇿Nya Zeeland | 16 | NZD $93.90 (theory test) | Vänster |
| 🇴🇲Oman | 18 | OMR 25 (test) + OMR 20 (license) | Höger |
| 🇵🇪Peru | 18 | S/ 300–550 (total including medical, exams, licence) | Höger |
| 🇵🇱Polen | 18 | 30 PLN (~€7) | Höger |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ ungefär | Höger |
| 🇶🇦Qatar | 18 | QAR 3,000–5,000 (total including school) | Höger |
| 🇷🇴Rumänien | 18 | ~70 RON (~€14) | Höger |
| 🇸🇦Saudiarabien | 18 | SAR 200–400 (test + license) | Höger |
| 🇨🇭Schweiz | 18 | CHF 20–45 teoriprov (varierar per kanton) | Höger |
| 🇷🇸Serbien | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR for theory + practical exam) | Höger |
| 🇸🇬Singapore | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (practical) + S$50 (QDL) | Vänster |
| 🇸🇰Slovakien | 17 | €6.50–26 (license) + €15 (theory test) | Höger |
| 🇪🇸Spanien | 18 | 94.05€ | Höger |
| 🇬🇧Storbritannien | 17 | £23 | Vänster |
| 🇸🇪Sverige | 18 | SEK 420 (~€37) | Höger |
| 🇿🇦Sydafrika | 17 | R145-R320 (learner's, varies by province) | Vänster |
| 🇰🇷Sydkorea | 18 | ~70,000 KRW totalt | Höger |
| 🇨🇿Tjeckien | 18 | ~700 CZK (~€28) | Höger |
| 🇹🇷Turkiet | 18 | ₺3,000–₺15,000 (körskola + provavgifter totalt) | Höger |
| 🇩🇪Tyskland | 18 | 22.49€ (teoriprov) + ~200€ totalt | Höger |
| 🇺🇦Ukraina | 18 | ~340 UAH (~€8) | Höger |
| 🇭🇺Ungern | 17 | ~15,000 HUF (~€38) | Höger |
| 🇺🇾Uruguay | 18 | UYU 4,000–6,000 (without driving school) | Höger |
| 🇺🇸USA | 16 | $20–$90 (varierar per delstat) | Höger |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | Höger |
| 🇦🇹Österrike | 18 | €1,200–€2,000 (körskola + prov totalt) | Höger |
Alkoholgränser & Larmnummer
Gränsvärden för blodalkoholhalt (BAC) och larmnummer.
| Land | BAC-gräns | Larmnummer |
|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for commercial drivers) | 112 |
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (nolltolerans) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australien | 0.05% BAC (0.00% for learner/provisional) | 000 (Triple Zero) |
| 🇧🇭Bahrain | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇧🇪Belgien | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇧🇷Brasilien | 0.0% (nolltolerans) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇧🇬Bulgarien | 0.05% (0.00% for new drivers in first 2 years) | 112 |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (nästintill nolltolerans) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇴Colombia | 0.04% (0.00% for commercial/public service drivers) | 123 |
| 🇨🇾Cypern | 0.05% (0.02% for novice, motorcycle, and commercial drivers) | 112 |
| 🇩🇰Danmark | 0.5‰ (0.2‰ för nya förare) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇬Egypten | 0.05% (50 mg per 100 ml blood) | 122 (police) / 123 (ambulance) / 112 (unified) |
| 🇪🇪Estland | 0.2‰ (zero tolerance for new drivers) | 112 |
| 🇵🇭Filippinerna | 0.05% (0.00% for professional and motorcycle drivers) | 911 |
| 🇫🇮Finland | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Frankrike | 0.5g/L (0.2g/L för nya förare) | 112 |
| 🇦🇪Förenade Arabemiraten | 0.0% (nolltolerans) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇬🇷Grekland | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇭🇰Hongkong | 0.05% (same limit for all drivers) | 999 |
| 🇮🇳Indien | 0.03% BAC (30 mg/100 ml, all drivers) | 112 (unified), 100 (police), 101 (fire), 102 (ambulance) |
| 🇮🇪Irland | 50mg/100ml (20mg for learner/new drivers) | 112 |
| 🇮🇸Island | 0.02% BAC (lowered from 0.05% in 2019) | 112 |
| 🇮🇱Israel | 0.05% (0.01% for under 24 and commercial) | 100 (police) / 101 (ambulance) / 102 (fire) / 112 (unified) |
| 🇮🇹Italien | 0.5g/L (0.0g/L för nya förare) | 112 |
| 🇯🇲Jamaica | 0.08% (same limit for all drivers) | 119 |
| 🇯🇵Japan | 0.03% BAC (nästintill nolltolerans) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇨🇦Kanada | 0.08% BAC (0.00% for new/young drivers) | 911 |
| 🇰🇪Kenya | 0.08% BAC (80 mg per 100 ml blood) | 999/112 |
| 🇭🇷Kroatien | 0.05% (0.00% for drivers under 25 and professional drivers) | 112 |
| 🇰🇼Kuwait | 0.00% (absolute zero tolerance) | 112 |
| 🇱🇻Lettland | 0.05% (0.02% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇮Liechtenstein | 0.08% (0.8 per mille; 0.01% for new drivers) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| 🇱🇹Litauen | 0.04% (0.00% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇺Luxemburg | 0.05% BAC (0.02% for new drivers) | 112 |
| 🇲🇹Malta | 0.08% (80 mg per 100 ml blod) | 112 |
| 🇲🇦Marocko | 0.02% BAC (0.2 g/L) — near-zero tolerance | 19/15/177 |
| 🇲🇽Mexiko | 0.04–0.08% BAC (varierar per delstat) | 911 (unified emergency) |
| 🇲🇨Monaco | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for novice drivers) | 112 |
| 🇳🇱Nederländerna | 0.5‰ (0.2‰ för nya förare) | 112 |
| 🇳🇬Nigeria | 0.05% BAC (0.05 g/dL) | 112/122 |
| 🇳🇴Norge | 0.2‰ (alla förare) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿Nya Zeeland | 50mg/100ml (zero for under 20) | 111 |
| 🇴🇲Oman | 0.00% (absolute zero tolerance) | 9999 |
| 🇵🇪Peru | 0.05% BAC (0.5 g/L); 0.025% for professional drivers | 105/116 |
| 🇵🇱Polen | 0.02% (alla förare) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L för nya förare) | 112 |
| 🇶🇦Qatar | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇷🇴Rumänien | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇸🇦Saudiarabien | 0.00% (absolute zero tolerance) | 911 / 999 |
| 🇨🇭Schweiz | 0.5‰ (0.1‰ för nya förare) | 112 |
| 🇷🇸Serbien | 0.02% (0.00% for new and professional drivers) | 112 |
| 🇸🇬Singapore | 0.08% (80mg per 100ml blood) | 999 (police) / 995 (fire & ambulance) |
| 🇸🇰Slovakien | 0.00% (zero tolerance for all drivers) | 112 |
| 🇪🇸Spanien | 0.5g/L (0.3g/L för nya förare) | 112 |
| 🇬🇧Storbritannien | 80mg/100ml (50mg i Skottland) | 999 |
| 🇸🇪Sverige | 0.2‰ (strikt gräns) | 112 (unified emergency) |
| 🇿🇦Sydafrika | 0.05% (0.02% for professional drivers) | 10111 |
| 🇰🇷Sydkorea | 0.03% BAC (skärpt juni 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇨🇿Tjeckien | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇹🇷Turkiet | 0.50‰ (nolltolerans för nya och yrkesmässiga förare) | 112 |
| 🇩🇪Tyskland | 0.5‰ (0.0‰ för nya förare) | 112 |
| 🇺🇦Ukraina | 0.2 g/L (0.02%) | 112 |
| 🇭🇺Ungern | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇺🇾Uruguay | 0.00% BAC (zero tolerance since 2016) | 911 |
| 🇺🇸USA | 0.08% BAC (0.02% för under 21) | 911 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (nolltolerans) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇦🇹Österrike | 0.5‰ (0.1‰ för nybörjare/yrkesförare) | 112 |
Vanliga frågor
Hur många länder täcks i detta dataset?
Vilket land har flest frågor på sitt körteori-prov?
Vad är den högsta hastighetsgränsen i något land?
Vilka länder kör på vänster sida av vägen?
Hur ofta uppdateras dessa data?
Vilka länder har nolltolerans för alkohol för förare?
Vad är minimiåldern för att köra i olika länder?
Kan jag ladda ner dessa data?
Metodik & Källor
All data i denna datamängd samlas in direkt från officiella statliga transportmyndigheter och verifieras mot publicerade föreskrifter. Vi uppdaterar denna datamängd kvartalsvis och närhelst ett land meddelar regeländringar.
Data återspeglar allmänna nationella standarder. Lokala variationer kan förekomma, särskilt i federala länder (t.ex. USA, Tyskland, Schweiz). Kontrollera alltid med din lokala körkortsmyndighet.
Uppdateringsfrekvens: Kvartalsvis
Officiella Källor
- 🇦🇩 DM — Departament de Mobilitat i Telecomunicacions
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 RTA — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇧🇭 GDT — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇧🇬 KAT — Traffic Police (Пътна полиция - КАТ)
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇴 MinTransporte — Ministerio de Transporte
- 🇨🇾 DoRT — Department of Road Transport (Tmima Odon Metaforon)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇬 GTD — General Traffic Department — Ministry of Interior (الإدارة العامة للمرور — وزارة الداخلية)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇵🇭 LTO — Land Transportation Office
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇦🇪 MOI — Ministry of Interior (وزارة الداخلية)
- 🇬🇷 MoIT — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇭🇰 TD — Transport Department
- 🇮🇳 MoRTH — Ministry of Road Transport and Highways
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇸 Samgöngustofa — Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority)
- 🇮🇱 MoTRS — Ministry of Transport and Road Safety — Licensing Division (משרד התחבורה ובטיחות בדרכים)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇲 ITA — Island Traffic Authority
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇨🇦 PLA — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇰🇪 NTSA — National Transport and Safety Authority
- 🇭🇷 MUP — Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova)
- 🇰🇼 GDT — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇱🇻 CSDD — Road Traffic Safety Directorate (Ceļu satiksmes drošības direkcija)
- 🇱🇮 ASV — Amt für Strassenverkehr (Office of Motor Vehicles)
- 🇱🇹 Regitra — Regitra (Valstybės įmonė Regitra)
- 🇱🇺 SNCA — Société Nationale de Circulation Automobile
- 🇲🇹 Transport Malta — Transport Malta (Awtorità ta' Malta dwar it-Trasport)
- 🇲🇦 NARSA — Agence Nationale de la Sécurité Routière
- 🇲🇽 SICT — Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- 🇲🇨 STC — Service des Titres de Circulation de Monaco
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇳🇬 FRSC — Federal Road Safety Corps
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇴🇲 ROP — Royal Oman Police — Traffic Department (شرطة عمان السلطانية — إدارة المرور)
- 🇵🇪 MTC — Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇶🇦 MOI Traffic (المرور) — Ministry of Interior — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇷🇴 DGPCI — Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări
- 🇸🇦 Muroor (المرور) — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇷🇸 ABS — Road Traffic Safety Agency (Agencija za bezbednost saobraćaja)
- 🇸🇬 Traffic Police (TP) — Singapore Traffic Police under Singapore Police Force (SPF)
- 🇸🇰 MDV SR — Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (Ministry of Transport of the Slovak Republic)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇿🇦 RTMC — Road Traffic Management Corporation
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇨🇿 MoT — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇹🇷 EGM — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇺🇾 UNASEV — Unidad Nacional de Seguridad Vial
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇦🇹 BMIMI — Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Hur du Citerar Dessa Data
Denna datamängd publiceras under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens (CC BY 4.0). Du är fri att dela och bearbeta dessa data med erkännande.
AutoviaTest. (2026). Jämförelsedata för körkortsprov i 67 länder [Datamängd]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/data
AutoviaTest. "Driving Test Data by Country." AutoviaTest, 2026, autoviatest.com/en/data.
AutoviaTest. "Driving Test Data by Country." Last modified March 2026. https://autoviatest.com/en/data.
Licens: CC BY 4.0 Internationell
Pawan Priyadarshi
Chefsingenjör