Ehliyet Sınavı Verileri
24 ülkedeki resmi devlet kurumlarından yapılandırılmış karşılaştırma verileri.
Veri Seti Genel Bakış
Ülkelere Göre Sınav Formatı
24 ülke genelinde teorik sınav yapısı ve gereksinimleri.
| Ülke | Sorular | Geçme Notu | Süre (dk) | Sınav Türleri | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 30 | 24 | 30 | Çoktan seçmeli | ANSV |
| 🇦🇹Austria | 40 | 32 | 30 | Çoktan seçmeli | BMK |
| 🇦🇺Avustralya | 45 | 41 | 45 | Çoktan seçmeli | State/Territory Road Authorities |
| 🇧🇪Belçika | 50 | 41 | 30 | Çoktan seçmeli | GOCA |
| 🇧🇷Brazil | 30 | 21 | 40 | Çoktan seçmeli | DETRAN |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 | Çoktan seçmeli | CONASET |
| 🇨🇿Çekya | 25 | 43 | 30 | Çoktan seçmeli | Ministry of Transport |
| 🇩🇰Denmark | 25 | 20 | 30 | Çoktan seçmeli | Færdselsstyrelsen |
| 🇪🇪Estonia | 40 | 35 | 30 | Çoktan seçmeli | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finland | 70 | 58 | 30 | Çoktan seçmeli, Görsel tabanlı, Risk belirleme | Traficom |
| 🇫🇷France | 40 | 35 | 30 | Çoktan seçmeli, Video tabanlı | ANTS |
| 🇩🇪Germany | 30 | 90 | 45 | Çoktan seçmeli, Video tabanlı | TÜV/DEKRA |
| 🇮🇹Italy | 30 | 27 | 20 | Doğru/Yanlış | Motorizzazione |
| 🇮🇪İrlanda | 40 | 35 | 45 | Çoktan seçmeli | RSA |
| 🇯🇵Japan | 95 | 90 | 50 | Çoktan seçmeli, Doğru/Yanlış | NPA |
| 🇨🇦Kanada | 40 | 32 | 30 | Çoktan seçmeli | Provincial Licensing Authorities |
| 🇭🇺Macaristan | 65 | 49 | 70 | Çoktan seçmeli | KAV |
| 🇲🇽Mexico | 30 | 24 | 30 | Çoktan seçmeli | SCT |
| 🇳🇱Netherlands | 50 | 44 | 30 | Çoktan seçmeli, Tehlike algılama | CBR |
| 🇳🇴Norway | 45 | 38 | 90 | Çoktan seçmeli | SVV |
| 🇵🇱Poland | 32 | 68 | 25 | Evet/Hayır, Çoktan seçmeli | WORD |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 | Çoktan seçmeli | IMT |
| 🇷🇴Romanya | 26 | 22 | 30 | Çoktan seçmeli | DRPCIV |
| 🇰🇷South Korea | 40 | 60 | 50 | Çoktan seçmeli | KOROAD |
| 🇪🇸Spain | 30 | 27 | 30 | Çoktan seçmeli | DGT |
| 🇸🇪Sweden | 70 | 52 | 50 | Çoktan seçmeli | Trafikverket |
| 🇨🇭Switzerland | 50 | 45 | 45 | Çoktan seçmeli | ASTRA |
| 🇹🇷Türkiye | 50 | 35 | 45 | Çoktan seçmeli | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇺🇦Ukrayna | 20 | 18 | 20 | Çoktan seçmeli | HSC MIA |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 35 | 23 | 30 | Çoktan seçmeli | RTA |
| 🇬🇧United Kingdom | 50 | 43 | 57 | Çoktan seçmeli, Tehlike algılama | DVSA |
| 🇺🇸United States | 30 | 24 | 30 | Çoktan seçmeli | DMV |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32 | 22 | Çoktan seçmeli | Cục CSGT |
| 🇳🇿Yeni Zelanda | 35 | 32 | 30 | Çoktan seçmeli | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇬🇷Yunanistan | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
Ülkelere Göre Hız Limitleri
Binek araçlar için km/h cinsinden azami hız limitleri. İngiltere değerleri mph olarak gösterilmektedir.
| Ülke | Şehir İçi | Şehir Dışı | Otoyol |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇹Austria | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Avustralya | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇪Belçika | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brazil | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿Çekya | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰Denmark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷France | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Germany | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇹Italy | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪İrlanda | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇯🇵Japan | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇦Kanada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇺Macaristan | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇽Mexico | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇱Netherlands | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Norway | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇵🇱Poland | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Romanya | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇷South Korea | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇪🇸Spain | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪Sweden | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Switzerland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇹🇷Türkiye | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇦Ukrayna | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇬🇧United Kingdom * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇺🇸United States | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇿Yeni Zelanda | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇬🇷Yunanistan | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
* İngiltere hız limitleri mph (mil/saat) olarak gösterilmektedir
Ülkelere Göre Ehliyet Gereksinimleri
Her ülke için asgari yaş, ehliyet ücreti, geçerlilik süresi ve trafik akış yönü.
| Ülke | Asgari Yaş | Ücret | Geçerlilik | Trafik Yönü |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 18 | ARS 2,000–5,000 (eyalete göre değişir) | 5 yıl (yenilenebilir) | Sağ |
| 🇦🇹Austria | 18 | €1,200–€2,000 (sürücü kursu + sınav toplam) | 15 yıl | Sağ |
| 🇦🇺Avustralya | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Sol |
| 🇧🇪Belçika | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Sağ |
| 🇧🇷Brazil | 18 | R$ 50–150 (eyalete göre değişir) | 5 yıl (yenilenebilir) | Sağ |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (bölgeye göre değişir) | 6 yıl | Sağ |
| 🇨🇿Çekya | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Sağ |
| 🇩🇰Denmark | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 yıl (70 yaşına kadar), sonra 2 yıl | Sağ |
| 🇪🇪Estonia | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Sağ |
| 🇫🇮Finland | 18 | ~40€ (teorik sınav) | 15 yıl (65 yaşından itibaren 5 yıl, 68 yaşından itibaren 2 yıl) | Sağ |
| 🇫🇷France | 18 | 30€ | 15 yıl | Sağ |
| 🇩🇪Germany | 18 | 22.49€ (teorik sınav) + ~200€ toplam | 15 yıl | Sağ |
| 🇮🇹Italy | 18 | 100€ yaklaşık | 10 yıl | Sağ |
| 🇮🇪İrlanda | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Sol |
| 🇯🇵Japan | 18 | 2,100 JPY (~$15) | Yaşa bağlı olarak 3–5 yıl | Sol |
| 🇨🇦Kanada | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Sağ |
| 🇭🇺Macaristan | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Sağ |
| 🇲🇽Mexico | 18 | MXN 500–1,500 (eyalete göre değişir) | Yaşa bağlı olarak 3–5 yıl | Sağ |
| 🇳🇱Netherlands | 18 | 50.50€ | 10 yıl | Sağ |
| 🇳🇴Norway | 18 | ~1,500 NOK (sınav ücretleri) | 15 yıl (80 yaşından itibaren sağlık kontrolü) | Sağ |
| 🇵🇱Poland | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 yıl (70 yaşına kadar), sonra 3 yıl | Sağ |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ yaklaşık | 15 yıl | Sağ |
| 🇷🇴Romanya | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Sağ |
| 🇰🇷South Korea | 18 | ~70,000 KRW toplam | 10 yıl (65 yaş altı) | Sağ |
| 🇪🇸Spain | 18 | 94.05€ | 10 yıl (65 yaş üstü için 5 yıl) | Sağ |
| 🇸🇪Sweden | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 yıl (70 yaşına kadar), sonra 5 yıl | Sağ |
| 🇨🇭Switzerland | 18 | CHF 20–45 teorik sınav (kantona göre değişir) | Süresiz (75 yaşından itibaren sağlık kontrolü) | Sağ |
| 🇹🇷Türkiye | 18 | ₺3,000–₺15,000 (sürücü kursu + sınav ücretleri toplam) | 10 yıl | Sağ |
| 🇺🇦Ukrayna | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Sağ |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 17 | AED 800–1,200 (emirliğe göre değişir) | Başlangıçta 2 yıl (vatandaşlar için yenilemede 10 yıl) | Sağ |
| 🇬🇧United Kingdom | 17 | £23 | 10 yıl (fotoğraflı) | Sol |
| 🇺🇸United States | 16 | $20–$90 (eyalete göre değişir) | 4–8 yıl (eyalete göre değişir) | Sağ |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | 10 yıl (55 yaşına kadar), sonra 5 yıl | Sağ |
| 🇳🇿Yeni Zelanda | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Sol |
| 🇬🇷Yunanistan | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Sağ |
Alkol Sınırları ve Acil Durum Numaraları
Kan alkol konsantrasyonu (BAC) sınırları ve acil durum iletişim numaraları.
| Ülke | BAC Sınırı | Acil Durum Numarası |
|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 0.0% (sıfır tolerans) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇹Austria | 0.5‰ (acemi/profesyonel sürücüler için 0.1‰) | 112 |
| 🇦🇺Avustralya | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇧🇪Belçika | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brazil | 0.0% (sıfır tolerans) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (sıfıra yakın tolerans) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇿Çekya | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇩🇰Denmark | 0.5‰ (yeni sürücüler için 0.2‰) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇪Estonia | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finland | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷France | 0.5g/L (yeni sürücüler için 0.2g/L) | 112 |
| 🇩🇪Germany | 0.5‰ (yeni sürücüler için 0.0‰) | 112 |
| 🇮🇹Italy | 0.5g/L (yeni sürücüler için 0.0g/L) | 112 |
| 🇮🇪İrlanda | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇯🇵Japan | 0.03% BAC (sıfıra yakın tolerans) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇨🇦Kanada | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇭🇺Macaristan | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇲🇽Mexico | 0.04–0.08% BAC (eyalete göre değişir) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇱Netherlands | 0.5‰ (yeni sürücüler için 0.2‰) | 112 |
| 🇳🇴Norway | 0.2‰ (tüm sürücüler) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇵🇱Poland | 0.02% (tüm sürücüler) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (yeni sürücüler için 0.2g/L) | 112 |
| 🇷🇴Romanya | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇰🇷South Korea | 0.03% BAC (Haziran 2019'da sıkılaştırıldı) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇪🇸Spain | 0.5g/L (yeni sürücüler için 0.3g/L) | 112 |
| 🇸🇪Sweden | 0.2‰ (katı sınır) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Switzerland | 0.5‰ (yeni sürücüler için 0.1‰) | 112 |
| 🇹🇷Türkiye | 0.50‰ (yeni ve ticari sürücüler için sıfır tolerans) | 112 |
| 🇺🇦Ukrayna | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 0.0% (sıfır tolerans) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇬🇧United Kingdom | 80mg/100ml (İskoçya'da 50mg) | 999 |
| 🇺🇸United States | 0.08% BAC (21 yaş altı için 0.02%) | 911 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (sıfır tolerans) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇳🇿Yeni Zelanda | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇬🇷Yunanistan | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
Yöntem ve Kaynaklar
Bu veri setindeki tüm veriler doğrudan resmi devlet ulaştırma kurumlarından toplanmış ve yayımlanmış mevzuata göre doğrulanmıştır. Bu veri setini üç ayda bir ve bir ülke mevzuat değişikliği duyurduğunda güncelliyoruz.
Veriler genel ulusal standartları yansıtmaktadır. Özellikle federal ülkelerde (ör. ABD, Almanya, İsviçre) yerel farklılıklar olabilir. Her zaman yerel ehliyet kurumunuzdan teyit alın.
Güncelleme sıklığı: Üç ayda bir
Resmi Kaynaklar
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Bu Verilere Nasıl Atıf Yapılır
Bu veri seti Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) altında yayımlanmıştır. Bu verileri atıf vererek paylaşmakta ve uyarlamakta özgürsünüz.
APA Formatı
AutoviaTest. (2026). 24 ülke genelinde ehliyet sınavı karşılaştırma verileri [Veri seti]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataWeb Atıfı
"Ülkelere Göre Ehliyet Sınavı Verileri", AutoviaTest tarafından, CC BY 4.0 lisansı ile lisanslanmıştır. Erişim: https://autoviatest.com/en/dataLisans: CC BY 4.0 International