بيانات اختبارات القيادة
بيانات مقارنة منظمة من الجهات الحكومية الرسمية في 24 دولة.
نظرة عامة على مجموعة البيانات
نمط الاختبار حسب الدولة
هيكل الاختبار النظري ومتطلباته في 24 دولة.
| الدولة | عدد الأسئلة | درجة النجاح | المدة (دقيقة) | أنواع الاختبارات | الجهة المختصة |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸إسبانيا | 30 | 27 | 30 | اختيار من متعدد | DGT |
| 🇦🇺أستراليا | 45 | 41 | 45 | اختيار من متعدد | State/Territory Road Authorities |
| 🇪🇪إستونيا | 40 | 35 | 30 | اختيار من متعدد | Transpordiamet |
| 🇦🇷الأرجنتين | 30 | 24 | 30 | اختيار من متعدد | ANSV |
| 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة | 35 | 23 | 30 | اختيار من متعدد | RTA |
| 🇧🇷البرازيل | 30 | 21 | 40 | اختيار من متعدد | DETRAN |
| 🇵🇹البرتغال | 30 | 27 | 30 | اختيار من متعدد | IMT |
| 🇨🇿التشيك | 25 | 43 | 30 | اختيار من متعدد | Ministry of Transport |
| 🇩🇰الدنمارك | 25 | 20 | 30 | اختيار من متعدد | Færdselsstyrelsen |
| 🇸🇪السويد | 70 | 52 | 50 | اختيار من متعدد | Trafikverket |
| 🇩🇪ألمانيا | 30 | 90 | 45 | اختيار من متعدد, قائم على الفيديو | TÜV/DEKRA |
| 🇭🇺المجر | 65 | 49 | 70 | اختيار من متعدد | KAV |
| 🇲🇽المكسيك | 30 | 24 | 30 | اختيار من متعدد | SCT |
| 🇬🇧المملكة المتحدة | 50 | 43 | 57 | اختيار من متعدد, إدراك المخاطر | DVSA |
| 🇳🇴النرويج | 45 | 38 | 90 | اختيار من متعدد | SVV |
| 🇦🇹النمسا | 40 | 32 | 30 | اختيار من متعدد | BMK |
| 🇺🇸الولايات المتحدة | 30 | 24 | 30 | اختيار من متعدد | DMV |
| 🇯🇵اليابان | 95 | 90 | 50 | اختيار من متعدد, صح/خطأ | NPA |
| 🇬🇷اليونان | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇺🇦أوكرانيا | 20 | 18 | 20 | اختيار من متعدد | HSC MIA |
| 🇮🇪أيرلندا | 40 | 35 | 45 | اختيار من متعدد | RSA |
| 🇮🇹إيطاليا | 30 | 27 | 20 | صح/خطأ | Motorizzazione |
| 🇧🇪بلجيكا | 50 | 41 | 30 | اختيار من متعدد | GOCA |
| 🇵🇱بولندا | 32 | 68 | 25 | نعم/لا, اختيار من متعدد | WORD |
| 🇹🇷تركيا | 50 | 35 | 45 | اختيار من متعدد | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇨🇱تشيلي | 35 | 28 | 30 | اختيار من متعدد | CONASET |
| 🇷🇴رومانيا | 26 | 22 | 30 | اختيار من متعدد | DRPCIV |
| 🇨🇭سويسرا | 50 | 45 | 45 | اختيار من متعدد | ASTRA |
| 🇫🇷فرنسا | 40 | 35 | 30 | اختيار من متعدد, قائم على الفيديو | ANTS |
| 🇫🇮فنلندا | 70 | 58 | 30 | اختيار من متعدد, قائم على الصور, تحديد المخاطر | Traficom |
| 🇻🇳فيتنام | 35 | 32 | 22 | اختيار من متعدد | Cục CSGT |
| 🇨🇦كندا | 40 | 32 | 30 | اختيار من متعدد | Provincial Licensing Authorities |
| 🇰🇷كوريا الجنوبية | 40 | 60 | 50 | اختيار من متعدد | KOROAD |
| 🇳🇿نيوزيلندا | 35 | 32 | 30 | اختيار من متعدد | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇳🇱هولندا | 50 | 44 | 30 | اختيار من متعدد, إدراك المخاطر | CBR |
حدود السرعة حسب الدولة
الحدود القصوى للسرعة بوحدة km/h للمركبات الخاصة. قيم المملكة المتحدة معروضة بوحدة mph.
| الدولة | داخل المدن | خارج المدن | الطريق السريع |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸إسبانيا | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇺أستراليا | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇪🇪إستونيا | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇷الأرجنتين | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇧🇷البرازيل | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇵🇹البرتغال | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿التشيك | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇰الدنمارك | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇪السويد | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇩🇪ألمانيا | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺المجر | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇽المكسيك | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇬🇧المملكة المتحدة * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇳🇴النرويج | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹النمسا | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇸الولايات المتحدة | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇯🇵اليابان | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇬🇷اليونان | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦أوكرانيا | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪أيرلندا | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹إيطاليا | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇪بلجيكا | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇱بولندا | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇹🇷تركيا | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇱تشيلي | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴رومانيا | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇭سويسرا | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷فرنسا | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇫🇮فنلندا | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇻🇳فيتنام | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇦كندا | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇰🇷كوريا الجنوبية | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿نيوزيلندا | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇱هولندا | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
* حدود السرعة في المملكة المتحدة معروضة بوحدة mph (ميل في الساعة)
متطلبات القيادة حسب الدولة
الحد الأدنى للسن، رسوم الرخصة، فترة الصلاحية، واتجاه السير لكل دولة.
| الدولة | الحد الأدنى للسن | الرسوم | الصلاحية | اتجاه السير |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸إسبانيا | 18 | 94.05€ | 10 سنوات (5 سنوات لمن هم فوق 65 عاماً) | يمين |
| 🇦🇺أستراليا | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | يسار |
| 🇪🇪إستونيا | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | يمين |
| 🇦🇷الأرجنتين | 18 | ARS 2,000–5,000 (تختلف حسب المقاطعة) | 5 سنوات (قابلة للتجديد) | يمين |
| 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة | 17 | AED 800–1,200 (تختلف حسب الإمارة) | سنتان مبدئياً (10 سنوات عند التجديد للمواطنين) | يمين |
| 🇧🇷البرازيل | 18 | R$ 50–150 (تختلف حسب الولاية) | 5 سنوات (قابلة للتجديد) | يمين |
| 🇵🇹البرتغال | 18 | 30€ تقريباً | 15 سنة | يمين |
| 🇨🇿التشيك | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | يمين |
| 🇩🇰الدنمارك | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 سنة (حتى سن 70)، ثم سنتان | يمين |
| 🇸🇪السويد | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 سنوات (حتى سن 70)، ثم 5 سنوات | يمين |
| 🇩🇪ألمانيا | 18 | 22.49€ (الاختبار النظري) + إجمالي ~200€ | 15 سنة | يمين |
| 🇭🇺المجر | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | يمين |
| 🇲🇽المكسيك | 18 | MXN 500–1,500 (تختلف حسب الولاية) | 3–5 سنوات حسب العمر | يمين |
| 🇬🇧المملكة المتحدة | 17 | £23 | 10 سنوات (بالصورة) | يسار |
| 🇳🇴النرويج | 18 | ~1,500 NOK (رسوم الاختبار) | 15 سنة (فحص طبي من سن 80) | يمين |
| 🇦🇹النمسا | 18 | €1,200–€2,000 (إجمالي مدرسة القيادة + الاختبار) | 15 سنة | يمين |
| 🇺🇸الولايات المتحدة | 16 | $20–$90 (تختلف حسب الولاية) | 4–8 سنوات (تختلف حسب الولاية) | يمين |
| 🇯🇵اليابان | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 سنوات حسب العمر | يسار |
| 🇬🇷اليونان | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | يمين |
| 🇺🇦أوكرانيا | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | يمين |
| 🇮🇪أيرلندا | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | يسار |
| 🇮🇹إيطاليا | 18 | 100€ تقريباً | 10 سنوات | يمين |
| 🇧🇪بلجيكا | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | يمين |
| 🇵🇱بولندا | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 سنة (حتى سن 70)، ثم 3 سنوات | يمين |
| 🇹🇷تركيا | 18 | ₺3,000–₺15,000 (إجمالي مدرسة القيادة + رسوم الامتحان) | 10 سنوات | يمين |
| 🇨🇱تشيلي | 17 | CLP 15,000–30,000 (تختلف حسب المنطقة) | 6 سنوات | يمين |
| 🇷🇴رومانيا | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | يمين |
| 🇨🇭سويسرا | 18 | CHF 20–45 الاختبار النظري (تختلف حسب الكانتون) | بدون انتهاء (فحص طبي من سن 75) | يمين |
| 🇫🇷فرنسا | 18 | 30€ | 15 سنة | يمين |
| 🇫🇮فنلندا | 18 | ~40€ (الاختبار النظري) | 15 سنة (5 سنوات من سن 65، سنتان من سن 68) | يمين |
| 🇻🇳فيتنام | 18 | ~500,000 VND | 10 سنوات (حتى سن 55)، ثم 5 سنوات | يمين |
| 🇨🇦كندا | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | يمين |
| 🇰🇷كوريا الجنوبية | 18 | إجمالي ~70,000 KRW | 10 سنوات (أقل من 65 عاماً) | يمين |
| 🇳🇿نيوزيلندا | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | يسار |
| 🇳🇱هولندا | 18 | 50.50€ | 10 سنوات | يمين |
حدود الكحول وأرقام الطوارئ
حدود تركيز الكحول في الدم (BAC) وأرقام الاتصال بالطوارئ.
| الدولة | حد BAC | رقم الطوارئ |
|---|---|---|
| 🇪🇸إسبانيا | 0.5g/L (0.3g/L للسائقين الجدد) | 112 |
| 🇦🇺أستراليا | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇪🇪إستونيا | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇦🇷الأرجنتين | 0.0% (تسامح صفري) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة | 0.0% (تسامح صفري) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇧🇷البرازيل | 0.0% (تسامح صفري) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇵🇹البرتغال | 0.5g/L (0.2g/L للسائقين الجدد) | 112 |
| 🇨🇿التشيك | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇩🇰الدنمارك | 0.5‰ (0.2‰ للسائقين الجدد) | 112 (unified emergency) |
| 🇸🇪السويد | 0.2‰ (حد صارم) | 112 (unified emergency) |
| 🇩🇪ألمانيا | 0.5‰ (0.0‰ للسائقين الجدد) | 112 |
| 🇭🇺المجر | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇲🇽المكسيك | 0.04–0.08% BAC (تختلف حسب الولاية) | 911 (unified emergency) |
| 🇬🇧المملكة المتحدة | 80mg/100ml (50mg في اسكتلندا) | 999 |
| 🇳🇴النرويج | 0.2‰ (جميع السائقين) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇦🇹النمسا | 0.5‰ (0.1‰ للسائقين المبتدئين/المحترفين) | 112 |
| 🇺🇸الولايات المتحدة | 0.08% BAC (0.02% لمن هم دون 21 عاماً) | 911 |
| 🇯🇵اليابان | 0.03% BAC (شبه معدوم) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇬🇷اليونان | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇺🇦أوكرانيا | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪أيرلندا | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹إيطاليا | 0.5g/L (0.0g/L للسائقين الجدد) | 112 |
| 🇧🇪بلجيكا | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇵🇱بولندا | 0.02% (جميع السائقين) | 112 |
| 🇹🇷تركيا | 0.50‰ (تسامح صفري للسائقين الجدد والتجاريين) | 112 |
| 🇨🇱تشيلي | 0.03% BAC (شبه معدوم) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇷🇴رومانيا | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇭سويسرا | 0.5‰ (0.1‰ للسائقين الجدد) | 112 |
| 🇫🇷فرنسا | 0.5g/L (0.2g/L للسائقين الجدد) | 112 |
| 🇫🇮فنلندا | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇻🇳فيتنام | 0.0% (تسامح صفري) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇨🇦كندا | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇰🇷كوريا الجنوبية | 0.03% BAC (تم تشديده في يونيو 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇳🇿نيوزيلندا | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇳🇱هولندا | 0.5‰ (0.2‰ للسائقين الجدد) | 112 |
المنهجية والمصادر
جميع البيانات في هذه المجموعة مُجمّعة مباشرة من الجهات الحكومية الرسمية للنقل ومُتحقق منها وفقاً للوائح المنشورة. نقوم بتحديث هذه البيانات كل ثلاثة أشهر وعند إعلان أي دولة عن تغييرات تنظيمية.
تعكس البيانات المعايير الوطنية العامة. قد تنطبق اختلافات محلية، خاصة في الدول الاتحادية (مثل: الولايات المتحدة، ألمانيا، سويسرا). يُرجى التحقق دائماً من جهة الترخيص المحلية.
معدل التحديث: كل ثلاثة أشهر
المصادر الرسمية
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
تُنشر مجموعة البيانات هذه بموجب رخصة المشاع الإبداعي - نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY 4.0). يمكنك مشاركة هذه البيانات وتعديلها بحرية مع ذكر المصدر.
صيغة APA
AutoviaTest. (2026). بيانات مقارنة اختبارات القيادة في 24 دولة [مجموعة بيانات]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataالاستشهاد على الويب
"بيانات اختبارات القيادة حسب الدولة" من AutoviaTest، مرخصة بموجب CC BY 4.0. متاحة على: https://autoviatest.com/en/dataالرخصة: CC BY 4.0 International