運転免許試験データ
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
主なポイント
- •学科試験は8問(エジプト)から95問(日本)まで — 難易度は大きく異なります。
- •ほとんどの国では合格基準が80〜90%ですが、ドイツのようにポイント制を採用している国もあります。
- •高速道路の制限速度は90 km/h(アイスランド)から140 km/h(ポーランド、サウジアラビア、UAE)まで。ドイツではアウトバーンの一部に推奨速度があります。
- •最低運転年齢は6カ国(米国、オーストラリア、カナダ、コロンビア、イスラエル、ニュージーランド)で16歳、ヨーロッパとアジアの大部分で18歳です。
- •飲酒運転の完全禁止政策はブラジル、チェコ、ハンガリー、ルーマニア、サウジアラビア、UAE、ベトナム、スロバキアで施行されています。
国別試験形式
67カ国の学科試験の構成と要件。
| 国名 | 問題数 | 合格基準 | 試験時間(分) |
|---|---|---|---|
| 🇮🇸アイスランド | 50 | 45/50 | 25 |
| 🇮🇪アイルランド | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 35 | 23/35 | 30 |
| 🇦🇷アルゼンチン | 30 | 24/30 | 40 |
| 🇦🇩アンドラ | 40 | 35/40 | 45 |
| 🇬🇧イギリス | 50 | 43/50 | 57 |
| 🇮🇱イスラエル | 30 | 26/30 | 40 |
| 🇮🇹イタリア | 30 | 27/30 | 20 |
| 🇮🇳インド | 20 | 12/20 | 30 |
| 🇺🇦ウクライナ | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇺🇾ウルグアイ | 30 | 25/30 | 25 |
| 🇪🇬エジプト | 10 | 8/10 | 6 |
| 🇪🇪エストニア | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇦🇺オーストラリア | 45 | 41/45 | 45 |
| 🇦🇹オーストリア | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇴🇲オマーン | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇳🇱オランダ | 50 | 44/50 | 30 |
| 🇶🇦カタール | 40 | 36/40 | 35 |
| 🇨🇦カナダ | 40 | 32/40 | 30 |
| 🇨🇾キプロス | 20 | 17/20 | 15 |
| 🇬🇷ギリシャ | 30 | 29/30 | 35 |
| 🇰🇼クウェート | 20 | 18/20 | 30 |
| 🇭🇷クロアチア | 38 | 108/120 | 45 |
| 🇰🇪ケニア | 20 | 16/20 | 30 |
| 🇨🇴コロンビア | 40 | 36/40 | 60 |
| 🇸🇦サウジアラビア | 20 | 17/20 | 30 |
| 🇯🇲ジャマイカ | 20 | 15/20 | 15 |
| 🇸🇬シンガポール | 50 | 45/50 | 50 |
| 🇨🇭スイス | 50 | 135/150 | 45 |
| 🇸🇪スウェーデン | 70 | 52/65 | 50 |
| 🇪🇸スペイン | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇸🇰スロバキア | 40 | 90/100 | 30 |
| 🇷🇸セルビア | 41 | 35/41 | 45 |
| 🇨🇿チェコ | 25 | 43/50 | 30 |
| 🇨🇱チリ | 35 | 28/35 | 30 |
| 🇩🇰デンマーク | 25 | 20/25 | 30 |
| 🇩🇪ドイツ | 30 | ≤10 | 45 |
| 🇹🇷トルコ | 50 | 35/50 | 45 |
| 🇳🇬ナイジェリア | 35 | 21/35 | 30 |
| 🇳🇿ニュージーランド | 35 | 32/35 | 30 |
| 🇳🇴ノルウェー | 45 | 38/45 | 90 |
| 🇧🇭バーレーン | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇭🇺ハンガリー | 55 | 65/75 | 55 |
| 🇵🇭フィリピン | 40 | 30/40 | 40 |
| 🇫🇮フィンランド | 70 | 58/70 | 30 |
| 🇧🇷ブラジル | 30 | 21/30 | 40 |
| 🇫🇷フランス | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇧🇬ブルガリア | 45 | 87/97 | 40 |
| 🇻🇳ベトナム | 35 | 32/35 | 22 |
| 🇵🇪ペルー | 40 | 35/40 | 40 |
| 🇧🇪ベルギー | 50 | 41/50 | 30 |
| 🇵🇱ポーランド | 32 | 68/74 | 25 |
| 🇵🇹ポルトガル | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇲🇹マルタ | 35 | 30/35 | 45 |
| 🇲🇽メキシコ | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇲🇨モナコ | 40 | 35/40 | 30 |
| 🇲🇦モロッコ | 40 | 32/40 | 40 |
| 🇱🇻ラトビア | 30 | 27/30 | 30 |
| 🇱🇹リトアニア | 30 | 24/30 | 30 |
| 🇱🇮リヒテンシュタイン | 50 | 45/50 | 45 |
| 🇷🇴ルーマニア | 26 | 22/26 | 30 |
| 🇱🇺ルクセンブルク | 20 | 18/20 | 20 |
| 🇰🇷韓国 | 40 | 60/100 | 40 |
| 🇭🇰香港 | 20 | 16/20 | 20 |
| 🇿🇦南アフリカ | 68 | 51/68 | 60 |
| 🇯🇵日本 | 95 | 90/95 | 50 |
国別速度制限
普通乗用車の最高速度制限(km/h)。英国の値はmph表記。
| 国名 | 市街地 | 郊外 | 高速道路 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇸アイスランド | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| 🇮🇪アイルランド | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇦🇷アルゼンチン | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇩アンドラ | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 🇬🇧イギリス * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇮🇱イスラエル | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇮🇹イタリア | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇳インド | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| 🇺🇦ウクライナ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇾ウルグアイ | 45 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇪🇬エジプト | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| 🇪🇪エストニア | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇺オーストラリア | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹オーストリア | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇴🇲オマーン | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇱オランダ | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇶🇦カタール | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇦カナダ | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇾キプロス | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇬🇷ギリシャ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇼クウェート | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇭🇷クロアチア | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇪ケニア | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇴コロンビア | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇦サウジアラビア | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| 🇯🇲ジャマイカ | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇸🇬シンガポール | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| 🇨🇭スイス | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪スウェーデン | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇪🇸スペイン | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇰スロバキア | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇷🇸セルビア | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇿チェコ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱チリ | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇰デンマーク | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪ドイツ | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇹🇷トルコ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇳🇬ナイジェリア | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇿ニュージーランド | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴ノルウェー | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇭バーレーン | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇭🇺ハンガリー | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇵🇭フィリピン | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇫🇮フィンランド | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷ブラジル | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇷フランス | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇧🇬ブルガリア | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇻🇳ベトナム | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇪ペルー | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇧🇪ベルギー | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇱ポーランド | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹ポルトガル | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇲🇹マルタ | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇲🇽メキシコ | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇲🇨モナコ | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| 🇲🇦モロッコ | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇱🇻ラトビア | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇱🇹リトアニア | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇮リヒテンシュタイン | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| 🇷🇴ルーマニア | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇱🇺ルクセンブルク | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇷韓国 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇭🇰香港 | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇿🇦南アフリカ | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇯🇵日本 | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
※ 英国の速度制限はmph(マイル毎時)で表記
国別運転要件
各国の最低年齢、免許取得費用、有効期間、通行区分。
| 国名 | 最低年齢 | 費用 | 通行区分 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇸アイスランド | 17 | ~15,000 ISK (~€100) | 右側通行 |
| 🇮🇪アイルランド | 17 | €85 (theory test) | 左側通行 |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | 16 | $20〜$90(州により異なる) | 右側通行 |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 17 | AED 800〜1,200(首長国により異なる) | 右側通行 |
| 🇦🇷アルゼンチン | 18 | ARS 2,000〜5,000(州により異なる) | 右側通行 |
| 🇦🇩アンドラ | 18 | ~€445 (test + license); ~€800+ with driving school | 右側通行 |
| 🇬🇧イギリス | 17 | £23 | 左側通行 |
| 🇮🇱イスラエル | 16.75 | NIS 63 (theory) + NIS 152 (practical) + NIS 96 (license) | 右側通行 |
| 🇮🇹イタリア | 18 | 約100€ | 右側通行 |
| 🇮🇳インド | 18 | ₹700–800 (learner + permanent licence) | 左側通行 |
| 🇺🇦ウクライナ | 18 | ~340 UAH (~€8) | 右側通行 |
| 🇺🇾ウルグアイ | 18 | UYU 4,000–6,000 (without driving school) | 右側通行 |
| 🇪🇬エジプト | 18 | EGP 1,200–1,800 (total including medical, admin) | 右側通行 |
| 🇪🇪エストニア | 18 | ~€26 (theory test) | 右側通行 |
| 🇦🇺オーストラリア | 16 | AUD $24–$50 (varies by state) | 左側通行 |
| 🇦🇹オーストリア | 18 | €1,200〜€2,000(教習所+試験の合計) | 右側通行 |
| 🇴🇲オマーン | 18 | OMR 25 (test) + OMR 20 (license) | 右側通行 |
| 🇳🇱オランダ | 18 | 50.50€ | 右側通行 |
| 🇶🇦カタール | 18 | QAR 3,000–5,000 (total including school) | 右側通行 |
| 🇨🇦カナダ | 16 | CAD $16–$90 (varies by province) | 右側通行 |
| 🇨🇾キプロス | 18 | €30 (provisional) + €20 (practical test) + €40 (licence) | 左側通行 |
| 🇬🇷ギリシャ | 18 | ~€108 (total exam fees) | 右側通行 |
| 🇰🇼クウェート | 18 | KD 150–300 (total including driving school) | 右側通行 |
| 🇭🇷クロアチア | 18 | ~1,000-1,500 EUR (driving school total); 20.04 EUR (license issuance) | 右側通行 |
| 🇰🇪ケニア | 18 | KES 5,850 (provisional + test + smart licence) | 左側通行 |
| 🇨🇴コロンビア | 16 | COP 329,800 (automobile B1) / COP 272,700 (motorcycle A1/A2) | 右側通行 |
| 🇸🇦サウジアラビア | 18 | SAR 200–400 (test + license) | 右側通行 |
| 🇯🇲ジャマイカ | 17 | J$1,800 (learner) + J$3,700 (exam) + J$7,200 (licence) | 左側通行 |
| 🇸🇬シンガポール | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (practical) + S$50 (QDL) | 左側通行 |
| 🇨🇭スイス | 18 | CHF 20〜45 学科試験(州により異なる) | 右側通行 |
| 🇸🇪スウェーデン | 18 | SEK 420(約€37) | 右側通行 |
| 🇪🇸スペイン | 18 | 94.05€ | 右側通行 |
| 🇸🇰スロバキア | 17 | €6.50–26 (license) + €15 (theory test) | 右側通行 |
| 🇷🇸セルビア | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR for theory + practical exam) | 右側通行 |
| 🇨🇿チェコ | 18 | ~700 CZK (~€28) | 右側通行 |
| 🇨🇱チリ | 17 | CLP 15,000〜30,000(地域により異なる) | 右側通行 |
| 🇩🇰デンマーク | 17 | DKK 1,200〜1,500 | 右側通行 |
| 🇩🇪ドイツ | 18 | 22.49€(学科試験)+ 合計約200€ | 右側通行 |
| 🇹🇷トルコ | 18 | ₺3,000〜₺15,000(教習所+試験料の合計) | 右側通行 |
| 🇳🇬ナイジェリア | 18 | NGN 15,000–21,000 (3-year or 5-year licence) | 右側通行 |
| 🇳🇿ニュージーランド | 16 | NZD $93.90 (theory test) | 左側通行 |
| 🇳🇴ノルウェー | 18 | 約1,500 NOK(試験料) | 右側通行 |
| 🇧🇭バーレーン | 18 | BHD 330+ (total including training and tests) | 右側通行 |
| 🇭🇺ハンガリー | 17 | ~15,000 HUF (~€38) | 右側通行 |
| 🇵🇭フィリピン | 16 | ₱685 (non-professional licence) | 右側通行 |
| 🇫🇮フィンランド | 18 | 約40€(学科試験) | 右側通行 |
| 🇧🇷ブラジル | 18 | R$ 50〜150(州により異なる) | 右側通行 |
| 🇫🇷フランス | 17 | 30€ | 右側通行 |
| 🇧🇬ブルガリア | 18 | BGN 500-1,500 (driving school total); BGN 25 (license issuance) | 右側通行 |
| 🇻🇳ベトナム | 18 | 約500,000 VND | 右側通行 |
| 🇵🇪ペルー | 18 | S/ 300–550 (total including medical, exams, licence) | 右側通行 |
| 🇧🇪ベルギー | 17 | €15 (theory test) | 右側通行 |
| 🇵🇱ポーランド | 18 | 30 PLN(約€7) | 右側通行 |
| 🇵🇹ポルトガル | 18 | 約30€ | 右側通行 |
| 🇲🇹マルタ | 18 | €30.25 (theory test) + €23.25 (practical test) | 左側通行 |
| 🇲🇽メキシコ | 18 | MXN 500〜1,500(州により異なる) | 右側通行 |
| 🇲🇨モナコ | 18 | ~€1,500-2,500 (school + tests + license) | 右側通行 |
| 🇲🇦モロッコ | 18 | 2,650–3,550 MAD (driving school total for Permis B) | 右側通行 |
| 🇱🇻ラトビア | 18 | €84 (theory €11.40 + practical €50.57 + license €22.41) | 右側通行 |
| 🇱🇹リトアニア | 18 | €68–86 (theory €10 + practical €34–41 + license €17) | 右側通行 |
| 🇱🇮リヒテンシュタイン | 18 | ~CHF 800 (test + license + driving school) | 右側通行 |
| 🇷🇴ルーマニア | 18 | ~70 RON (~€14) | 右側通行 |
| 🇱🇺ルクセンブルク | 18 | €30 | 右側通行 |
| 🇰🇷韓国 | 18 | 合計約70,000 KRW | 右側通行 |
| 🇭🇰香港 | 18 | HK$510 (written test) + HK$510 (road test) + HK$900 (10-year licence) | 左側通行 |
| 🇿🇦南アフリカ | 17 | R145-R320 (learner's, varies by province) | 左側通行 |
| 🇯🇵日本 | 18 | 2,100 JPY(約$15) | 左側通行 |
飲酒制限と緊急連絡先
血中アルコール濃度(BAC)制限と緊急連絡先番号。
| 国名 | BAC制限値 | 緊急電話番号 |
|---|---|---|
| 🇮🇸アイスランド | 0.02% BAC (lowered from 0.05% in 2019) | 112 |
| 🇮🇪アイルランド | 50mg/100ml (20mg for learner/new drivers) | 112 |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | 0.08% BAC(21歳未満は0.02%) | 911 |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 0.0%(完全禁止) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇦🇷アルゼンチン | 0.0%(完全禁止) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇩アンドラ | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for commercial drivers) | 112 |
| 🇬🇧イギリス | 80mg/100ml(スコットランドは50mg) | 999 |
| 🇮🇱イスラエル | 0.05% (0.01% for under 24 and commercial) | 100 (police) / 101 (ambulance) / 102 (fire) / 112 (unified) |
| 🇮🇹イタリア | 0.5g/L(初心者は0.0g/L) | 112 |
| 🇮🇳インド | 0.03% BAC (30 mg/100 ml, all drivers) | 112 (unified), 100 (police), 101 (fire), 102 (ambulance) |
| 🇺🇦ウクライナ | 0.2 g/L (0.02%) | 112 |
| 🇺🇾ウルグアイ | 0.00% BAC (zero tolerance since 2016) | 911 |
| 🇪🇬エジプト | 0.05% (50 mg per 100 ml blood) | 122 (police) / 123 (ambulance) / 112 (unified) |
| 🇪🇪エストニア | 0.2‰ (zero tolerance for new drivers) | 112 |
| 🇦🇺オーストラリア | 0.05% BAC (0.00% for learner/provisional) | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹オーストリア | 0.5‰(初心者・職業運転者は0.1‰) | 112 |
| 🇴🇲オマーン | 0.00% (absolute zero tolerance) | 9999 |
| 🇳🇱オランダ | 0.5‰(初心者は0.2‰) | 112 |
| 🇶🇦カタール | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇨🇦カナダ | 0.08% BAC (0.00% for new/young drivers) | 911 |
| 🇨🇾キプロス | 0.05% (0.02% for novice, motorcycle, and commercial drivers) | 112 |
| 🇬🇷ギリシャ | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇰🇼クウェート | 0.00% (absolute zero tolerance) | 112 |
| 🇭🇷クロアチア | 0.05% (0.00% for drivers under 25 and professional drivers) | 112 |
| 🇰🇪ケニア | 0.08% BAC (80 mg per 100 ml blood) | 999/112 |
| 🇨🇴コロンビア | 0.04% (0.00% for commercial/public service drivers) | 123 |
| 🇸🇦サウジアラビア | 0.00% (absolute zero tolerance) | 911 / 999 |
| 🇯🇲ジャマイカ | 0.08% (same limit for all drivers) | 119 |
| 🇸🇬シンガポール | 0.08% (80mg per 100ml blood) | 999 (police) / 995 (fire & ambulance) |
| 🇨🇭スイス | 0.5‰(初心者は0.1‰) | 112 |
| 🇸🇪スウェーデン | 0.2‰(厳格な制限) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇸スペイン | 0.5g/L(初心者は0.3g/L) | 112 |
| 🇸🇰スロバキア | 0.00% (zero tolerance for all drivers) | 112 |
| 🇷🇸セルビア | 0.02% (0.00% for new and professional drivers) | 112 |
| 🇨🇿チェコ | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇨🇱チリ | 0.03% BAC(ほぼゼロ基準) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇩🇰デンマーク | 0.5‰(初心者は0.2‰) | 112 (unified emergency) |
| 🇩🇪ドイツ | 0.5‰(初心者は0.0‰) | 112 |
| 🇹🇷トルコ | 0.50‰(初心者・商業運転者は完全禁止) | 112 |
| 🇳🇬ナイジェリア | 0.05% BAC (0.05 g/dL) | 112/122 |
| 🇳🇿ニュージーランド | 50mg/100ml (zero for under 20) | 111 |
| 🇳🇴ノルウェー | 0.2‰(全運転者) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇧🇭バーレーン | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
| 🇭🇺ハンガリー | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇵🇭フィリピン | 0.05% (0.00% for professional and motorcycle drivers) | 911 |
| 🇫🇮フィンランド | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇧🇷ブラジル | 0.0%(完全禁止) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇫🇷フランス | 0.5g/L(初心者は0.2g/L) | 112 |
| 🇧🇬ブルガリア | 0.05% (0.00% for new drivers in first 2 years) | 112 |
| 🇻🇳ベトナム | 0.0%(完全禁止) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇵🇪ペルー | 0.05% BAC (0.5 g/L); 0.025% for professional drivers | 105/116 |
| 🇧🇪ベルギー | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| 🇵🇱ポーランド | 0.02%(全運転者) | 112 |
| 🇵🇹ポルトガル | 0.5g/L(初心者は0.2g/L) | 112 |
| 🇲🇹マルタ | 0.08% (血液100mlあたり80mg) | 112 |
| 🇲🇽メキシコ | 0.04〜0.08% BAC(州により異なる) | 911 (unified emergency) |
| 🇲🇨モナコ | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for novice drivers) | 112 |
| 🇲🇦モロッコ | 0.02% BAC (0.2 g/L) — near-zero tolerance | 19/15/177 |
| 🇱🇻ラトビア | 0.05% (0.02% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇹リトアニア | 0.04% (0.00% for novice and professional drivers) | 112 |
| 🇱🇮リヒテンシュタイン | 0.08% (0.8 per mille; 0.01% for new drivers) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| 🇷🇴ルーマニア | 0.0‰ (zero tolerance) | 112 |
| 🇱🇺ルクセンブルク | 0.05% BAC (0.02% for new drivers) | 112 |
| 🇰🇷韓国 | 0.03% BAC(2019年6月に厳格化) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇭🇰香港 | 0.05% (same limit for all drivers) | 999 |
| 🇿🇦南アフリカ | 0.05% (0.02% for professional drivers) | 10111 |
| 🇯🇵日本 | 0.03% BAC(ほぼゼロ基準) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
よくある質問
このデータセットは何カ国をカバーしていますか?
運転免許の学科試験で最も問題数が多い国はどこですか?
どの国の制限速度が最も高いですか?
左側通行の国はどこですか?
このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
飲酒運転に対して完全禁止の国はどこですか?
各国の運転最低年齢は?
このデータをダウンロードできますか?
調査方法と情報源
本データセットのすべてのデータは、各国政府の公式交通機関から直接収集し、公表されている規則と照合・検証しています。四半期ごと、および各国が規則変更を発表した際に更新しています。
データは一般的な国家基準を反映しています。特に連邦制国家(例:米国、ドイツ、スイス)では地域差がある場合があります。必ず管轄の免許当局にご確認ください。
更新頻度:四半期ごと
公式情報源
- 🇮🇸 Samgöngustofa — Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority)
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇦🇪 MOI — Ministry of Interior (وزارة الداخلية)
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇩 DM — Departament de Mobilitat i Telecomunicacions
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇮🇱 MoTRS — Ministry of Transport and Road Safety — Licensing Division (משרד התחבורה ובטיחות בדרכים)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇮🇳 MoRTH — Ministry of Road Transport and Highways
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇺🇾 UNASEV — Unidad Nacional de Seguridad Vial
- 🇪🇬 GTD — General Traffic Department — Ministry of Interior (الإدارة العامة للمرور — وزارة الداخلية)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇦🇺 RTA — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMIMI — Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
- 🇴🇲 ROP — Royal Oman Police — Traffic Department (شرطة عمان السلطانية — إدارة المرور)
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇶🇦 MOI Traffic (المرور) — Ministry of Interior — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇨🇦 PLA — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇨🇾 DoRT — Department of Road Transport (Tmima Odon Metaforon)
- 🇬🇷 MoIT — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇰🇼 GDT — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇭🇷 MUP — Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova)
- 🇰🇪 NTSA — National Transport and Safety Authority
- 🇨🇴 MinTransporte — Ministerio de Transporte
- 🇸🇦 Muroor (المرور) — General Department of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇯🇲 ITA — Island Traffic Authority
- 🇸🇬 Traffic Police (TP) — Singapore Traffic Police under Singapore Police Force (SPF)
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇸🇰 MDV SR — Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (Ministry of Transport of the Slovak Republic)
- 🇷🇸 ABS — Road Traffic Safety Agency (Agencija za bezbednost saobraćaja)
- 🇨🇿 MoT — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇹🇷 EGM — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇳🇬 FRSC — Federal Road Safety Corps
- 🇳🇿 Waka Kotahi — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇧🇭 GDT — General Directorate of Traffic (الإدارة العامة للمرور)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇵🇭 LTO — Land Transportation Office
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇧🇬 KAT — Traffic Police (Пътна полиция - КАТ)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇵🇪 MTC — Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇲🇹 Transport Malta — Transport Malta (Awtorità ta' Malta dwar it-Trasport)
- 🇲🇽 SICT — Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- 🇲🇨 STC — Service des Titres de Circulation de Monaco
- 🇲🇦 NARSA — Agence Nationale de la Sécurité Routière
- 🇱🇻 CSDD — Road Traffic Safety Directorate (Ceļu satiksmes drošības direkcija)
- 🇱🇹 Regitra — Regitra (Valstybės įmonė Regitra)
- 🇱🇮 ASV — Amt für Strassenverkehr (Office of Motor Vehicles)
- 🇷🇴 DGPCI — Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări
- 🇱🇺 SNCA — Société Nationale de Circulation Automobile
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇭🇰 TD — Transport Department
- 🇿🇦 RTMC — Road Traffic Management Corporation
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
本データの引用方法
本データセットはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス(CC BY 4.0)の下で公開されています。出典を明記することで、自由に共有・改変が可能です。
AutoviaTest. (2026). 67カ国の運転免許試験比較データ [データセット]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/data
AutoviaTest. "Driving Test Data by Country." AutoviaTest, 2026, autoviatest.com/en/data.
AutoviaTest. "Driving Test Data by Country." Last modified March 2026. https://autoviatest.com/en/data.
ライセンス:CC BY 4.0 International
Pawan Priyadarshi
チーフエンジニア