運転免許試験データ
24カ国の公式政府機関から収集した構造化比較データ。
データセット概要
35
対象国数
11+
変数
公式機関
データソース
2026年2月
最終更新日
国別試験形式
24カ国の学科試験の構成と要件。
| 国名 | 問題数 | 合格基準 | 試験時間(分) | 試験種別 | 管轄機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪アイルランド | 40 | 35 | 45 | 選択式 | RSA |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | 30 | 24 | 30 | 選択式 | DMV |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 35 | 23 | 30 | 選択式 | RTA |
| 🇦🇷アルゼンチン | 30 | 24 | 30 | 選択式 | ANSV |
| 🇬🇧イギリス | 50 | 43 | 57 | 選択式, 危険予測 | DVSA |
| 🇮🇹イタリア | 30 | 27 | 20 | 正誤式 | Motorizzazione |
| 🇺🇦ウクライナ | 20 | 18 | 20 | 選択式 | HSC MIA |
| 🇪🇪エストニア | 40 | 35 | 30 | 選択式 | Transpordiamet |
| 🇦🇺オーストラリア | 45 | 41 | 45 | 選択式 | State/Territory Road Authorities |
| 🇦🇹オーストリア | 40 | 32 | 30 | 選択式 | BMK |
| 🇳🇱オランダ | 50 | 44 | 30 | 選択式, 危険予測 | CBR |
| 🇨🇦カナダ | 40 | 32 | 30 | 選択式 | Provincial Licensing Authorities |
| 🇬🇷ギリシャ | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇨🇭スイス | 50 | 45 | 45 | 選択式 | ASTRA |
| 🇸🇪スウェーデン | 70 | 52 | 50 | 選択式 | Trafikverket |
| 🇪🇸スペイン | 30 | 27 | 30 | 選択式 | DGT |
| 🇨🇿チェコ | 25 | 43 | 30 | 選択式 | Ministry of Transport |
| 🇨🇱チリ | 35 | 28 | 30 | 選択式 | CONASET |
| 🇩🇰デンマーク | 25 | 20 | 30 | 選択式 | Færdselsstyrelsen |
| 🇩🇪ドイツ | 30 | 90 | 45 | 選択式, 動画式 | TÜV/DEKRA |
| 🇹🇷トルコ | 50 | 35 | 45 | 選択式 | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇳🇿ニュージーランド | 35 | 32 | 30 | 選択式 | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇳🇴ノルウェー | 45 | 38 | 90 | 選択式 | SVV |
| 🇭🇺ハンガリー | 65 | 49 | 70 | 選択式 | KAV |
| 🇫🇮フィンランド | 70 | 58 | 30 | 選択式, 画像式, リスク識別 | Traficom |
| 🇧🇷ブラジル | 30 | 21 | 40 | 選択式 | DETRAN |
| 🇫🇷フランス | 40 | 35 | 30 | 選択式, 動画式 | ANTS |
| 🇻🇳ベトナム | 35 | 32 | 22 | 選択式 | Cục CSGT |
| 🇧🇪ベルギー | 50 | 41 | 30 | 選択式 | GOCA |
| 🇵🇱ポーランド | 32 | 68 | 25 | はい/いいえ式, 選択式 | WORD |
| 🇵🇹ポルトガル | 30 | 27 | 30 | 選択式 | IMT |
| 🇲🇽メキシコ | 30 | 24 | 30 | 選択式 | SCT |
| 🇷🇴ルーマニア | 26 | 22 | 30 | 選択式 | DRPCIV |
| 🇰🇷韓国 | 40 | 60 | 50 | 選択式 | KOROAD |
| 🇯🇵日本 | 95 | 90 | 50 | 選択式, 正誤式 | NPA |
国別速度制限
普通乗用車の最高速度制限(km/h)。英国の値はmph表記。
| 国名 | 市街地 | 郊外 | 高速道路 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇪アイルランド | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇦🇷アルゼンチン | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇧イギリス * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇮🇹イタリア | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦ウクライナ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪エストニア | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇺オーストラリア | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹オーストリア | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇳🇱オランダ | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇦カナダ | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇬🇷ギリシャ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇭スイス | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇸🇪スウェーデン | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇪🇸スペイン | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇿チェコ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱チリ | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇰デンマーク | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪ドイツ | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇹🇷トルコ | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇳🇿ニュージーランド | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴ノルウェー | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇭🇺ハンガリー | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇫🇮フィンランド | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷ブラジル | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇷フランス | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇻🇳ベトナム | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪ベルギー | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇱ポーランド | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹ポルトガル | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇲🇽メキシコ | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇷🇴ルーマニア | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇰🇷韓国 | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇯🇵日本 | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
※ 英国の速度制限はmph(マイル毎時)で表記
国別運転要件
各国の最低年齢、免許取得費用、有効期間、通行区分。
| 国名 | 最低年齢 | 費用 | 有効期間 | 通行区分 |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪アイルランド | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | 左側通行 |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | 16 | $20〜$90(州により異なる) | 4〜8年(州により異なる) | 右側通行 |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 17 | AED 800〜1,200(首長国により異なる) | 初回2年(市民は更新時10年) | 右側通行 |
| 🇦🇷アルゼンチン | 18 | ARS 2,000〜5,000(州により異なる) | 5年(更新可能) | 右側通行 |
| 🇬🇧イギリス | 17 | £23 | 10年(写真付き) | 左側通行 |
| 🇮🇹イタリア | 18 | 約100€ | 10年 | 右側通行 |
| 🇺🇦ウクライナ | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | 右側通行 |
| 🇪🇪エストニア | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | 右側通行 |
| 🇦🇺オーストラリア | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | 左側通行 |
| 🇦🇹オーストリア | 18 | €1,200〜€2,000(教習所+試験の合計) | 15年 | 右側通行 |
| 🇳🇱オランダ | 18 | 50.50€ | 10年 | 右側通行 |
| 🇨🇦カナダ | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | 右側通行 |
| 🇬🇷ギリシャ | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | 右側通行 |
| 🇨🇭スイス | 18 | CHF 20〜45 学科試験(州により異なる) | 無期限(75歳から健康診断が必要) | 右側通行 |
| 🇸🇪スウェーデン | 18 | SEK 420(約€37) | 10年(70歳まで)、以降5年 | 右側通行 |
| 🇪🇸スペイン | 18 | 94.05€ | 10年(65歳以上は5年) | 右側通行 |
| 🇨🇿チェコ | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | 右側通行 |
| 🇨🇱チリ | 17 | CLP 15,000〜30,000(地域により異なる) | 6年 | 右側通行 |
| 🇩🇰デンマーク | 17 | DKK 1,200〜1,500 | 15年(70歳まで)、以降2年 | 右側通行 |
| 🇩🇪ドイツ | 18 | 22.49€(学科試験)+ 合計約200€ | 15年 | 右側通行 |
| 🇹🇷トルコ | 18 | ₺3,000〜₺15,000(教習所+試験料の合計) | 10年 | 右側通行 |
| 🇳🇿ニュージーランド | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | 左側通行 |
| 🇳🇴ノルウェー | 18 | 約1,500 NOK(試験料) | 15年(80歳から健康診断が必要) | 右側通行 |
| 🇭🇺ハンガリー | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | 右側通行 |
| 🇫🇮フィンランド | 18 | 約40€(学科試験) | 15年(65歳から5年、68歳から2年) | 右側通行 |
| 🇧🇷ブラジル | 18 | R$ 50〜150(州により異なる) | 5年(更新可能) | 右側通行 |
| 🇫🇷フランス | 18 | 30€ | 15年 | 右側通行 |
| 🇻🇳ベトナム | 18 | 約500,000 VND | 10年(55歳まで)、以降5年 | 右側通行 |
| 🇧🇪ベルギー | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | 右側通行 |
| 🇵🇱ポーランド | 18 | 30 PLN(約€7) | 15年(70歳まで)、以降3年 | 右側通行 |
| 🇵🇹ポルトガル | 18 | 約30€ | 15年 | 右側通行 |
| 🇲🇽メキシコ | 18 | MXN 500〜1,500(州により異なる) | 年齢に応じて3〜5年 | 右側通行 |
| 🇷🇴ルーマニア | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | 右側通行 |
| 🇰🇷韓国 | 18 | 合計約70,000 KRW | 10年(65歳未満) | 右側通行 |
| 🇯🇵日本 | 18 | 2,100 JPY(約$15) | 年齢に応じて3〜5年 | 左側通行 |
飲酒制限と緊急連絡先
血中アルコール濃度(BAC)制限と緊急連絡先番号。
| 国名 | BAC制限値 | 緊急電話番号 |
|---|---|---|
| 🇮🇪アイルランド | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | 0.08% BAC(21歳未満は0.02%) | 911 |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 0.0%(完全禁止) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇦🇷アルゼンチン | 0.0%(完全禁止) | 911 (unified emergency) |
| 🇬🇧イギリス | 80mg/100ml(スコットランドは50mg) | 999 |
| 🇮🇹イタリア | 0.5g/L(初心者は0.0g/L) | 112 |
| 🇺🇦ウクライナ | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇪🇪エストニア | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇦🇺オーストラリア | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇦🇹オーストリア | 0.5‰(初心者・職業運転者は0.1‰) | 112 |
| 🇳🇱オランダ | 0.5‰(初心者は0.2‰) | 112 |
| 🇨🇦カナダ | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇬🇷ギリシャ | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇭スイス | 0.5‰(初心者は0.1‰) | 112 |
| 🇸🇪スウェーデン | 0.2‰(厳格な制限) | 112 (unified emergency) |
| 🇪🇸スペイン | 0.5g/L(初心者は0.3g/L) | 112 |
| 🇨🇿チェコ | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇱チリ | 0.03% BAC(ほぼゼロ基準) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇩🇰デンマーク | 0.5‰(初心者は0.2‰) | 112 (unified emergency) |
| 🇩🇪ドイツ | 0.5‰(初心者は0.0‰) | 112 |
| 🇹🇷トルコ | 0.50‰(初心者・商業運転者は完全禁止) | 112 |
| 🇳🇿ニュージーランド | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇳🇴ノルウェー | 0.2‰(全運転者) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇭🇺ハンガリー | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮フィンランド | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇧🇷ブラジル | 0.0%(完全禁止) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇫🇷フランス | 0.5g/L(初心者は0.2g/L) | 112 |
| 🇻🇳ベトナム | 0.0%(完全禁止) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇧🇪ベルギー | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇵🇱ポーランド | 0.02%(全運転者) | 112 |
| 🇵🇹ポルトガル | 0.5g/L(初心者は0.2g/L) | 112 |
| 🇲🇽メキシコ | 0.04〜0.08% BAC(州により異なる) | 911 (unified emergency) |
| 🇷🇴ルーマニア | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇰🇷韓国 | 0.03% BAC(2019年6月に厳格化) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇯🇵日本 | 0.03% BAC(ほぼゼロ基準) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
調査方法と情報源
本データセットのすべてのデータは、各国政府の公式交通機関から直接収集し、公表されている規則と照合・検証しています。四半期ごと、および各国が規則変更を発表した際に更新しています。
データは一般的な国家基準を反映しています。特に連邦制国家(例:米国、ドイツ、スイス)では地域差がある場合があります。必ず管轄の免許当局にご確認ください。
更新頻度:四半期ごと
公式情報源
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
本データの引用方法
本データセットはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス(CC BY 4.0)の下で公開されています。出典を明記することで、自由に共有・改変が可能です。
APA形式
AutoviaTest. (2026). 24カ国の運転免許試験比較データ [データセット]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/dataウェブ引用
「国別運転免許試験データ」AutoviaTest提供、CC BY 4.0ライセンス。参照先:https://autoviatest.com/en/dataライセンス:CC BY 4.0 International