운전면허 시험 데이터
24개국 공식 정부 기관의 구조화된 비교 데이터.
데이터셋 개요
35
대상 국가
11+
변수
공식 기관
데이터 출처
2026년 2월
최종 업데이트
국가별 시험 형식
24개국의 학과 시험 구성 및 요건.
| 국가 | 문항 수 | 합격 기준 | 시험 시간(분) | 시험 유형 | 관할 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷그리스 | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇳🇱네덜란드 | 50 | 44 | 30 | 객관식, 위험 인지 | CBR |
| 🇳🇴노르웨이 | 45 | 38 | 90 | 객관식 | SVV |
| 🇳🇿뉴질랜드 | 35 | 32 | 30 | 객관식 | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇰🇷대한민국 | 40 | 60 | 50 | 객관식 | KOROAD |
| 🇩🇰덴마크 | 25 | 20 | 30 | 객관식 | Færdselsstyrelsen |
| 🇩🇪독일 | 30 | 90 | 45 | 객관식, 동영상 기반 | TÜV/DEKRA |
| 🇷🇴루마니아 | 26 | 22 | 30 | 객관식 | DRPCIV |
| 🇲🇽멕시코 | 30 | 24 | 30 | 객관식 | SCT |
| 🇺🇸미국 | 30 | 24 | 30 | 객관식 | DMV |
| 🇻🇳베트남 | 35 | 32 | 22 | 객관식 | Cục CSGT |
| 🇧🇪벨기에 | 50 | 41 | 30 | 객관식 | GOCA |
| 🇧🇷브라질 | 30 | 21 | 40 | 객관식 | DETRAN |
| 🇸🇪스웨덴 | 70 | 52 | 50 | 객관식 | Trafikverket |
| 🇨🇭스위스 | 50 | 45 | 45 | 객관식 | ASTRA |
| 🇪🇸스페인 | 30 | 27 | 30 | 객관식 | DGT |
| 🇦🇪아랍에미리트 | 35 | 23 | 30 | 객관식 | RTA |
| 🇦🇷아르헨티나 | 30 | 24 | 30 | 객관식 | ANSV |
| 🇮🇪아일랜드 | 40 | 35 | 45 | 객관식 | RSA |
| 🇪🇪에스토니아 | 40 | 35 | 30 | 객관식 | Transpordiamet |
| 🇬🇧영국 | 50 | 43 | 57 | 객관식, 위험 인지 | DVSA |
| 🇦🇹오스트리아 | 40 | 32 | 30 | 객관식 | BMK |
| 🇺🇦우크라이나 | 20 | 18 | 20 | 객관식 | HSC MIA |
| 🇮🇹이탈리아 | 30 | 27 | 20 | 참/거짓 | Motorizzazione |
| 🇯🇵일본 | 95 | 90 | 50 | 객관식, 참/거짓 | NPA |
| 🇨🇿체코 | 25 | 43 | 30 | 객관식 | Ministry of Transport |
| 🇨🇱칠레 | 35 | 28 | 30 | 객관식 | CONASET |
| 🇨🇦캐나다 | 40 | 32 | 30 | 객관식 | Provincial Licensing Authorities |
| 🇹🇷터키 | 50 | 35 | 45 | 객관식 | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇵🇹포르투갈 | 30 | 27 | 30 | 객관식 | IMT |
| 🇵🇱폴란드 | 32 | 68 | 25 | 예/아니오, 객관식 | WORD |
| 🇫🇷프랑스 | 40 | 35 | 30 | 객관식, 동영상 기반 | ANTS |
| 🇫🇮핀란드 | 70 | 58 | 30 | 객관식, 이미지 기반, 위험 식별 | Traficom |
| 🇭🇺헝가리 | 65 | 49 | 70 | 객관식 | KAV |
| 🇦🇺호주 | 45 | 41 | 45 | 객관식 | State/Territory Road Authorities |
국가별 속도 제한
승용차 기준 최고 속도 제한(km/h). 영국은 mph로 표시.
| 국가 | 시내 | 시외 | 고속도로 |
|---|---|---|---|
| 🇬🇷그리스 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇳🇱네덜란드 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴노르웨이 | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿뉴질랜드 | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇰🇷대한민국 | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇩🇰덴마크 | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪독일 | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇷🇴루마니아 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇲🇽멕시코 | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇺🇸미국 | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇻🇳베트남 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇪벨기에 | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷브라질 | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇸🇪스웨덴 | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭스위스 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇸스페인 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇦🇪아랍에미리트 | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇦🇷아르헨티나 | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪아일랜드 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇪에스토니아 | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇬🇧영국 * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇦🇹오스트리아 | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇺🇦우크라이나 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇹이탈리아 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵일본 | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇿체코 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇨🇱칠레 | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇨🇦캐나다 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇹🇷터키 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇹포르투갈 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇵🇱폴란드 | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇫🇷프랑스 | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇫🇮핀란드 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇭🇺헝가리 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺호주 | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
* 영국 속도 제한은 mph(마일/시간)로 표시
국가별 운전 요건
각 국가의 최소 연령, 면허 수수료, 유효 기간, 통행 방향.
| 국가 | 최소 연령 | 수수료 | 유효 기간 | 통행 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷그리스 | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | 우측통행 |
| 🇳🇱네덜란드 | 18 | 50.50€ | 10년 | 우측통행 |
| 🇳🇴노르웨이 | 18 | ~1,500 NOK (시험 수수료) | 15년 (80세부터 건강검진 필요) | 우측통행 |
| 🇳🇿뉴질랜드 | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | 좌측통행 |
| 🇰🇷대한민국 | 18 | 총 ~70,000 KRW | 10년 (65세 미만) | 우측통행 |
| 🇩🇰덴마크 | 17 | DKK 1,200~1,500 | 15년 (70세까지), 이후 2년 | 우측통행 |
| 🇩🇪독일 | 18 | 22.49€ (학과 시험) + 총 약 200€ | 15년 | 우측통행 |
| 🇷🇴루마니아 | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | 우측통행 |
| 🇲🇽멕시코 | 18 | MXN 500~1,500 (주마다 상이) | 연령에 따라 3~5년 | 우측통행 |
| 🇺🇸미국 | 16 | $20~$90 (주마다 상이) | 4~8년 (주마다 상이) | 우측통행 |
| 🇻🇳베트남 | 18 | ~500,000 VND | 10년 (55세까지), 이후 5년 | 우측통행 |
| 🇧🇪벨기에 | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | 우측통행 |
| 🇧🇷브라질 | 18 | R$ 50~150 (주마다 상이) | 5년 (갱신 가능) | 우측통행 |
| 🇸🇪스웨덴 | 18 | SEK 420 (~€37) | 10년 (70세까지), 이후 5년 | 우측통행 |
| 🇨🇭스위스 | 18 | CHF 20~45 학과 시험 (주마다 상이) | 무기한 (75세부터 건강검진 필요) | 우측통행 |
| 🇪🇸스페인 | 18 | 94.05€ | 10년 (65세 이상은 5년) | 우측통행 |
| 🇦🇪아랍에미리트 | 17 | AED 800~1,200 (토후국마다 상이) | 최초 2년 (시민은 갱신 시 10년) | 우측통행 |
| 🇦🇷아르헨티나 | 18 | ARS 2,000~5,000 (주마다 상이) | 5년 (갱신 가능) | 우측통행 |
| 🇮🇪아일랜드 | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | 좌측통행 |
| 🇪🇪에스토니아 | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | 우측통행 |
| 🇬🇧영국 | 17 | £23 | 10년 (사진 포함) | 좌측통행 |
| 🇦🇹오스트리아 | 18 | €1,200~€2,000 (교습소 + 시험 총비용) | 15년 | 우측통행 |
| 🇺🇦우크라이나 | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | 우측통행 |
| 🇮🇹이탈리아 | 18 | 약 100€ | 10년 | 우측통행 |
| 🇯🇵일본 | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 연령에 따라 3~5년 | 좌측통행 |
| 🇨🇿체코 | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | 우측통행 |
| 🇨🇱칠레 | 17 | CLP 15,000~30,000 (지역마다 상이) | 6년 | 우측통행 |
| 🇨🇦캐나다 | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | 우측통행 |
| 🇹🇷터키 | 18 | ₺3,000~₺15,000 (교습소 + 시험 수수료 총비용) | 10년 | 우측통행 |
| 🇵🇹포르투갈 | 18 | 약 30€ | 15년 | 우측통행 |
| 🇵🇱폴란드 | 18 | 30 PLN (~€7) | 15년 (70세까지), 이후 3년 | 우측통행 |
| 🇫🇷프랑스 | 18 | 30€ | 15년 | 우측통행 |
| 🇫🇮핀란드 | 18 | ~40€ (학과 시험) | 15년 (65세부터 5년, 68세부터 2년) | 우측통행 |
| 🇭🇺헝가리 | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | 우측통행 |
| 🇦🇺호주 | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | 좌측통행 |
음주 제한 및 긴급 전화번호
혈중알코올농도(BAC) 제한 및 긴급 연락처.
| 국가 | BAC 제한 | 긴급 전화번호 |
|---|---|---|
| 🇬🇷그리스 | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇳🇱네덜란드 | 0.5‰ (초보 운전자는 0.2‰) | 112 |
| 🇳🇴노르웨이 | 0.2‰ (전체 운전자) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇳🇿뉴질랜드 | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇰🇷대한민국 | 0.03% BAC (2019년 6월 강화) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇩🇰덴마크 | 0.5‰ (초보 운전자는 0.2‰) | 112 (unified emergency) |
| 🇩🇪독일 | 0.5‰ (초보 운전자는 0.0‰) | 112 |
| 🇷🇴루마니아 | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇲🇽멕시코 | 0.04~0.08% BAC (주마다 상이) | 911 (unified emergency) |
| 🇺🇸미국 | 0.08% BAC (21세 미만은 0.02%) | 911 |
| 🇻🇳베트남 | 0.0% (완전 금지) | 113 (police), 115 (ambulance) |
| 🇧🇪벨기에 | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷브라질 | 0.0% (완전 금지) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇸🇪스웨덴 | 0.2‰ (엄격한 제한) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭스위스 | 0.5‰ (초보 운전자는 0.1‰) | 112 |
| 🇪🇸스페인 | 0.5g/L (초보 운전자는 0.3g/L) | 112 |
| 🇦🇪아랍에미리트 | 0.0% (완전 금지) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇦🇷아르헨티나 | 0.0% (완전 금지) | 911 (unified emergency) |
| 🇮🇪아일랜드 | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇪🇪에스토니아 | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇬🇧영국 | 80mg/100ml (스코틀랜드는 50mg) | 999 |
| 🇦🇹오스트리아 | 0.5‰ (초보/직업 운전자는 0.1‰) | 112 |
| 🇺🇦우크라이나 | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹이탈리아 | 0.5g/L (초보 운전자는 0.0g/L) | 112 |
| 🇯🇵일본 | 0.03% BAC (거의 제로 기준) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇨🇿체코 | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇨🇱칠레 | 0.03% BAC (거의 제로 기준) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇨🇦캐나다 | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇹🇷터키 | 0.50‰ (초보 및 상업 운전자는 완전 금지) | 112 |
| 🇵🇹포르투갈 | 0.5g/L (초보 운전자는 0.2g/L) | 112 |
| 🇵🇱폴란드 | 0.02% (전체 운전자) | 112 |
| 🇫🇷프랑스 | 0.5g/L (초보 운전자는 0.2g/L) | 112 |
| 🇫🇮핀란드 | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇭🇺헝가리 | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇦🇺호주 | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
방법론 및 출처
본 데이터셋의 모든 데이터는 각국 정부 공식 교통 기관에서 직접 수집하고, 공표된 규정과 대조하여 검증했습니다. 분기별로, 그리고 각국의 규정 변경 발표 시 업데이트합니다.
데이터는 일반적인 국가 기준을 반영합니다. 특히 연방제 국가(예: 미국, 독일, 스위스)에서는 지역별 차이가 있을 수 있습니다. 반드시 관할 면허 기관에 확인하시기 바랍니다.
업데이트 주기: 분기별
공식 출처
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
본 데이터 인용 방법
본 데이터셋은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0)로 공개됩니다. 출처를 표시하면 자유롭게 공유 및 수정할 수 있습니다.
APA 형식
AutoviaTest. (2026). 24개국 운전면허 시험 비교 데이터 [데이터셋]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/en/data웹 인용
"국가별 운전면허 시험 데이터" AutoviaTest 제공, CC BY 4.0 라이선스. 출처: https://autoviatest.com/en/data라이선스: CC BY 4.0 International