์ด์ ๋ฉดํ ์ํ ๋ฐ์ดํฐ
Official data from government transport agencies across {count} countries. Compare test formats, speed limits, licence fees, BAC limits, and more.
ํต์ฌ ์์ฝ
- โขํ๊ธฐ์ํ์ 8๋ฌธ์ (์ด์งํธ)๋ถํฐ 95๋ฌธ์ (์ผ๋ณธ)๊น์ง โ ๋์ด๋๊ฐ ํฌ๊ฒ ๋ค๋ฆ ๋๋ค.
- โข๋๋ถ๋ถ์ ๊ตญ๊ฐ๋ 80~90%์ ํฉ๊ฒฉ ๊ธฐ์ค์ ์๊ตฌํ์ง๋ง, ๋ ์ผ๊ณผ ๊ฐ์ ์ผ๋ถ ๊ตญ๊ฐ๋ ์ ์์ ๋ฅผ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค.
- โข๊ณ ์๋๋ก ์ ํ์๋๋ 90 km/h(์์ด์ฌ๋๋)๋ถํฐ 140 km/h(ํด๋๋, ์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์, UAE)๊น์ง์ ๋๋ค. ๋ ์ผ์ ์์ฐํ ๋ฐ ์ผ๋ถ ๊ตฌ๊ฐ์ ๊ถ์ฅ ์๋๊ฐ ์์ต๋๋ค.
- โข์ต์ ์ด์ ์ฐ๋ น์ 6๊ฐ๊ตญ(๋ฏธ๊ตญ, ํธ์ฃผ, ์บ๋๋ค, ์ฝ๋กฌ๋น์, ์ด์ค๋ผ์, ๋ด์ง๋๋)์์ 16์ธ์ด๋ฉฐ, ์ ๋ฝ๊ณผ ์์์ ๋๋ถ๋ถ์์ 18์ธ์ ๋๋ค.
- โข๋ธ๋ผ์ง, ์ฒด์ฝ, ํ๊ฐ๋ฆฌ, ๋ฃจ๋ง๋์, ์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์, UAE, ๋ฒ ํธ๋จ, ์ฌ๋ก๋ฐํค์์์๋ ์์ฃผ ๋ฌด๊ด์ฉ ์ ์ฑ ์ ์ํํฉ๋๋ค.
๊ตญ๊ฐ๋ณ ์ํ ํ์
68๊ฐ๊ตญ์ ํ๊ณผ ์ํ ๊ตฌ์ฑ ๋ฐ ์๊ฑด.
| ๊ตญ๊ฐ | ๋ฌธํญ ์ | ํฉ๊ฒฉ ๊ธฐ์ค | ์ํ ์๊ฐ(๋ถ) |
|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ท๊ทธ๋ฆฌ์ค | 30 | 29/30 | 35 |
| ๐ณ๐ฌ๋์ด์ง๋ฆฌ์ | 35 | 21/35 | 30 |
| ๐ฟ๐ฆ๋จ์ํ๋ฆฌ์นด ๊ณตํ๊ตญ | 68 | 51/68 | 60 |
| ๐ณ๐ฑ๋ค๋๋๋ | 50 | 44/50 | 30 |
| ๐ณ๐ด๋ ธ๋ฅด์จ์ด | 45 | 38/45 | 90 |
| ๐ณ๐ฟ๋ด์ง๋๋ | 35 | 32/35 | 30 |
| ๐ฐ๐ท๋ํ๋ฏผ๊ตญ | 40 | 60/100 | 40 |
| ๐ฉ๐ฐ๋ด๋งํฌ | 25 | 20/25 | 30 |
| ๐ฉ๐ช๋ ์ผ | 30 | โค10 | 45 |
| ๐ฑ๐ป๋ผํธ๋น์ | 30 | 27/30 | 30 |
| ๐ท๐ด๋ฃจ๋ง๋์ | 26 | 22/26 | 30 |
| ๐ฑ๐บ๋ฃฉ์ ๋ถ๋ฅดํฌ | 20 | 18/20 | 20 |
| ๐ฑ๐น๋ฆฌํฌ์๋์ | 30 | 24/30 | 30 |
| ๐ฑ๐ฎ๋ฆฌํํ ์ํ์ธ | 50 | 45/50 | 45 |
| ๐ฒ๐พ๋ง๋ ์ด์์ | 50 | 42/50 | 45 |
| ๐ฒ๐ฝ๋ฉ์์ฝ | 30 | 24/30 | 30 |
| ๐ฒ๐จ๋ชจ๋์ฝ | 40 | 35/40 | 30 |
| ๐ฒ๐ฆ๋ชจ๋ก์ฝ | 40 | 32/40 | 40 |
| ๐ฒ๐น๋ชฐํ | 35 | 30/35 | 45 |
| ๐บ๐ธ๋ฏธ๊ตญ | 30 | 24/30 | 30 |
| ๐ง๐ญ๋ฐ๋ ์ธ | 30 | 24/30 | 30 |
| ๐ป๐ณ๋ฒ ํธ๋จ | 35 | 32/35 | 22 |
| ๐ง๐ช๋ฒจ๊ธฐ์ | 50 | 41/50 | 30 |
| ๐ง๐ฌ๋ถ๊ฐ๋ฆฌ์ | 45 | 87/97 | 40 |
| ๐ง๐ท๋ธ๋ผ์ง | 30 | 21/30 | 40 |
| ๐ธ๐ฆ์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์ | 20 | 17/20 | 30 |
| ๐ท๐ธ์ธ๋ฅด๋น์ | 41 | 35/41 | 45 |
| ๐ธ๐ช์ค์จ๋ด | 70 | 52/65 | 50 |
| ๐จ๐ญ์ค์์ค | 50 | 135/150 | 45 |
| ๐ช๐ธ์คํ์ธ | 30 | 27/30 | 30 |
| ๐ธ๐ฐ์ฌ๋ก๋ฐํค์ | 40 | 90/100 | 30 |
| ๐ธ๐ฌ์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด | 50 | 45/50 | 50 |
| ๐ฆ๐ช์๋์๋ฏธ๋ฆฌํธ | 35 | 23/35 | 30 |
| ๐ฆ๐ท์๋ฅดํจํฐ๋ | 30 | 24/30 | 40 |
| ๐ฎ๐ธ์์ด์ฌ๋๋ | 50 | 45/50 | 25 |
| ๐ฎ๐ช์์ผ๋๋ | 40 | 35/40 | 45 |
| ๐ฆ๐ฉ์๋๋ผ | 40 | 35/40 | 45 |
| ๐ช๐ช์์คํ ๋์ | 40 | 35/40 | 30 |
| ๐ฌ๐ง์๊ตญ | 50 | 43/50 | 57 |
| ๐ด๐ฒ์ค๋ง | 30 | 24/30 | 30 |
| ๐ฆ๐น์ค์คํธ๋ฆฌ์ | 40 | 32/40 | 30 |
| ๐บ๐พ์ฐ๋ฃจ๊ณผ์ด | 30 | 25/30 | 25 |
| ๐บ๐ฆ์ฐํฌ๋ผ์ด๋ | 20 | 18/20 | 20 |
| ๐ฎ๐ฑ์ด์ค๋ผ์ | 30 | 26/30 | 40 |
| ๐ช๐ฌ์ด์งํธ | 10 | 8/10 | 6 |
| ๐ฎ๐น์ดํ๋ฆฌ์ | 30 | 27/30 | 20 |
| ๐ฎ๐ณ์ธ๋ | 20 | 12/20 | 30 |
| ๐ฏ๐ต์ผ๋ณธ | 95 | 90/95 | 50 |
| ๐ฏ๐ฒ์๋ฉ์ด์นด | 20 | 15/20 | 15 |
| ๐จ๐ฟ์ฒด์ฝ | 25 | 43/50 | 30 |
| ๐จ๐ฑ์น ๋ | 35 | 28/35 | 30 |
| ๐ถ๐ฆ์นดํ๋ฅด | 40 | 36/40 | 35 |
| ๐จ๐ฆ์บ๋๋ค | 40 | 32/40 | 30 |
| ๐ฐ๐ช์ผ๋ | 20 | 16/20 | 30 |
| ๐จ๐ด์ฝ๋กฌ๋น์ | 40 | 36/40 | 60 |
| ๐ฐ๐ผ์ฟ ์จ์ดํธ | 20 | 18/20 | 30 |
| ๐ญ๐ทํฌ๋ก์ํฐ์ | 38 | 108/120 | 45 |
| ๐จ๐พํคํ๋ก์ค | 20 | 17/20 | 15 |
| ๐น๐ทํฐํค | 50 | 35/50 | 45 |
| ๐ต๐ชํ๋ฃจ | 40 | 35/40 | 40 |
| ๐ต๐นํฌ๋ฅดํฌ๊ฐ | 30 | 27/30 | 30 |
| ๐ต๐ฑํด๋๋ | 32 | 68/74 | 25 |
| ๐ซ๐ทํ๋์ค | 40 | 35/40 | 30 |
| ๐ซ๐ฎํ๋๋ | 70 | 58/70 | 30 |
| ๐ต๐ญํ๋ฆฌํ | 40 | 30/40 | 40 |
| ๐ญ๐บํ๊ฐ๋ฆฌ | 55 | 65/75 | 55 |
| ๐ฆ๐บํธ์ฃผ | 45 | 41/45 | 45 |
| ๐ญ๐ฐํ์ฝฉ | 20 | 16/20 | 20 |
๊ตญ๊ฐ๋ณ ์๋ ์ ํ
์น์ฉ์ฐจ ๊ธฐ์ค ์ต๊ณ ์๋ ์ ํ(km/h). ์๊ตญ์ mph๋ก ํ์.
| ๊ตญ๊ฐ | ์๋ด | ์์ธ | ๊ณ ์๋๋ก |
|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ท๊ทธ๋ฆฌ์ค | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ณ๐ฌ๋์ด์ง๋ฆฌ์ | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| ๐ฟ๐ฆ๋จ์ํ๋ฆฌ์นด ๊ณตํ๊ตญ | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| ๐ณ๐ฑ๋ค๋๋๋ | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| ๐ณ๐ด๋ ธ๋ฅด์จ์ด | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| ๐ณ๐ฟ๋ด์ง๋๋ | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| ๐ฐ๐ท๋ํ๋ฏผ๊ตญ | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| ๐ฉ๐ฐ๋ด๋งํฌ | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| ๐ฉ๐ช๋ ์ผ | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| ๐ฑ๐ป๋ผํธ๋น์ | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| ๐ท๐ด๋ฃจ๋ง๋์ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ฑ๐บ๋ฃฉ์ ๋ถ๋ฅดํฌ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ฑ๐น๋ฆฌํฌ์๋์ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ฑ๐ฎ๋ฆฌํํ ์ํ์ธ | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| ๐ฒ๐พ๋ง๋ ์ด์์ | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| ๐ฒ๐ฝ๋ฉ์์ฝ | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| ๐ฒ๐จ๋ชจ๋์ฝ | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| ๐ฒ๐ฆ๋ชจ๋ก์ฝ | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| ๐ฒ๐น๋ชฐํ | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| ๐บ๐ธ๋ฏธ๊ตญ | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| ๐ง๐ญ๋ฐ๋ ์ธ | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| ๐ป๐ณ๋ฒ ํธ๋จ | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| ๐ง๐ช๋ฒจ๊ธฐ์ | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| ๐ง๐ฌ๋ถ๊ฐ๋ฆฌ์ | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| ๐ง๐ท๋ธ๋ผ์ง | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| ๐ธ๐ฆ์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์ | 50 km/h | 80 km/h | 140 km/h |
| ๐ท๐ธ์ธ๋ฅด๋น์ | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| ๐ธ๐ช์ค์จ๋ด | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| ๐จ๐ญ์ค์์ค | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| ๐ช๐ธ์คํ์ธ | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| ๐ธ๐ฐ์ฌ๋ก๋ฐํค์ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ธ๐ฌ์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด | 50 km/h | 50 km/h | 90 km/h |
| ๐ฆ๐ช์๋์๋ฏธ๋ฆฌํธ | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| ๐ฆ๐ท์๋ฅดํจํฐ๋ | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| ๐ฎ๐ธ์์ด์ฌ๋๋ | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| ๐ฎ๐ช์์ผ๋๋ | 50 km/h | 60 km/h | 120 km/h |
| ๐ฆ๐ฉ์๋๋ผ | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| ๐ช๐ช์์คํ ๋์ | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| ๐ฌ๐ง์๊ตญ * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| ๐ด๐ฒ์ค๋ง | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| ๐ฆ๐น์ค์คํธ๋ฆฌ์ | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| ๐บ๐พ์ฐ๋ฃจ๊ณผ์ด | 45 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| ๐บ๐ฆ์ฐํฌ๋ผ์ด๋ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ฎ๐ฑ์ด์ค๋ผ์ | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| ๐ช๐ฌ์ด์งํธ | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| ๐ฎ๐น์ดํ๋ฆฌ์ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ฎ๐ณ์ธ๋ | 70 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
| ๐ฏ๐ต์ผ๋ณธ | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| ๐ฏ๐ฒ์๋ฉ์ด์นด | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| ๐จ๐ฟ์ฒด์ฝ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐จ๐ฑ์น ๋ | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| ๐ถ๐ฆ์นดํ๋ฅด | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| ๐จ๐ฆ์บ๋๋ค | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| ๐ฐ๐ช์ผ๋ | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| ๐จ๐ด์ฝ๋กฌ๋น์ | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| ๐ฐ๐ผ์ฟ ์จ์ดํธ | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| ๐ญ๐ทํฌ๋ก์ํฐ์ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐จ๐พํคํ๋ก์ค | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| ๐น๐ทํฐํค | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ต๐ชํ๋ฃจ | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| ๐ต๐นํฌ๋ฅดํฌ๊ฐ | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| ๐ต๐ฑํด๋๋ | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| ๐ซ๐ทํ๋์ค | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| ๐ซ๐ฎํ๋๋ | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| ๐ต๐ญํ๋ฆฌํ | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| ๐ญ๐บํ๊ฐ๋ฆฌ | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ๐ฆ๐บํธ์ฃผ | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| ๐ญ๐ฐํ์ฝฉ | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
* ์๊ตญ ์๋ ์ ํ์ mph(๋ง์ผ/์๊ฐ)๋ก ํ์
๊ตญ๊ฐ๋ณ ์ด์ ์๊ฑด
๊ฐ ๊ตญ๊ฐ์ ์ต์ ์ฐ๋ น, ๋ฉดํ ์์๋ฃ, ์ ํจ ๊ธฐ๊ฐ, ํตํ ๋ฐฉํฅ.
| ๊ตญ๊ฐ | ์ต์ ์ฐ๋ น | ์์๋ฃ | ํตํ ๋ฐฉํฅ |
|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ท๊ทธ๋ฆฌ์ค | 18 | ~โฌ108 (total exam fees) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ณ๐ฌ๋์ด์ง๋ฆฌ์ | 18 | NGN 15,000โ21,000 (3-year or 5-year licence) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฟ๐ฆ๋จ์ํ๋ฆฌ์นด ๊ณตํ๊ตญ | 17 | R145-R320 (learner's, varies by province) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ณ๐ฑ๋ค๋๋๋ | 18 | 50.50โฌ | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ณ๐ด๋ ธ๋ฅด์จ์ด | 18 | ~1,500 NOK (์ํ ์์๋ฃ) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ณ๐ฟ๋ด์ง๋๋ | 16 | NZD $93.90 (theory test) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ฐ๐ท๋ํ๋ฏผ๊ตญ | 18 | ์ด ~70,000 KRW | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฉ๐ฐ๋ด๋งํฌ | 17 | DKK 1,200~1,500 | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฉ๐ช๋ ์ผ | 18 | 22.49โฌ (ํ๊ณผ ์ํ) + ์ด ์ฝ 200โฌ | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฑ๐ป๋ผํธ๋น์ | 18 | โฌ84 (theory โฌ11.40 + practical โฌ50.57 + license โฌ22.41) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ท๐ด๋ฃจ๋ง๋์ | 18 | ~70 RON (~โฌ14) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฑ๐บ๋ฃฉ์ ๋ถ๋ฅดํฌ | 18 | โฌ30 | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฑ๐น๋ฆฌํฌ์๋์ | 18 | โฌ68โ86 (theory โฌ10 + practical โฌ34โ41 + license โฌ17) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฑ๐ฎ๋ฆฌํํ ์ํ์ธ | 18 | ~CHF 800 (test + license + driving school) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฒ๐พ๋ง๋ ์ด์์ | 17 | dataPage.countries.malaysia.fee | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ฒ๐ฝ๋ฉ์์ฝ | 18 | MXN 500~1,500 (์ฃผ๋ง๋ค ์์ด) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฒ๐จ๋ชจ๋์ฝ | 18 | ~โฌ1,500-2,500 (school + tests + license) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฒ๐ฆ๋ชจ๋ก์ฝ | 18 | 2,650โ3,550 MAD (driving school total for Permis B) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฒ๐น๋ชฐํ | 18 | โฌ30.25 (theory test) + โฌ23.25 (practical test) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐บ๐ธ๋ฏธ๊ตญ | 16 | $20~$90 (์ฃผ๋ง๋ค ์์ด) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ง๐ญ๋ฐ๋ ์ธ | 18 | BHD 330+ (total including training and tests) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ป๐ณ๋ฒ ํธ๋จ | 18 | ~500,000 VND | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ง๐ช๋ฒจ๊ธฐ์ | 17 | โฌ15 (theory test) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ง๐ฌ๋ถ๊ฐ๋ฆฌ์ | 18 | BGN 500-1,500 (driving school total); BGN 25 (license issuance) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ง๐ท๋ธ๋ผ์ง | 18 | R$ 50~150 (์ฃผ๋ง๋ค ์์ด) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ธ๐ฆ์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์ | 18 | SAR 200โ400 (test + license) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ท๐ธ์ธ๋ฅด๋น์ | 18 | ~10,000 RSD (~85 EUR for theory + practical exam) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ธ๐ช์ค์จ๋ด | 18 | SEK 420 (~โฌ37) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐จ๐ญ์ค์์ค | 18 | CHF 20~45 ํ๊ณผ ์ํ (์ฃผ๋ง๋ค ์์ด) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ช๐ธ์คํ์ธ | 18 | 94.05โฌ | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ธ๐ฐ์ฌ๋ก๋ฐํค์ | 17 | โฌ6.50โ26 (license) + โฌ15 (theory test) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ธ๐ฌ์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด | 18 | S$6.50 (BTT) + S$6.50 (FTT) + S$33 (practical) + S$50 (QDL) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ฆ๐ช์๋์๋ฏธ๋ฆฌํธ | 17 | AED 800~1,200 (ํ ํ๊ตญ๋ง๋ค ์์ด) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฆ๐ท์๋ฅดํจํฐ๋ | 18 | ARS 2,000~5,000 (์ฃผ๋ง๋ค ์์ด) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฎ๐ธ์์ด์ฌ๋๋ | 17 | ~15,000 ISK (~โฌ100) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฎ๐ช์์ผ๋๋ | 17 | โฌ85 (theory test) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ฆ๐ฉ์๋๋ผ | 18 | ~โฌ445 (test + license); ~โฌ800+ with driving school | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ช๐ช์์คํ ๋์ | 18 | ~โฌ26 (theory test) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฌ๐ง์๊ตญ | 17 | ยฃ23 | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ด๐ฒ์ค๋ง | 18 | OMR 25 (test) + OMR 20 (license) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฆ๐น์ค์คํธ๋ฆฌ์ | 18 | โฌ1,200~โฌ2,000 (๊ต์ต์ + ์ํ ์ด๋น์ฉ) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐บ๐พ์ฐ๋ฃจ๊ณผ์ด | 18 | UYU 4,000โ6,000 (without driving school) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐บ๐ฆ์ฐํฌ๋ผ์ด๋ | 18 | ~340 UAH (~โฌ8) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฎ๐ฑ์ด์ค๋ผ์ | 16.75 | NIS 63 (theory) + NIS 152 (practical) + NIS 96 (license) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ช๐ฌ์ด์งํธ | 18 | EGP 1,200โ1,800 (total including medical, admin) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฎ๐น์ดํ๋ฆฌ์ | 18 | ์ฝ 100โฌ | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฎ๐ณ์ธ๋ | 18 | โน700โ800 (learner + permanent licence) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ฏ๐ต์ผ๋ณธ | 18 | 2,100 JPY (~$15) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ฏ๐ฒ์๋ฉ์ด์นด | 17 | J$1,800 (learner) + J$3,700 (exam) + J$7,200 (licence) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐จ๐ฟ์ฒด์ฝ | 18 | ~700 CZK (~โฌ28) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐จ๐ฑ์น ๋ | 17 | CLP 15,000~30,000 (์ง์ญ๋ง๋ค ์์ด) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ถ๐ฆ์นดํ๋ฅด | 18 | QAR 3,000โ5,000 (total including school) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐จ๐ฆ์บ๋๋ค | 16 | CAD $16โ$90 (varies by province) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฐ๐ช์ผ๋ | 18 | KES 5,850 (provisional + test + smart licence) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐จ๐ด์ฝ๋กฌ๋น์ | 16 | COP 329,800 (automobile B1) / COP 272,700 (motorcycle A1/A2) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฐ๐ผ์ฟ ์จ์ดํธ | 18 | KD 150โ300 (total including driving school) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ญ๐ทํฌ๋ก์ํฐ์ | 18 | ~1,000-1,500 EUR (driving school total); 20.04 EUR (license issuance) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐จ๐พํคํ๋ก์ค | 18 | โฌ30 (provisional) + โฌ20 (practical test) + โฌ40 (licence) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐น๐ทํฐํค | 18 | โบ3,000~โบ15,000 (๊ต์ต์ + ์ํ ์์๋ฃ ์ด๋น์ฉ) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ต๐ชํ๋ฃจ | 18 | S/ 300โ550 (total including medical, exams, licence) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ต๐นํฌ๋ฅดํฌ๊ฐ | 18 | ์ฝ 30โฌ | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ต๐ฑํด๋๋ | 18 | 30 PLN (~โฌ7) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ซ๐ทํ๋์ค | 17 | 30โฌ | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ซ๐ฎํ๋๋ | 18 | ~40โฌ (ํ๊ณผ ์ํ) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ต๐ญํ๋ฆฌํ | 16 | โฑ685 (non-professional licence) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ญ๐บํ๊ฐ๋ฆฌ | 17 | ~15,000 HUF (~โฌ38) | ์ฐ์ธกํตํ |
| ๐ฆ๐บํธ์ฃผ | 16 | AUD $24โ$50 (varies by state) | ์ข์ธกํตํ |
| ๐ญ๐ฐํ์ฝฉ | 18 | HK$510 (written test) + HK$510 (road test) + HK$900 (10-year licence) | ์ข์ธกํตํ |
์์ฃผ ์ ํ ๋ฐ ๊ธด๊ธ ์ ํ๋ฒํธ
ํ์ค์์ฝ์ฌ๋๋(BAC) ์ ํ ๋ฐ ๊ธด๊ธ ์ฐ๋ฝ์ฒ.
| ๊ตญ๊ฐ | BAC ์ ํ | ๊ธด๊ธ ์ ํ๋ฒํธ |
|---|---|---|
| ๐ฌ๐ท๊ทธ๋ฆฌ์ค | 0.5g/L (0.2g/L for new drivers) | 112 |
| ๐ณ๐ฌ๋์ด์ง๋ฆฌ์ | 0.05% BAC (0.05 g/dL) | 112/122 |
| ๐ฟ๐ฆ๋จ์ํ๋ฆฌ์นด ๊ณตํ๊ตญ | 0.05% (0.02% for professional drivers) | 10111 |
| ๐ณ๐ฑ๋ค๋๋๋ | 0.5โฐ (์ด๋ณด ์ด์ ์๋ 0.2โฐ) | 112 |
| ๐ณ๐ด๋ ธ๋ฅด์จ์ด | 0.2โฐ (์ ์ฒด ์ด์ ์) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| ๐ณ๐ฟ๋ด์ง๋๋ | 50mg/100ml (zero for under 20) | 111 |
| ๐ฐ๐ท๋ํ๋ฏผ๊ตญ | 0.03% BAC (2019๋ 6์ ๊ฐํ) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| ๐ฉ๐ฐ๋ด๋งํฌ | 0.5โฐ (์ด๋ณด ์ด์ ์๋ 0.2โฐ) | 112 (unified emergency) |
| ๐ฉ๐ช๋ ์ผ | 0.5โฐ (์ด๋ณด ์ด์ ์๋ 0.0โฐ) | 112 |
| ๐ฑ๐ป๋ผํธ๋น์ | 0.05% (0.02% for novice and professional drivers) | 112 |
| ๐ท๐ด๋ฃจ๋ง๋์ | 0.0โฐ (zero tolerance) | 112 |
| ๐ฑ๐บ๋ฃฉ์ ๋ถ๋ฅดํฌ | 0.05% BAC (0.02% for new drivers) | 112 |
| ๐ฑ๐น๋ฆฌํฌ์๋์ | 0.04% (0.00% for novice and professional drivers) | 112 |
| ๐ฑ๐ฎ๋ฆฌํํ ์ํ์ธ | 0.08% (0.8 per mille; 0.01% for new drivers) | 112 (general), 117 (police), 144 (ambulance) |
| ๐ฒ๐พ๋ง๋ ์ด์์ | dataPage.countries.malaysia.alcoholLimit | 999 (police, ambulance, fire) / 112 from mobile |
| ๐ฒ๐ฝ๋ฉ์์ฝ | 0.04~0.08% BAC (์ฃผ๋ง๋ค ์์ด) | 911 (unified emergency) |
| ๐ฒ๐จ๋ชจ๋์ฝ | 0.05% (0.5 g/L; 0.02% for novice drivers) | 112 |
| ๐ฒ๐ฆ๋ชจ๋ก์ฝ | 0.02% BAC (0.2 g/L) โ near-zero tolerance | 19/15/177 |
| ๐ฒ๐น๋ชฐํ | 0.08% (ํ์ก 100ml๋น 80mg) | 112 |
| ๐บ๐ธ๋ฏธ๊ตญ | 0.08% BAC (21์ธ ๋ฏธ๋ง์ 0.02%) | 911 |
| ๐ง๐ญ๋ฐ๋ ์ธ | 0.00% (absolute zero tolerance) | 999 |
