Fahrprüfungsdaten
Strukturierte Vergleichsdaten von offiziellen Regierungsbehörden aus 24 Ländern.
Datensatzübersicht
Prüfungsformat nach Land
Aufbau und Anforderungen der Theorieprüfung in 24 Ländern.
| Land | Fragen | Bestehensgrenze | Dauer (Min.) | Prüfungsarten | Behörde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentinien | 30 | 24 | 30 | Multiple Choice | ANSV |
| 🇦🇺Australien | 45 | 41 | 45 | Multiple Choice | State/Territory Road Authorities |
| 🇧🇪Belgien | 50 | 41 | 30 | Multiple Choice | GOCA |
| 🇧🇷Brasilien | 30 | 21 | 40 | Multiple Choice | DETRAN |
| 🇨🇱Chile | 35 | 28 | 30 | Multiple Choice | CONASET |
| 🇩🇰Dänemark | 25 | 20 | 30 | Multiple Choice | Færdselsstyrelsen |
| 🇩🇪Deutschland | 30 | 90 | 45 | Multiple Choice, Videobasiert | TÜV/DEKRA |
| 🇪🇪Estland | 40 | 35 | 30 | Multiple Choice | Transpordiamet |
| 🇫🇮Finnland | 70 | 58 | 30 | Multiple Choice, Bildbasiert, Risikoerkennung | Traficom |
| 🇫🇷Frankreich | 40 | 35 | 30 | Multiple Choice, Videobasiert | ANTS |
| 🇬🇷Griechenland | 30 | 29 | 35 | dataPage.testTypes.theory, dataPage.testTypes.practical | Ministry of Infrastructure and Transport |
| 🇮🇪Irland | 40 | 35 | 45 | Multiple Choice | RSA |
| 🇮🇹Italien | 30 | 27 | 20 | Wahr/Falsch | Motorizzazione |
| 🇯🇵Japan | 95 | 90 | 50 | Multiple Choice, Wahr/Falsch | NPA |
| 🇨🇦Kanada | 40 | 32 | 30 | Multiple Choice | Provincial Licensing Authorities |
| 🇲🇽Mexiko | 30 | 24 | 30 | Multiple Choice | SCT |
| 🇳🇿Neuseeland | 35 | 32 | 30 | Multiple Choice | Waka Kotahi NZ Transport Agency |
| 🇳🇱Niederlande | 50 | 44 | 30 | Multiple Choice, Gefahrenwahrnehmung | CBR |
| 🇳🇴Norwegen | 45 | 38 | 90 | Multiple Choice | SVV |
| 🇦🇹Österreich | 40 | 32 | 30 | Multiple Choice | BMK |
| 🇵🇱Polen | 32 | 68 | 25 | Ja/Nein, Multiple Choice | WORD |
| 🇵🇹Portugal | 30 | 27 | 30 | Multiple Choice | IMT |
| 🇷🇴Rumänien | 26 | 22 | 30 | Multiple Choice | DRPCIV |
| 🇸🇪Schweden | 70 | 52 | 50 | Multiple Choice | Trafikverket |
| 🇨🇭Schweiz | 50 | 45 | 45 | Multiple Choice | ASTRA |
| 🇪🇸Spanien | 30 | 27 | 30 | Multiple Choice | DGT |
| 🇰🇷Südkorea | 40 | 60 | 50 | Multiple Choice | KOROAD |
| 🇨🇿Tschechien | 25 | 43 | 30 | Multiple Choice | Ministry of Transport |
| 🇹🇷Türkei | 50 | 35 | 45 | Multiple Choice | EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) |
| 🇺🇦Ukraine | 20 | 18 | 20 | Multiple Choice | HSC MIA |
| 🇭🇺Ungarn | 65 | 49 | 70 | Multiple Choice | KAV |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 35 | 23 | 30 | Multiple Choice | RTA |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 30 | 24 | 30 | Multiple Choice | DMV |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 50 | 43 | 57 | Multiple Choice, Gefahrenwahrnehmung | DVSA |
| 🇻🇳Vietnam | 35 | 32 | 22 | Multiple Choice | Cục CSGT |
Geschwindigkeitsbegrenzungen nach Land
Höchstgeschwindigkeiten in km/h für Personenkraftwagen. Werte für das Vereinigte Königreich in mph angegeben.
| Land | Innerorts | Außerorts | Autobahn |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentinien | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇺Australien | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| 🇧🇪Belgien | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h |
| 🇧🇷Brasilien | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇱Chile | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| 🇩🇰Dänemark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇩🇪Deutschland | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇪🇪Estland | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| 🇫🇮Finnland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇫🇷Frankreich | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
| 🇬🇷Griechenland | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇮🇪Irland | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇮🇹Italien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇯🇵Japan | 50 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
| 🇨🇦Kanada | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇲🇽Mexiko | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇳🇿Neuseeland | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇱Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 🇳🇴Norwegen | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇦🇹Österreich | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| 🇵🇱Polen | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| 🇵🇹Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇷🇴Rumänien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇸🇪Schweden | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇭Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| 🇪🇸Spanien | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇰🇷Südkorea | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| 🇨🇿Tschechien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇹🇷Türkei | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇺🇦Ukraine | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇭🇺Ungarn | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 40 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich * | 30 mph | 60 mph | 70 mph |
| 🇻🇳Vietnam | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
* Geschwindigkeitsbegrenzungen des Vereinigten Königreichs in mph (Meilen pro Stunde) angegeben
Führerscheinanforderungen nach Land
Mindestalter, Führerscheingebühren, Gültigkeitsdauer und Fahrzeugseite für jedes Land.
| Land | Mindestalter | Gebühr | Gültigkeit | Fahrseite |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentinien | 18 | ARS 2,000–5,000 (variiert je nach Provinz) | 5 Jahre (verlängerbar) | Rechts |
| 🇦🇺Australien | 16 | dataPage.countries.australia.fee | dataPage.countries.australia.validityPeriod | Links |
| 🇧🇪Belgien | 17 | dataPage.countries.belgium.fee | dataPage.countries.belgium.validityPeriod | Rechts |
| 🇧🇷Brasilien | 18 | R$ 50–150 (variiert je nach Bundesstaat) | 5 Jahre (verlängerbar) | Rechts |
| 🇨🇱Chile | 17 | CLP 15,000–30,000 (variiert je nach Region) | 6 Jahre | Rechts |
| 🇩🇰Dänemark | 17 | DKK 1,200–1,500 | 15 Jahre (bis 70 Jahre), danach 2 Jahre | Rechts |
| 🇩🇪Deutschland | 18 | 22.49€ (Theorieprüfung) + ~200€ gesamt | 15 Jahre | Rechts |
| 🇪🇪Estland | 18 | dataPage.countries.estonia.fee | dataPage.countries.estonia.validityPeriod | Rechts |
| 🇫🇮Finnland | 18 | ~40€ (Theorieprüfung) | 15 Jahre (5 Jahre ab 65, 2 Jahre ab 68) | Rechts |
| 🇫🇷Frankreich | 18 | 30€ | 15 Jahre | Rechts |
| 🇬🇷Griechenland | 18 | dataPage.countries.greece.fee | dataPage.countries.greece.validityPeriod | Rechts |
| 🇮🇪Irland | 17 | dataPage.countries.ireland.fee | dataPage.countries.ireland.validityPeriod | Links |
| 🇮🇹Italien | 18 | 100€ ungefähr | 10 Jahre | Rechts |
| 🇯🇵Japan | 18 | 2,100 JPY (~$15) | 3–5 Jahre je nach Alter | Links |
| 🇨🇦Kanada | 16 | dataPage.countries.canada.fee | dataPage.countries.canada.validityPeriod | Rechts |
| 🇲🇽Mexiko | 18 | MXN 500–1,500 (variiert je nach Bundesstaat) | 3–5 Jahre je nach Alter | Rechts |
| 🇳🇿Neuseeland | 16 | dataPage.countries.new-zealand.fee | dataPage.countries.new-zealand.validityPeriod | Links |
| 🇳🇱Niederlande | 18 | 50.50€ | 10 Jahre | Rechts |
| 🇳🇴Norwegen | 18 | ~1,500 NOK (Prüfungsgebühren) | 15 Jahre (ärztliche Untersuchung ab 80 Jahren) | Rechts |
| 🇦🇹Österreich | 18 | €1,200–€2,000 (Fahrschule + Prüfung gesamt) | 15 Jahre | Rechts |
| 🇵🇱Polen | 18 | 30 PLN (~€7) | 15 Jahre (bis 70 Jahre), danach 3 Jahre | Rechts |
| 🇵🇹Portugal | 18 | 30€ ungefähr | 15 Jahre | Rechts |
| 🇷🇴Rumänien | 18 | dataPage.countries.romania.fee | dataPage.countries.romania.validityPeriod | Rechts |
| 🇸🇪Schweden | 18 | SEK 420 (~€37) | 10 Jahre (bis 70 Jahre), danach 5 Jahre | Rechts |
| 🇨🇭Schweiz | 18 | CHF 20–45 Theorieprüfung (variiert je nach Kanton) | Unbefristet (ärztliche Untersuchung ab 75 Jahren) | Rechts |
| 🇪🇸Spanien | 18 | 94.05€ | 10 Jahre (5 Jahre ab 65+) | Rechts |
| 🇰🇷Südkorea | 18 | ~70,000 KRW gesamt | 10 Jahre (unter 65) | Rechts |
| 🇨🇿Tschechien | 18 | dataPage.countries.czechia.fee | dataPage.countries.czechia.validityPeriod | Rechts |
| 🇹🇷Türkei | 18 | ₺3,000–₺15,000 (Fahrschule + Prüfungsgebühren gesamt) | 10 Jahre | Rechts |
| 🇺🇦Ukraine | 18 | dataPage.countries.ukraine.fee | dataPage.countries.ukraine.validityPeriod | Rechts |
| 🇭🇺Ungarn | 17 | dataPage.countries.hungary.fee | dataPage.countries.hungary.validityPeriod | Rechts |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 17 | AED 800–1,200 (variiert je nach Emirat) | 2 Jahre zunächst (10 Jahre bei Verlängerung für Staatsbürger) | Rechts |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 16 | $20–$90 (variiert je nach Bundesstaat) | 4–8 Jahre (variiert je nach Bundesstaat) | Rechts |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 17 | £23 | 10 Jahre (Foto) | Links |
| 🇻🇳Vietnam | 18 | ~500,000 VND | 10 Jahre (bis 55 Jahre), danach 5 Jahre | Rechts |
Alkoholgrenzen und Notrufnummern
Blutalkoholkonzentration (BAK) und Notrufnummern.
| Land | BAK-Grenzwert | Notrufnummer |
|---|---|---|
| 🇦🇷Argentinien | 0.0% (Nulltoleranz) | 911 (unified emergency) |
| 🇦🇺Australien | dataPage.countries.australia.alcoholLimit | 000 (Triple Zero) |
| 🇧🇪Belgien | dataPage.countries.belgium.alcoholLimit | 112 |
| 🇧🇷Brasilien | 0.0% (Nulltoleranz) | 190 (police), 192 (ambulance), 193 (fire) |
| 🇨🇱Chile | 0.03% BAC (nahezu Nulltoleranz) | 133 (police), 131 (ambulance), 132 (fire) |
| 🇩🇰Dänemark | 0.5‰ (0.2‰ für Fahranfänger) | 112 (unified emergency) |
| 🇩🇪Deutschland | 0.5‰ (0.0‰ für Fahranfänger) | 112 |
| 🇪🇪Estland | dataPage.countries.estonia.alcoholLimit | 112 |
| 🇫🇮Finnland | 0.5 g/L (0.05%) | 112 |
| 🇫🇷Frankreich | 0.5g/L (0.2g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇬🇷Griechenland | dataPage.countries.greece.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇪Irland | dataPage.countries.ireland.alcoholLimit | 112 |
| 🇮🇹Italien | 0.5g/L (0.0g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇯🇵Japan | 0.03% BAC (nahezu Nulltoleranz) | 110 (police), 119 (ambulance/fire) |
| 🇨🇦Kanada | dataPage.countries.canada.alcoholLimit | 911 |
| 🇲🇽Mexiko | 0.04–0.08% BAC (variiert je nach Bundesstaat) | 911 (unified emergency) |
| 🇳🇿Neuseeland | dataPage.countries.new-zealand.alcoholLimit | 111 |
| 🇳🇱Niederlande | 0.5‰ (0.2‰ für Fahranfänger) | 112 |
| 🇳🇴Norwegen | 0.2‰ (alle Fahrer) | 112 (police), 113 (ambulance), 110 (fire) |
| 🇦🇹Österreich | 0.5‰ (0.1‰ für Fahranfänger/Berufsfahrer) | 112 |
| 🇵🇱Polen | 0.02% (alle Fahrer) | 112 |
| 🇵🇹Portugal | 0.5g/L (0.2g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇷🇴Rumänien | dataPage.countries.romania.alcoholLimit | 112 |
| 🇸🇪Schweden | 0.2‰ (strenger Grenzwert) | 112 (unified emergency) |
| 🇨🇭Schweiz | 0.5‰ (0.1‰ für Fahranfänger) | 112 |
| 🇪🇸Spanien | 0.5g/L (0.3g/L für Fahranfänger) | 112 |
| 🇰🇷Südkorea | 0.03% BAC (verschärft seit Juni 2019) | 112 (police), 119 (fire/ambulance) |
| 🇨🇿Tschechien | dataPage.countries.czechia.alcoholLimit | 112 |
| 🇹🇷Türkei | 0.50‰ (Nulltoleranz für Fahranfänger und Berufsfahrer) | 112 |
| 🇺🇦Ukraine | dataPage.countries.ukraine.alcoholLimit | 112 |
| 🇭🇺Ungarn | dataPage.countries.hungary.alcoholLimit | 112 |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 0.0% (Nulltoleranz) | 999 (police), 998 (ambulance) |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 0.08% BAC (0.02% für unter 21) | 911 |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 80mg/100ml (50mg in Schottland) | 999 |
| 🇻🇳Vietnam | 0.0% (Nulltoleranz) | 113 (police), 115 (ambulance) |
Methodik und Quellen
Alle Daten in diesem Datensatz werden direkt von offiziellen staatlichen Verkehrsbehörden erhoben und anhand veröffentlichter Vorschriften überprüft. Wir aktualisieren diesen Datensatz vierteljährlich und bei Bekanntgabe regulatorischer Änderungen durch ein Land.
Die Daten spiegeln allgemeine nationale Standards wider. Lokale Abweichungen sind möglich, insbesondere in föderalen Staaten (z. B. USA, Deutschland, Schweiz). Erkundigen Sie sich immer bei Ihrer örtlichen Führerscheinstelle.
Aktualisierungshäufigkeit: Vierteljährlich
Offizielle Quellen
- 🇦🇷 ANSV — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- 🇦🇺 State/Territory Road Authorities — State and Territory Road and Transport Authorities
- 🇧🇪 GOCA — Groepering van Ondernemingen voor Controle van Automobielvoertuigen
- 🇧🇷 DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito
- 🇨🇱 CONASET — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
- 🇩🇰 Færdselsstyrelsen — Danish Road Traffic Authority (Færdselsstyrelsen)
- 🇩🇪 TÜV/DEKRA — Technischer Überwachungsverein
- 🇪🇪 Transpordiamet — Transpordiamet (Estonian Transport Administration)
- 🇫🇮 Traficom — Finnish Transport and Communications Agency (Liikenne- ja viestintävirasto)
- 🇫🇷 ANTS — Agence Nationale des Titres Sécurisés
- 🇬🇷 Ministry of Infrastructure and Transport — Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- 🇮🇪 RSA — Road Safety Authority (RSA)
- 🇮🇹 Motorizzazione — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 🇯🇵 NPA — National Police Agency (Prefectural Public Safety Commissions)
- 🇨🇦 Provincial Licensing Authorities — Provincial and Territorial Licensing Authorities
- 🇲🇽 SCT — Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- 🇳🇿 Waka Kotahi NZ Transport Agency — Waka Kotahi New Zealand Transport Agency
- 🇳🇱 CBR — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
- 🇳🇴 SVV — Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration)
- 🇦🇹 BMK — Bundesministerium für Klimaschutz / Landesregierung
- 🇵🇱 WORD — Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- 🇵🇹 IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- 🇷🇴 DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- 🇸🇪 Trafikverket — Swedish Transport Administration
- 🇨🇭 ASTRA — Federal Roads Office (Bundesamt für Strassen)
- 🇪🇸 DGT — Dirección General de Tráfico
- 🇰🇷 KOROAD — Korea Road Traffic Authority (도로교통공단)
- 🇨🇿 Ministry of Transport — Ministerstvo dopravy ČR
- 🇹🇷 EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) — Emniyet Genel Müdürlüğü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
- 🇺🇦 HSC MIA — Головний сервісний центр МВС (Main Service Center of MIA)
- 🇭🇺 KAV — Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
- 🇦🇪 RTA — Roads and Transport Authority
- 🇺🇸 DMV — Department of Motor Vehicles (varies by state)
- 🇬🇧 DVSA — Driver and Vehicle Standards Agency
- 🇻🇳 Cục CSGT — Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an
So zitieren Sie diese Daten
Dieser Datensatz wird unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0) veröffentlicht. Sie dürfen diese Daten mit Quellenangabe frei teilen und anpassen.
APA-Format
AutoviaTest. (2026). Vergleichsdaten zu Fahrprüfungen in 24 Ländern [Datensatz]. AutoviaTest. https://autoviatest.com/de/dataWeb-Zitation
„Fahrprüfungsdaten nach Land“ von AutoviaTest, lizenziert unter CC BY 4.0. Verfügbar unter: https://autoviatest.com/de/dataLizenz: CC BY 4.0 International